香港劳动力人口_香港历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:香港 浏览:
香港历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——香港历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 香港 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 5.31百万人 (5,306,904) | 0.1070% |
| 2017 | 5.34百万人 (5,338,161) | 0.1087% |
| 2016 | 5.36百万人 (5,359,413) | 0.1102% |
| 2015 | 5.37百万人 (5,369,755) | 0.1116% |
| 2014 | 5.37百万人 (5,370,433) | 0.1129% |
| 2013 | 5.37百万人 (5,365,124) | 0.1142% |
| 2012 | 5.36百万人 (5,362,466) | 0.1155% |
| 2011 | 5.31百万人 (5,311,823) | 0.1159% |
| 2010 | 5.28百万人 (5,276,866) | 0.1166% |
| 2009 | 5.23百万人 (5,229,852) | 0.1171% |
| 2008 | 5.2百万人 (5,198,289) | 0.1181% |
| 2007 | 5.14百万人 (5,139,327) | 0.1185% |
| 2006 | 5.06百万人 (5,064,722) | 0.1186% |
| 2005 | 5.0百万人 (5,001,265) | 0.1190% |
| 2004 | 4.96百万人 (4,958,649) | 0.1200% |
| 2003 | 4.9百万人 (4,903,130) | 0.1208% |
| 2002 | 4.9百万人 (4,898,434) | 0.1229% |
| 2001 | 4.86百万人 (4,861,527) | 0.1242% |
| 2000 | 4.81百万人 (4,807,057) | 0.1249% |
| 1999 | 4.76百万人 (4,755,626) | 0.1258% |
| 1998 | 4.7百万人 (4,699,251) | 0.1266% |
| 1997 | 4.65百万人 (4,646,423) | 0.1273% |
| 1996 | 4.6百万人 (4,595,798) | 0.1282% |
| 1995 | 4.39百万人 (4,391,937) | 0.1248% |
| 1994 | 4.29百万人 (4,294,974) | 0.1242% |
| 1993 | 4.19百万人 (4,190,126) | 0.1234% |
| 1992 | 4.11百万人 (4,110,280) | 0.1233% |
| 1991 | 4.07百万人 (4,065,503) | 0.1241% |
| 1990 | 4.02百万人 (4,017,677) | 0.1248% |
| 1989 | 3.99百万人 (3,993,907) | 0.1266% |
| 1988 | 3.94百万人 (3,939,937) | 0.1273% |
| 1987 | 3.89百万人 (3,891,919) | 0.1283% |
| 1986 | 3.84百万人 (3,837,023) | 0.1290% |
| 1985 | 3.77百万人 (3,774,220) | 0.1295% |
| 1984 | 3.73百万人 (3,729,972) | 0.1308% |
| 1983 | 3.69百万人 (3,691,147) | 0.1323% |
| 1982 | 3.63百万人 (3,631,557) | 0.1332% |
| 1981 | 3.56百万人 (3,564,469) | 0.1338% |
| 1980 | 3.46百万人 (3,461,157) | 0.1329% |
| 1979 | 3.33百万人 (3,331,189) | 0.1308% |
| 1978 | 3.11百万人 (3,105,619) | 0.1247% |
| 1977 | 2.99百万人 (2,994,772) | 0.1229% |
| 1976 | 2.9百万人 (2,899,790) | 0.1215% |
| 1975 | 2.82百万人 (2,821,930) | 0.1207% |
| 1974 | 2.73百万人 (2,728,269) | 0.1192% |
| 1973 | 2.61百万人 (2,610,148) | 0.1165% |
| 1972 | 2.51百万人 (2,509,850) | 0.1144% |
| 1971 | 2.43百万人 (2,434,029) | 0.1133% |
| 1970 | 2.35百万人 (2,349,591) | 0.1117% |
| 1969 | 2.27百万人 (2,266,626) | 0.1101% |
| 1968 | 2.21百万人 (2,206,168) | 0.1097% |
| 1967 | 2.14百万人 (2,139,912) | 0.1087% |
| 1966 | 2.08百万人 (2,075,013) | 0.1075% |
| 1965 | 2.06百万人 (2,055,627) | 0.1085% |
| 1964 | 1.99百万人 (1,989,761) | 0.1072% |
| 1963 | 1.93百万人 (1,932,133) | 0.1060% |
| 1962 | 1.86百万人 (1,859,847) | 0.1037% |
| 1961 | 1.78百万人 (1,783,008) | 0.1007% |
| 1960 | 1.74百万人 (1,741,964) | 0.0993% |
| 1959 | 1.69百万人 (1,686,591) | 0.0979% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



