香港男性数量_香港历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:香港 浏览:
香港历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——香港历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 香港 | |
|---|---|---|
| 男性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.43百万人 (3,432,494) | 0.0897% |
| 2017 | 3.41百万人 (3,412,711) | 0.0902% |
| 2016 | 3.4百万人 (3,395,092) | 0.0907% |
| 2015 | 3.38百万人 (3,382,217) | 0.0914% |
| 2014 | 3.36百万人 (3,361,767) | 0.0919% |
| 2013 | 3.35百万人 (3,346,624) | 0.0926% |
| 2012 | 3.34百万人 (3,342,076) | 0.0936% |
| 2011 | 3.32百万人 (3,315,094) | 0.0939% |
| 2010 | 3.3百万人 (3,303,748) | 0.0947% |
| 2009 | 3.29百万人 (3,291,642) | 0.0955% |
| 2008 | 3.3百万人 (3,297,759) | 0.0968% |
| 2007 | 3.29百万人 (3,292,212) | 0.0979% |
| 2006 | 3.28百万人 (3,278,837) | 0.0987% |
| 2005 | 3.27百万人 (3,273,098) | 0.0998% |
| 2004 | 3.27百万人 (3,274,485) | 0.1011% |
| 2003 | 3.26百万人 (3,264,894) | 0.1021% |
| 2002 | 3.29百万人 (3,287,182) | 0.1041% |
| 2001 | 3.29百万人 (3,288,031) | 0.1055% |
| 2000 | 3.28百万人 (3,278,577) | 0.1065% |
| 1999 | 3.26百万人 (3,263,849) | 0.1075% |
| 1998 | 3.25百万人 (3,246,333) | 0.1083% |
| 1997 | 3.23百万人 (3,232,219) | 0.1094% |
| 1996 | 3.22百万人 (3,217,429) | 0.1104% |
| 1995 | 3.09百万人 (3,088,271) | 0.1075% |
| 1994 | 3.04百万人 (3,036,813) | 0.1074% |
| 1993 | 2.98百万人 (2,976,899) | 0.1068% |
| 1992 | 2.93百万人 (2,933,022) | 0.1069% |
| 1991 | 2.92百万人 (2,915,184) | 0.1079% |
| 1990 | 2.9百万人 (2,898,176) | 0.1091% |
| 1989 | 2.9百万人 (2,896,343) | 0.1110% |
| 1988 | 2.87百万人 (2,874,132) | 0.1120% |
| 1987 | 2.86百万人 (2,858,140) | 0.1134% |
| 1986 | 2.84百万人 (2,838,206) | 0.1147% |
| 1985 | 2.81百万人 (2,812,360) | 0.1156% |
| 1984 | 2.79百万人 (2,792,855) | 0.1169% |
| 1983 | 2.78百万人 (2,776,938) | 0.1182% |
| 1982 | 2.75百万人 (2,745,030) | 0.1190% |
| 1981 | 2.71百万人 (2,708,276) | 0.1195% |
| 1980 | 2.64百万人 (2,644,552) | 0.1188% |
| 1979 | 2.57百万人 (2,566,378) | 0.1173% |
| 1978 | 2.42百万人 (2,415,159) | 0.1124% |
| 1977 | 2.35百万人 (2,353,621) | 0.1114% |
| 1976 | 2.3百万人 (2,303,026) | 0.1110% |
| 1975 | 2.26百万人 (2,262,670) | 0.1110% |
| 1974 | 2.22百万人 (2,215,620) | 0.1107% |
| 1973 | 2.15百万人 (2,148,249) | 0.1095% |
| 1972 | 2.09百万人 (2,094,299) | 0.1088% |
| 1971 | 2.06百万人 (2,061,718) | 0.1094% |
| 1970 | 2.02百万人 (2,024,133) | 0.1096% |
| 1969 | 1.98百万人 (1,980,787) | 0.1096% |
| 1968 | 1.95百万人 (1,954,168) | 0.1104% |
| 1967 | 1.92百万人 (1,917,075) | 0.1105% |
| 1966 | 1.87百万人 (1,872,305) | 0.1102% |
| 1965 | 1.86百万人 (1,857,957) | 0.1117% |
| 1964 | 1.81百万人 (1,810,694) | 0.1111% |
| 1963 | 1.77百万人 (1,767,060) | 0.1107% |
| 1962 | 1.71百万人 (1,706,066) | 0.1091% |
| 1961 | 1.63百万人 (1,633,879) | 0.1063% |
| 1960 | 1.59百万人 (1,585,035) | 0.1045% |
| 1959 | 1.51百万人 (1,511,347) | 0.1021% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



