阿尔巴尼亚有多少儿童_阿尔巴尼亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:阿尔巴尼亚 浏览:
阿尔巴尼亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——阿尔巴尼亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 阿尔巴尼亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 50.66万人 (506,571) | 0.0259% |
| 2017 | 51.8万人 (518,036) | 0.0266% |
| 2016 | 52.87万人 (528,734) | 0.0273% |
| 2015 | 53.78万人 (537,791) | 0.0280% |
| 2014 | 55.53万人 (555,294) | 0.0290% |
| 2013 | 57.49万人 (574,857) | 0.0302% |
| 2012 | 59.75万人 (597,500) | 0.0316% |
| 2011 | 62.38万人 (623,783) | 0.0332% |
| 2010 | 65.41万人 (654,121) | 0.0350% |
| 2009 | 67.8万人 (678,030) | 0.0364% |
| 2008 | 70.49万人 (704,868) | 0.0381% |
| 2007 | 73.41万人 (734,104) | 0.0398% |
| 2006 | 76.53万人 (765,255) | 0.0417% |
| 2005 | 79.81万人 (798,071) | 0.0435% |
| 2004 | 82.71万人 (827,057) | 0.0451% |
| 2003 | 85.54万人 (855,353) | 0.0465% |
| 2002 | 88.27万人 (882,748) | 0.0479% |
| 2001 | 90.79万人 (907,894) | 0.0492% |
| 2000 | 93.7万人 (937,016) | 0.0508% |
| 1999 | 95.93万人 (959,258) | 0.0520% |
| 1998 | 97.97万人 (979,684) | 0.0533% |
| 1997 | 99.96万人 (999,590) | 0.0547% |
| 1996 | 1.02百万人 (1,020,696) | 0.0561% |
| 1995 | 1.04百万人 (1,043,751) | 0.0576% |
| 1994 | 1.05百万人 (1,052,793) | 0.0585% |
| 1993 | 1.06百万人 (1,061,867) | 0.0594% |
| 1992 | 1.07百万人 (1,069,575) | 0.0603% |
| 1991 | 1.07百万人 (1,074,586) | 0.0612% |
| 1990 | 1.08百万人 (1,077,154) | 0.0621% |
| 1989 | 1.07百万人 (1,068,374) | 0.0623% |
| 1988 | 1.05百万人 (1,047,555) | 0.0618% |
| 1987 | 1.03百万人 (1,034,400) | 0.0617% |
| 1986 | 1.02百万人 (1,020,875) | 0.0617% |
| 1985 | 1.01百万人 (1,009,417) | 0.0617% |
| 1984 | 99.81万人 (998,122) | 0.0616% |
| 1983 | 98.71万人 (987,108) | 0.0614% |
| 1982 | 97.67万人 (976,735) | 0.0613% |
| 1981 | 96.78万人 (967,751) | 0.0613% |
| 1980 | 96.14万人 (961,426) | 0.0614% |
| 1979 | 95.57万人 (955,738) | 0.0615% |
| 1978 | 95.22万人 (952,165) | 0.0617% |
| 1977 | 94.83万人 (948,326) | 0.0620% |
| 1976 | 94.19万人 (941,877) | 0.0622% |
| 1975 | 93.3万人 (932,982) | 0.0623% |
| 1974 | 92.45万人 (924,477) | 0.0625% |
| 1973 | 91.4万人 (914,016) | 0.0627% |
| 1972 | 90.14万人 (901,357) | 0.0629% |
| 1971 | 88.7万人 (887,046) | 0.0630% |
| 1970 | 87.37万人 (873,672) | 0.0632% |
| 1969 | 85.76万人 (857,640) | 0.0631% |
| 1968 | 83.8万人 (837,976) | 0.0627% |
| 1967 | 81.77万人 (817,709) | 0.0622% |
| 1966 | 79.73万人 (797,288) | 0.0618% |
| 1965 | 77.45万人 (774,509) | 0.0615% |
| 1964 | 75.17万人 (751,660) | 0.0609% |
| 1963 | 72.64万人 (726,429) | 0.0603% |
| 1962 | 69.99万人 (699,944) | 0.0596% |
| 1961 | 67.29万人 (672,912) | 0.0587% |
| 1960 | 64.6万人 (646,025) | 0.0573% |
| 1959 | 62.22万人 (622,220) | 0.0571% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



