阿尔巴尼亚劳动力人口_阿尔巴尼亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:阿尔巴尼亚 浏览:
阿尔巴尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——阿尔巴尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 阿尔巴尼亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.97百万人 (1,965,829) | 0.0396% | 
| 2017 | 1.97百万人 (1,972,416) | 0.0402% | 
| 2016 | 1.97百万人 (1,974,734) | 0.0406% | 
| 2015 | 1.98百万人 (1,979,179) | 0.0411% | 
| 2014 | 1.98百万人 (1,981,897) | 0.0417% | 
| 2013 | 1.98百万人 (1,979,460) | 0.0421% | 
| 2012 | 1.97百万人 (1,972,618) | 0.0425% | 
| 2011 | 1.96百万人 (1,961,405) | 0.0428% | 
| 2010 | 1.95百万人 (1,948,797) | 0.0430% | 
| 2009 | 1.95百万人 (1,951,106) | 0.0437% | 
| 2008 | 1.96百万人 (1,955,065) | 0.0444% | 
| 2007 | 1.96百万人 (1,959,058) | 0.0452% | 
| 2006 | 1.96百万人 (1,960,789) | 0.0459% | 
| 2005 | 1.96百万人 (1,957,418) | 0.0466% | 
| 2004 | 1.95百万人 (1,951,941) | 0.0472% | 
| 2003 | 1.94百万人 (1,944,524) | 0.0479% | 
| 2002 | 1.94百万人 (1,936,622) | 0.0486% | 
| 2001 | 1.93百万人 (1,928,440) | 0.0493% | 
| 2000 | 1.93百万人 (1,933,983) | 0.0502% | 
| 1999 | 1.93百万人 (1,934,366) | 0.0512% | 
| 1998 | 1.94百万人 (1,936,185) | 0.0521% | 
| 1997 | 1.94百万人 (1,938,304) | 0.0531% | 
| 1996 | 1.94百万人 (1,939,394) | 0.0541% | 
| 1995 | 1.94百万人 (1,938,980) | 0.0551% | 
| 1994 | 1.95百万人 (1,954,894) | 0.0565% | 
| 1993 | 1.97百万人 (1,970,947) | 0.0581% | 
| 1992 | 1.99百万人 (1,988,243) | 0.0597% | 
| 1991 | 2.01百万人 (2,007,671) | 0.0613% | 
| 1990 | 2.03百万人 (2,028,794) | 0.0630% | 
| 1989 | 1.98百万人 (1,983,932) | 0.0629% | 
| 1988 | 1.92百万人 (1,924,566) | 0.0622% | 
| 1987 | 1.88百万人 (1,882,344) | 0.0621% | 
| 1986 | 1.84百万人 (1,838,303) | 0.0618% | 
| 1985 | 1.8百万人 (1,795,407) | 0.0616% | 
| 1984 | 1.75百万人 (1,749,868) | 0.0614% | 
| 1983 | 1.7百万人 (1,704,089) | 0.0611% | 
| 1982 | 1.66百万人 (1,658,556) | 0.0608% | 
| 1981 | 1.61百万人 (1,613,098) | 0.0605% | 
| 1980 | 1.57百万人 (1,568,997) | 0.0602% | 
| 1979 | 1.52百万人 (1,523,882) | 0.0598% | 
| 1978 | 1.48百万人 (1,479,130) | 0.0594% | 
| 1977 | 1.43百万人 (1,433,559) | 0.0588% | 
| 1976 | 1.39百万人 (1,388,397) | 0.0582% | 
| 1975 | 1.35百万人 (1,346,900) | 0.0576% | 
| 1974 | 1.3百万人 (1,303,733) | 0.0570% | 
| 1973 | 1.26百万人 (1,263,741) | 0.0564% | 
| 1972 | 1.23百万人 (1,225,626) | 0.0559% | 
| 1971 | 1.19百万人 (1,187,450) | 0.0553% | 
| 1970 | 1.15百万人 (1,150,911) | 0.0547% | 
| 1969 | 1.12百万人 (1,115,391) | 0.0542% | 
| 1968 | 1.08百万人 (1,077,706) | 0.0536% | 
| 1967 | 1.04百万人 (1,042,984) | 0.0530% | 
| 1966 | 1.01百万人 (1,013,829) | 0.0525% | 
| 1965 | 98.85万人 (988,506) | 0.0522% | 
| 1964 | 96.35万人 (963,492) | 0.0519% | 
| 1963 | 94.04万人 (940,393) | 0.0516% | 
| 1962 | 91.89万人 (918,872) | 0.0512% | 
| 1961 | 89.74万人 (897,410) | 0.0507% | 
| 1960 | 87.57万人 (875,725) | 0.0499% | 
| 1959 | 85.29万人 (852,929) | 0.0495% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



