阿根廷老年人口数量_阿根廷65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:阿根廷 浏览:
阿根廷历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——阿根廷历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 阿根廷 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 4.95百万人 (4,946,805) | 0.7344% |
| 2017 | 4.84百万人 (4,840,396) | 0.7457% |
| 2016 | 4.73百万人 (4,733,904) | 0.7568% |
| 2015 | 4.63百万人 (4,627,549) | 0.7669% |
| 2014 | 4.53百万人 (4,529,965) | 0.7754% |
| 2013 | 4.43百万人 (4,434,407) | 0.7823% |
| 2012 | 4.34百万人 (4,340,684) | 0.7875% |
| 2011 | 4.25百万人 (4,248,699) | 0.7914% |
| 2010 | 4.16百万人 (4,158,393) | 0.7941% |
| 2009 | 4.1百万人 (4,096,735) | 0.7995% |
| 2008 | 4.03百万人 (4,029,611) | 0.8023% |
| 2007 | 3.97百万人 (3,966,574) | 0.8051% |
| 2006 | 3.91百万人 (3,906,203) | 0.8088% |
| 2005 | 3.85百万人 (3,847,047) | 0.8142% |
| 2004 | 3.8百万人 (3,795,884) | 0.8197% |
| 2003 | 3.75百万人 (3,747,194) | 0.8276% |
| 2002 | 3.7百万人 (3,698,544) | 0.8371% |
| 2001 | 3.65百万人 (3,646,164) | 0.8463% |
| 2000 | 3.59百万人 (3,587,025) | 0.8537% |
| 1999 | 3.53百万人 (3,534,693) | 0.8609% |
| 1998 | 3.48百万人 (3,478,179) | 0.8665% |
| 1997 | 3.42百万人 (3,416,985) | 0.8709% |
| 1996 | 3.35百万人 (3,350,998) | 0.8754% |
| 1995 | 3.28百万人 (3,280,179) | 0.8811% |
| 1994 | 3.21百万人 (3,213,299) | 0.8844% |
| 1993 | 3.14百万人 (3,141,284) | 0.8875% |
| 1992 | 3.07百万人 (3,065,167) | 0.8905% |
| 1991 | 2.99百万人 (2,987,702) | 0.8929% |
| 1990 | 2.91百万人 (2,910,364) | 0.8947% |
| 1989 | 2.84百万人 (2,843,057) | 0.8969% |
| 1988 | 2.78百万人 (2,777,258) | 0.8986% |
| 1987 | 2.71百万人 (2,711,719) | 0.8995% |
| 1986 | 2.64百万人 (2,643,160) | 0.8984% |
| 1985 | 2.57百万人 (2,569,289) | 0.8943% |
| 1984 | 2.51百万人 (2,507,582) | 0.8893% |
| 1983 | 2.45百万人 (2,445,546) | 0.8822% |
| 1982 | 2.38百万人 (2,383,640) | 0.8746% |
| 1981 | 2.32百万人 (2,323,132) | 0.8690% |
| 1980 | 2.26百万人 (2,264,500) | 0.8671% |
| 1979 | 2.2百万人 (2,204,471) | 0.8636% |
| 1978 | 2.14百万人 (2,144,761) | 0.8629% |
| 1977 | 2.08百万人 (2,084,242) | 0.8637% |
| 1976 | 2.02百万人 (2,021,794) | 0.8642% |
| 1975 | 1.96百万人 (1,956,758) | 0.8634% |
| 1974 | 1.9百万人 (1,899,463) | 0.8615% |
| 1973 | 1.84百万人 (1,840,861) | 0.8589% |
| 1972 | 1.78百万人 (1,781,130) | 0.8555% |
| 1971 | 1.72百万人 (1,720,411) | 0.8524% |
| 1970 | 1.66百万人 (1,658,621) | 0.8496% |
| 1969 | 1.6百万人 (1,601,707) | 0.8438% |
| 1968 | 1.55百万人 (1,545,082) | 0.8384% |
| 1967 | 1.49百万人 (1,488,660) | 0.8321% |
| 1966 | 1.43百万人 (1,432,500) | 0.8257% |
| 1965 | 1.38百万人 (1,376,611) | 0.8193% |
| 1964 | 1.33百万人 (1,325,674) | 0.8054% |
| 1963 | 1.28百万人 (1,276,214) | 0.7919% |
| 1962 | 1.23百万人 (1,227,888) | 0.7793% |
| 1961 | 1.18百万人 (1,180,297) | 0.7659% |
| 1960 | 1.13百万人 (1,133,027) | 0.7522% |
| 1959 | 1.1百万人 (1,102,846) | 0.7423% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



