阿根廷男性数量_阿根廷历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:阿根廷 浏览:
阿根廷历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——阿根廷历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 阿根廷 | |
|---|---|---|
| 男性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.17千万人 (21,696,699) | 0.5669% | 
| 2017 | 2.15千万人 (21,472,290) | 0.5673% | 
| 2016 | 2.12千万人 (21,245,521) | 0.5677% | 
| 2015 | 2.1千万人 (21,016,705) | 0.5681% | 
| 2014 | 2.08千万人 (20,785,770) | 0.5685% | 
| 2013 | 2.06千万人 (20,552,749) | 0.5687% | 
| 2012 | 2.03千万人 (20,318,174) | 0.5689% | 
| 2011 | 2.01千万人 (20,082,606) | 0.5689% | 
| 2010 | 1.98千万人 (19,846,543) | 0.5688% | 
| 2009 | 1.97千万人 (19,692,183) | 0.5712% | 
| 2008 | 1.95千万人 (19,490,949) | 0.5724% | 
| 2007 | 1.93千万人 (19,293,165) | 0.5737% | 
| 2006 | 1.91千万人 (19,095,977) | 0.5749% | 
| 2005 | 1.89千万人 (18,897,368) | 0.5761% | 
| 2004 | 1.87千万人 (18,696,322) | 0.5772% | 
| 2003 | 1.85千万人 (18,493,546) | 0.5782% | 
| 2002 | 1.83千万人 (18,290,789) | 0.5792% | 
| 2001 | 1.81千万人 (18,090,640) | 0.5802% | 
| 2000 | 1.79千万人 (17,894,721) | 0.5815% | 
| 1999 | 1.77千万人 (17,703,778) | 0.5829% | 
| 1998 | 1.75千万人 (17,516,479) | 0.5846% | 
| 1997 | 1.73千万人 (17,329,974) | 0.5864% | 
| 1996 | 1.71千万人 (17,140,284) | 0.5883% | 
| 1995 | 1.69千万人 (16,944,569) | 0.5900% | 
| 1994 | 1.67千万人 (16,741,940) | 0.5918% | 
| 1993 | 1.65千万人 (16,533,275) | 0.5934% | 
| 1992 | 1.63千万人 (16,319,705) | 0.5949% | 
| 1991 | 1.61千万人 (16,103,088) | 0.5963% | 
| 1990 | 1.59千万人 (15,884,934) | 0.5981% | 
| 1989 | 1.57千万人 (15,665,739) | 0.6002% | 
| 1988 | 1.54千万人 (15,445,505) | 0.6021% | 
| 1987 | 1.52千万人 (15,224,778) | 0.6042% | 
| 1986 | 1.5千万人 (15,004,082) | 0.6061% | 
| 1985 | 1.48千万人 (14,784,015) | 0.6079% | 
| 1984 | 1.46千万人 (14,564,671) | 0.6095% | 
| 1983 | 1.43千万人 (14,346,710) | 0.6109% | 
| 1982 | 1.41千万人 (14,131,937) | 0.6126% | 
| 1981 | 1.39千万人 (13,922,618) | 0.6144% | 
| 1980 | 1.37千万人 (13,720,266) | 0.6163% | 
| 1979 | 1.35千万人 (13,525,885) | 0.6182% | 
| 1978 | 1.33千万人 (13,338,880) | 0.6205% | 
| 1977 | 1.32千万人 (13,157,248) | 0.6229% | 
| 1976 | 1.3千万人 (12,978,038) | 0.6253% | 
| 1975 | 1.28千万人 (12,799,152) | 0.6278% | 
| 1974 | 1.26千万人 (12,619,740) | 0.6307% | 
| 1973 | 1.24千万人 (12,440,494) | 0.6339% | 
| 1972 | 1.23千万人 (12,262,582) | 0.6373% | 
| 1971 | 1.21千万人 (12,087,858) | 0.6411% | 
| 1970 | 1.19千万人 (11,917,559) | 0.6456% | 
| 1969 | 1.18千万人 (11,751,889) | 0.6501% | 
| 1968 | 1.16千万人 (11,590,065) | 0.6548% | 
| 1967 | 1.14千万人 (11,431,144) | 0.6591% | 
| 1966 | 1.13千万人 (11,273,785) | 0.6634% | 
| 1965 | 1.11千万人 (11,116,915) | 0.6682% | 
| 1964 | 1.1千万人 (10,960,184) | 0.6725% | 
| 1963 | 1.08千万人 (10,803,568) | 0.6766% | 
| 1962 | 1.06千万人 (10,646,709) | 0.6809% | 
| 1961 | 1.05千万人 (10,489,277) | 0.6825% | 
| 1960 | 1.03千万人 (10,331,017) | 0.6814% | 
| 1959 | 1.03千万人 (10,313,753) | 0.6965% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



