爱沙尼亚老龄化程度_爱沙尼亚65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:爱沙尼亚 浏览:
爱沙尼亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——爱沙尼亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
| 年份 | 爱沙尼亚老年人(65岁及以上)占总人口比重 | 
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 19.63% | 
| 2017 | 19.31% | 
| 2016 | 19.06% | 
| 2015 | 18.82% | 
| 2014 | 18.54% | 
| 2013 | 18.26% | 
| 2012 | 17.98% | 
| 2011 | 17.74% | 
| 2010 | 17.52% | 
| 2009 | 17.38% | 
| 2008 | 17.27% | 
| 2007 | 17.16% | 
| 2006 | 16.99% | 
| 2005 | 16.76% | 
| 2004 | 16.53% | 
| 2003 | 16.21% | 
| 2002 | 15.82% | 
| 2001 | 15.41% | 
| 2000 | 15.02% | 
| 1999 | 14.74% | 
| 1998 | 14.5% | 
| 1997 | 14.25% | 
| 1996 | 13.96% | 
| 1995 | 13.6% | 
| 1994 | 13.26% | 
| 1993 | 12.86% | 
| 1992 | 12.43% | 
| 1991 | 12.03% | 
| 1990 | 11.66% | 
| 1989 | 11.54% | 
| 1988 | 11.46% | 
| 1987 | 11.42% | 
| 1986 | 11.42% | 
| 1985 | 11.47% | 
| 1984 | 11.65% | 
| 1983 | 11.89% | 
| 1982 | 12.17% | 
| 1981 | 12.4% | 
| 1980 | 12.51% | 
| 1979 | 12.63% | 
| 1978 | 12.64% | 
| 1977 | 12.57% | 
| 1976 | 12.47% | 
| 1975 | 12.37% | 
| 1974 | 12.28% | 
| 1973 | 12.18% | 
| 1972 | 12.08% | 
| 1971 | 11.96% | 
| 1970 | 11.79% | 
| 1969 | 11.66% | 
| 1968 | 11.51% | 
| 1967 | 11.36% | 
| 1966 | 11.2% | 
| 1965 | 11.05% | 
| 1964 | 10.93% | 
| 1963 | 10.83% | 
| 1962 | 10.74% | 
| 1961 | 10.65% | 
| 1960 | 10.55% | 
| 1959 | 10.49% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



