阿曼劳动力人口_阿曼历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:阿曼 浏览:
阿曼历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——阿曼历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 阿曼 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.64百万人 (3,639,533) | 0.0734% |
| 2017 | 3.53百万人 (3,528,136) | 0.0718% |
| 2016 | 3.4百万人 (3,395,400) | 0.0698% |
| 2015 | 3.24百万人 (3,238,353) | 0.0673% |
| 2014 | 3.04百万人 (3,042,678) | 0.0640% |
| 2013 | 2.82百万人 (2,823,602) | 0.0601% |
| 2012 | 2.59百万人 (2,593,622) | 0.0559% |
| 2011 | 2.37百万人 (2,373,096) | 0.0518% |
| 2010 | 2.18百万人 (2,178,347) | 0.0481% |
| 2009 | 2.04百万人 (2,036,435) | 0.0456% |
| 2008 | 1.92百万人 (1,919,112) | 0.0436% |
| 2007 | 1.82百万人 (1,818,596) | 0.0419% |
| 2006 | 1.72百万人 (1,724,252) | 0.0404% |
| 2005 | 1.63百万人 (1,630,697) | 0.0388% |
| 2004 | 1.56百万人 (1,563,147) | 0.0378% |
| 2003 | 1.5百万人 (1,501,284) | 0.0370% |
| 2002 | 1.45百万人 (1,447,282) | 0.0363% |
| 2001 | 1.4百万人 (1,403,751) | 0.0359% |
| 2000 | 1.37百万人 (1,371,291) | 0.0356% |
| 1999 | 1.35百万人 (1,353,142) | 0.0358% |
| 1998 | 1.34百万人 (1,340,934) | 0.0361% |
| 1997 | 1.33百万人 (1,328,987) | 0.0364% |
| 1996 | 1.31百万人 (1,311,544) | 0.0366% |
| 1995 | 1.29百万人 (1,286,358) | 0.0365% |
| 1994 | 1.23百万人 (1,225,957) | 0.0355% |
| 1993 | 1.16百万人 (1,156,372) | 0.0341% |
| 1992 | 1.08百万人 (1,083,119) | 0.0325% |
| 1991 | 1.01百万人 (1,013,165) | 0.0309% |
| 1990 | 95.08万人 (950,750) | 0.0295% |
| 1989 | 90.82万人 (908,206) | 0.0288% |
| 1988 | 87.28万人 (872,792) | 0.0282% |
| 1987 | 84.17万人 (841,731) | 0.0277% |
| 1986 | 81.12万人 (811,221) | 0.0273% |
| 1985 | 77.9万人 (778,996) | 0.0267% |
| 1984 | 74.38万人 (743,785) | 0.0261% |
| 1983 | 70.76万人 (707,593) | 0.0254% |
| 1982 | 67.1万人 (671,003) | 0.0246% |
| 1981 | 63.55万人 (635,534) | 0.0239% |
| 1980 | 60.25万人 (602,514) | 0.0231% |
| 1979 | 56.87万人 (568,715) | 0.0223% |
| 1978 | 53.65万人 (536,523) | 0.0216% |
| 1977 | 50.62万人 (506,199) | 0.0208% |
| 1976 | 47.77万人 (477,678) | 0.0200% |
| 1975 | 45.09万人 (450,907) | 0.0193% |
| 1974 | 43.0万人 (430,040) | 0.0188% |
| 1973 | 41.11万人 (411,102) | 0.0184% |
| 1972 | 39.41万人 (394,119) | 0.0180% |
| 1971 | 37.9万人 (379,044) | 0.0176% |
| 1970 | 36.57万人 (365,745) | 0.0174% |
| 1969 | 35.52万人 (355,250) | 0.0173% |
| 1968 | 34.61万人 (346,093) | 0.0172% |
| 1967 | 33.8万人 (338,025) | 0.0172% |
| 1966 | 33.08万人 (330,777) | 0.0171% |
| 1965 | 32.42万人 (324,197) | 0.0171% |
| 1964 | 31.73万人 (317,343) | 0.0171% |
| 1963 | 31.08万人 (310,808) | 0.0170% |
| 1962 | 30.47万人 (304,658) | 0.0170% |
| 1961 | 29.91万人 (299,131) | 0.0169% |
| 1960 | 29.45万人 (294,453) | 0.0168% |
| 1959 | 28.84万人 (288,445) | 0.0167% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



