澳大利亚劳动力人口_澳大利亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:澳大利亚 浏览:
澳大利亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——澳大利亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 澳大利亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.63千万人 (16,276,948) | 0.3282% | 
| 2017 | 1.61千万人 (16,121,831) | 0.3282% | 
| 2016 | 1.59千万人 (15,943,398) | 0.3279% | 
| 2015 | 1.58千万人 (15,780,014) | 0.3280% | 
| 2014 | 1.56千万人 (15,623,408) | 0.3285% | 
| 2013 | 1.55千万人 (15,455,787) | 0.3289% | 
| 2012 | 1.53千万人 (15,250,481) | 0.3285% | 
| 2011 | 1.5千万人 (15,042,394) | 0.3282% | 
| 2010 | 1.49千万人 (14,891,504) | 0.3289% | 
| 2009 | 1.47千万人 (14,679,103) | 0.3288% | 
| 2008 | 1.44千万人 (14,382,253) | 0.3268% | 
| 2007 | 1.41千万人 (14,083,094) | 0.3247% | 
| 2006 | 1.4千万人 (13,967,584) | 0.3271% | 
| 2005 | 1.37千万人 (13,728,581) | 0.3266% | 
| 2004 | 1.35千万人 (13,534,758) | 0.3276% | 
| 2003 | 1.34千万人 (13,360,398) | 0.3292% | 
| 2002 | 1.32千万人 (13,175,884) | 0.3307% | 
| 2001 | 1.3千万人 (12,992,714) | 0.3319% | 
| 2000 | 1.28千万人 (12,793,036) | 0.3324% | 
| 1999 | 1.26千万人 (12,632,763) | 0.3343% | 
| 1998 | 1.25千万人 (12,475,819) | 0.3360% | 
| 1997 | 1.23千万人 (12,331,988) | 0.3379% | 
| 1996 | 1.22千万人 (12,187,018) | 0.3398% | 
| 1995 | 1.2千万人 (12,030,999) | 0.3418% | 
| 1994 | 1.19千万人 (11,888,253) | 0.3439% | 
| 1993 | 1.18千万人 (11,777,281) | 0.3469% | 
| 1992 | 1.17千万人 (11,683,359) | 0.3505% | 
| 1991 | 1.16千万人 (11,556,139) | 0.3529% | 
| 1990 | 1.14千万人 (11,408,332) | 0.3544% | 
| 1989 | 1.12千万人 (11,229,098) | 0.3558% | 
| 1988 | 1.1千万人 (11,013,521) | 0.3559% | 
| 1987 | 1.08千万人 (10,798,766) | 0.3560% | 
| 1986 | 1.06千万人 (10,606,571) | 0.3567% | 
| 1985 | 1.04千万人 (10,421,810) | 0.3575% | 
| 1984 | 1.02千万人 (10,249,472) | 0.3594% | 
| 1983 | 1.01千万人 (10,111,379) | 0.3626% | 
| 1982 | 9.97百万人 (9,965,458) | 0.3655% | 
| 1981 | 9.77百万人 (9,768,199) | 0.3666% | 
| 1980 | 9.56百万人 (9,560,902) | 0.3670% | 
| 1979 | 9.41百万人 (9,407,968) | 0.3695% | 
| 1978 | 9.26百万人 (9,258,956) | 0.3719% | 
| 1977 | 9.1百万人 (9,100,112) | 0.3736% | 
| 1976 | 8.96百万人 (8,956,780) | 0.3754% | 
| 1975 | 8.85百万人 (8,847,173) | 0.3783% | 
| 1974 | 8.7百万人 (8,699,412) | 0.3801% | 
| 1973 | 8.45百万人 (8,450,470) | 0.3772% | 
| 1972 | 8.3百万人 (8,296,302) | 0.3781% | 
| 1971 | 8.12百万人 (8,121,603) | 0.3779% | 
| 1970 | 7.83百万人 (7,829,425) | 0.3720% | 
| 1969 | 7.65百万人 (7,653,349) | 0.3719% | 
| 1968 | 7.48百万人 (7,477,608) | 0.3717% | 
| 1967 | 7.33百万人 (7,329,956) | 0.3723% | 
| 1966 | 7.22百万人 (7,217,682) | 0.3741% | 
| 1965 | 7.03百万人 (7,033,299) | 0.3713% | 
| 1964 | 6.88百万人 (6,877,350) | 0.3704% | 
| 1963 | 6.72百万人 (6,721,208) | 0.3686% | 
| 1962 | 6.57百万人 (6,573,431) | 0.3666% | 
| 1961 | 6.41百万人 (6,406,720) | 0.3619% | 
| 1960 | 6.29百万人 (6,290,036) | 0.3587% | 
| 1959 | 6.16百万人 (6,156,714) | 0.3573% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
 - 每月排行
 - 推荐阅读
 
- 阅读排行
 



