巴林老年人口数量_巴林65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:巴林 浏览:
巴林历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——巴林历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 巴林 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.81万人 (38,080) | 0.0057% |
| 2017 | 3.54万人 (35,444) | 0.0055% |
| 2016 | 3.34万人 (33,399) | 0.0053% |
| 2015 | 3.19万人 (31,885) | 0.0053% |
| 2014 | 3.07万人 (30,661) | 0.0052% |
| 2013 | 2.96万人 (29,633) | 0.0052% |
| 2012 | 2.86万人 (28,623) | 0.0052% |
| 2011 | 2.74万人 (27,389) | 0.0051% |
| 2010 | 2.58万人 (25,807) | 0.0049% |
| 2009 | 2.46万人 (24,586) | 0.0048% |
| 2008 | 2.33万人 (23,330) | 0.0046% |
| 2007 | 2.21万人 (22,054) | 0.0045% |
| 2006 | 2.09万人 (20,880) | 0.0043% |
| 2005 | 1.99万人 (19,920) | 0.0042% |
| 2004 | 1.89万人 (18,863) | 0.0041% |
| 2003 | 1.8万人 (17,953) | 0.0040% |
| 2002 | 1.72万人 (17,213) | 0.0039% |
| 2001 | 1.67万人 (16,666) | 0.0039% |
| 2000 | 1.63万人 (16,304) | 0.0039% |
| 1999 | 1.57万人 (15,744) | 0.0038% |
| 1998 | 1.52万人 (15,243) | 0.0038% |
| 1997 | 1.47万人 (14,725) | 0.0038% |
| 1996 | 1.41万人 (14,135) | 0.0037% |
| 1995 | 1.35万人 (13,533) | 0.0036% |
| 1994 | 1.31万人 (13,111) | 0.0036% |
| 1993 | 1.26万人 (12,643) | 0.0036% |
| 1992 | 1.21万人 (12,087) | 0.0035% |
| 1991 | 1.15万人 (11,464) | 0.0034% |
| 1990 | 1.08万人 (10,823) | 0.0033% |
| 1989 | 1.08万人 (10,803) | 0.0034% |
| 1988 | 1.08万人 (10,838) | 0.0035% |
| 1987 | 1.09万人 (10,902) | 0.0036% |
| 1986 | 1.1万人 (10,976) | 0.0037% |
| 1985 | 1.11万人 (11,051) | 0.0038% |
| 1984 | 1.05万人 (10,458) | 0.0037% |
| 1983 | 9793 | 0.0035% |
| 1982 | 9048 | 0.0033% |
| 1981 | 8254 | 0.0031% |
| 1980 | 7427 | 0.0028% |
| 1979 | 7153 | 0.0028% |
| 1978 | 6936 | 0.0028% |
| 1977 | 6760 | 0.0028% |
| 1976 | 6591 | 0.0028% |
| 1975 | 6413 | 0.0028% |
| 1974 | 6160 | 0.0028% |
| 1973 | 5910 | 0.0028% |
| 1972 | 5669 | 0.0027% |
| 1971 | 5464 | 0.0027% |
| 1970 | 5313 | 0.0027% |
| 1969 | 4727 | 0.0025% |
| 1968 | 4263 | 0.0023% |
| 1967 | 3893 | 0.0022% |
| 1966 | 3594 | 0.0021% |
| 1965 | 3346 | 0.0020% |
| 1964 | 3858 | 0.0023% |
| 1963 | 4265 | 0.0026% |
| 1962 | 4561 | 0.0029% |
| 1961 | 4756 | 0.0031% |
| 1960 | 4859 | 0.0032% |
| 1959 | 4610 | 0.0031% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



