巴拿马劳动力人口_巴拿马历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:巴拿马 浏览:
巴拿马历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——巴拿马历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 巴拿马 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.71百万人 (2,707,991) | 0.0546% | 
| 2017 | 2.66百万人 (2,659,159) | 0.0541% | 
| 2016 | 2.61百万人 (2,610,791) | 0.0537% | 
| 2015 | 2.56百万人 (2,563,685) | 0.0533% | 
| 2014 | 2.52百万人 (2,516,914) | 0.0529% | 
| 2013 | 2.47百万人 (2,470,489) | 0.0526% | 
| 2012 | 2.42百万人 (2,424,568) | 0.0522% | 
| 2011 | 2.38百万人 (2,379,450) | 0.0519% | 
| 2010 | 2.34百万人 (2,335,283) | 0.0516% | 
| 2009 | 2.29百万人 (2,290,308) | 0.0513% | 
| 2008 | 2.25百万人 (2,246,221) | 0.0510% | 
| 2007 | 2.2百万人 (2,202,712) | 0.0508% | 
| 2006 | 2.16百万人 (2,158,936) | 0.0506% | 
| 2005 | 2.11百万人 (2,114,344) | 0.0503% | 
| 2004 | 2.07百万人 (2,070,119) | 0.0501% | 
| 2003 | 2.03百万人 (2,025,309) | 0.0499% | 
| 2002 | 1.98百万人 (1,980,385) | 0.0497% | 
| 2001 | 1.94百万人 (1,936,355) | 0.0495% | 
| 2000 | 1.89百万人 (1,893,836) | 0.0492% | 
| 1999 | 1.85百万人 (1,849,908) | 0.0490% | 
| 1998 | 1.81百万人 (1,806,748) | 0.0487% | 
| 1997 | 1.76百万人 (1,764,094) | 0.0483% | 
| 1996 | 1.72百万人 (1,721,322) | 0.0480% | 
| 1995 | 1.68百万人 (1,678,119) | 0.0477% | 
| 1994 | 1.64百万人 (1,635,332) | 0.0473% | 
| 1993 | 1.59百万人 (1,592,479) | 0.0469% | 
| 1992 | 1.55百万人 (1,549,836) | 0.0465% | 
| 1991 | 1.51百万人 (1,507,878) | 0.0460% | 
| 1990 | 1.47百万人 (1,466,925) | 0.0456% | 
| 1989 | 1.43百万人 (1,425,879) | 0.0452% | 
| 1988 | 1.39百万人 (1,385,363) | 0.0448% | 
| 1987 | 1.35百万人 (1,345,476) | 0.0444% | 
| 1986 | 1.31百万人 (1,306,313) | 0.0439% | 
| 1985 | 1.27百万人 (1,267,944) | 0.0435% | 
| 1984 | 1.23百万人 (1,230,064) | 0.0431% | 
| 1983 | 1.19百万人 (1,193,165) | 0.0428% | 
| 1982 | 1.16百万人 (1,157,204) | 0.0424% | 
| 1981 | 1.12百万人 (1,121,951) | 0.0421% | 
| 1980 | 1.09百万人 (1,087,291) | 0.0417% | 
| 1979 | 1.05百万人 (1,053,405) | 0.0414% | 
| 1978 | 1.02百万人 (1,020,255) | 0.0410% | 
| 1977 | 98.8万人 (988,006) | 0.0406% | 
| 1976 | 95.7万人 (957,015) | 0.0401% | 
| 1975 | 92.75万人 (927,542) | 0.0397% | 
| 1974 | 89.8万人 (897,999) | 0.0392% | 
| 1973 | 86.97万人 (869,687) | 0.0388% | 
| 1972 | 84.26万人 (842,594) | 0.0384% | 
| 1971 | 81.67万人 (816,680) | 0.0380% | 
| 1970 | 79.2万人 (791,953) | 0.0376% | 
| 1969 | 76.79万人 (767,857) | 0.0373% | 
| 1968 | 74.49万人 (744,938) | 0.0370% | 
| 1967 | 72.32万人 (723,193) | 0.0367% | 
| 1966 | 70.26万人 (702,593) | 0.0364% | 
| 1965 | 68.31万人 (683,138) | 0.0361% | 
| 1964 | 66.37万人 (663,651) | 0.0357% | 
| 1963 | 64.51万人 (645,095) | 0.0354% | 
| 1962 | 62.74万人 (627,450) | 0.0350% | 
| 1961 | 61.07万人 (610,710) | 0.0345% | 
| 1960 | 59.49万人 (594,931) | 0.0339% | 
| 1959 | 57.9万人 (579,044) | 0.0336% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



