2014年巴西人口、男女比例、民族、国土面积
日期:2014-11-28 类别:巴西 浏览:
| 巴西人口总数 | 204 098 959(2014年) | 
| 巴西男性人口数量 | 100 407 525 | 
| 巴西女性人口数量 | 103 691 433 | 
| 巴西男女比例 | 49.2:50.8 | 
| 巴西主要民族 | 白人,混血人,黑人 | 
| 巴西主要宗教 | 天主教 | 
| 巴西人均GDP | 11207美元(2013年,国际汇率) | 
| 巴西国土面积 | 8,514,877平方公里 | 
| 巴西人口密度 | 25.7人/平方公里(2013年估计) | 
| 巴西人使用语言 | 葡萄牙语 | 
巴西历年人口数量及增长率
| 年 | 人口 | 成長率 | 
|---|---|---|
| 1960 | 72 775 883 | N/A % | 
| 1961 | 74 988 037 | 3.04 % | 
| 1962 | 77 286 629 | 3.07 % | 
| 1963 | 79 643 017 | 3.05 % | 
| 1964 | 82 017 016 | 2.98 % | 
| 1965 | 84 379 369 | 2.88 % | 
| 1966 | 86 721 875 | 2.78 % | 
| 1967 | 89 052 356 | 2.69 % | 
| 1968 | 91 377 490 | 2.61 % | 
| 1969 | 93 709 914 | 2.55 % | 
| 1970 | 96 060 361 | 2.51 % | 
| 1971 | 98 427 874 | 2.46 % | 
| 1972 | 100 812 672 | 2.42 % | 
| 1973 | 103 228 641 | 2.40 % | 
| 1974 | 105 693 434 | 2.39 % | 
| 1975 | 108 219 657 | 2.39 % | 
| 1976 | 110 808 302 | 2.39 % | 
| 1977 | 113 455 308 | 2.39 % | 
| 1978 | 116 160 978 | 2.38 % | 
| 1979 | 118 924 135 | 2.38 % | 
| 1980 | 121 740 438 | 2.37 % | 
| 1981 | 124 610 790 | 2.36 % | 
| 1982 | 127 525 420 | 2.34 % | 
| 1983 | 130 455 659 | 2.30 % | 
| 1984 | 133 364 277 | 2.23 % | 
| 1985 | 136 223 043 | 2.14 % | 
| 1986 | 139 023 394 | 2.06 % | 
| 1987 | 141 767 626 | 1.97 % | 
| 1988 | 144 452 622 | 1.89 % | 
| 1989 | 147 078 659 | 1.82 % | 
| 1990 | 149 648 341 | 1.75 % | 
| 1991 | 152 153 539 | 1.67 % | 
| 1992 | 154 597 985 | 1.61 % | 
| 1993 | 157 011 131 | 1.56 % | 
| 1994 | 159 432 909 | 1.54 % | 
| 1995 | 161 890 816 | 1.54 % | 
| 1996 | 164 392 423 | 1.55 % | 
| 1997 | 166 925 457 | 1.54 % | 
| 1998 | 169 472 347 | 1.53 % | 
| 1999 | 172 006 362 | 1.50 % | 
| 2000 | 174 504 898 | 1.45 % | 
| 2001 | 176 968 205 | 1.41 % | 
| 2002 | 179 393 768 | 1.37 % | 
| 2003 | 181 752 951 | 1.32 % | 
| 2004 | 184 010 283 | 1.24 % | 
| 2005 | 186 142 403 | 1.16 % | 
| 2006 | 188 134 315 | 1.07 % | 
| 2007 | 189 996 976 | 0.99 % | 
| 2008 | 191 765 567 | 0.93 % | 
| 2009 | 193 490 922 | 0.90 % | 
| 2010 | 195 210 154 | 0.89 % | 
| 2011 | 196 935 134 | 0.88 % | 
| 2012 | 198 656 019 | 0.87 % | 
| 2013 | 200 912 751 | 1.14 % | 
| 2014 | 204 098 959 | 1.59 % | 
下一篇:巴西贫困人口大幅下降 
                      
				
				
							
			推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



