波黑人口增长率_波黑1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:波黑 浏览:
波黑历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——波黑历年人口年度增长率
| 年份 | 波黑人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | -0.83% | |
| 2017 | -1.03% | |
| 2016 | -1.26% | |
| 2015 | -1.53% | |
| 2014 | -1.72% | |
| 2013 | -1.75% | |
| 2012 | -1.55% | |
| 2011 | -1.2% | |
| 2010 | -0.82% | |
| 2009 | -0.49% | |
| 2008 | -0.23% | |
| 2007 | -0.07% | |
| 2006 | 0.0% | |
| 2005 | 0.03% | |
| 2004 | 0.05% | |
| 2003 | 0.07% | |
| 2002 | 0.1% | |
| 2001 | 0.12% | |
| 2000 | 0.21% | |
| 1999 | 0.24% | |
| 1998 | -0.05% | |
| 1997 | -0.76% | |
| 1996 | -1.7% | |
| 1995 | -2.77% | |
| 1994 | -3.55% | |
| 1993 | -3.72% | |
| 1992 | -3.15% | |
| 1991 | -2.13% | |
| 1990 | -0.99% | |
| 1989 | -0.04% | |
| 1988 | 0.67% | |
| 1987 | 0.98% | |
| 1986 | 0.99% | |
| 1985 | 0.95% | |
| 1984 | 0.99% | |
| 1983 | 1.0% | |
| 1982 | 1.01% | |
| 1981 | 1.01% | |
| 1980 | 0.99% | |
| 1979 | 0.93% | |
| 1978 | 0.91% | |
| 1977 | 0.94% | |
| 1976 | 1.0% | |
| 1975 | 1.08% | |
| 1974 | 1.15% | |
| 1973 | 1.19% | |
| 1972 | 1.2% | |
| 1971 | 1.18% | |
| 1970 | 1.15% | |
| 1969 | 1.14% | |
| 1968 | 1.17% | |
| 1967 | 1.28% | |
| 1966 | 1.43% | |
| 1965 | 1.62% | |
| 1964 | 1.78% | |
| 1963 | 1.9% | |
| 1962 | 1.95% | |
| 1961 | 1.93% | |
| 1960 | 1.89% | |
| 1959 | 1.86% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



