波黑老龄化程度_波黑65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:波黑 浏览:
波黑历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——波黑历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
| 年份 | 波黑老年人(65岁及以上)占总人口比重 | 
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 16.47% | 
| 2017 | 15.75% | 
| 2016 | 15.08% | 
| 2015 | 14.48% | 
| 2014 | 14.34% | 
| 2013 | 14.23% | 
| 2012 | 14.12% | 
| 2011 | 14.01% | 
| 2010 | 13.96% | 
| 2009 | 13.84% | 
| 2008 | 13.82% | 
| 2007 | 13.84% | 
| 2006 | 13.76% | 
| 2005 | 13.52% | 
| 2004 | 13.19% | 
| 2003 | 12.7% | 
| 2002 | 12.1% | 
| 2001 | 11.51% | 
| 2000 | 10.98% | 
| 1999 | 10.59% | 
| 1998 | 10.25% | 
| 1997 | 9.93% | 
| 1996 | 9.6% | 
| 1995 | 9.22% | 
| 1994 | 8.67% | 
| 1993 | 8.1% | 
| 1992 | 7.56% | 
| 1991 | 7.05% | 
| 1990 | 6.58% | 
| 1989 | 6.24% | 
| 1988 | 5.96% | 
| 1987 | 5.74% | 
| 1986 | 5.57% | 
| 1985 | 5.46% | 
| 1984 | 5.48% | 
| 1983 | 5.56% | 
| 1982 | 5.66% | 
| 1981 | 5.75% | 
| 1980 | 5.79% | 
| 1979 | 5.77% | 
| 1978 | 5.7% | 
| 1977 | 5.58% | 
| 1976 | 5.44% | 
| 1975 | 5.29% | 
| 1974 | 5.17% | 
| 1973 | 5.03% | 
| 1972 | 4.87% | 
| 1971 | 4.69% | 
| 1970 | 4.5% | 
| 1969 | 4.4% | 
| 1968 | 4.31% | 
| 1967 | 4.22% | 
| 1966 | 4.11% | 
| 1965 | 4.0% | 
| 1964 | 3.89% | 
| 1963 | 3.77% | 
| 1962 | 3.65% | 
| 1961 | 3.54% | 
| 1960 | 3.44% | 
| 1959 | 3.44% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



