伯利兹男性数量_伯利兹历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:伯利兹 浏览:
伯利兹历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——伯利兹历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 伯利兹 | |
|---|---|---|
| 男性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 19.08万人 (190,798) | 0.0050% |
| 2017 | 18.73万人 (187,293) | 0.0049% |
| 2016 | 18.38万人 (183,752) | 0.0049% |
| 2015 | 18.01万人 (180,138) | 0.0049% |
| 2014 | 17.64万人 (176,447) | 0.0048% |
| 2013 | 17.27万人 (172,703) | 0.0048% |
| 2012 | 16.89万人 (168,917) | 0.0047% |
| 2011 | 16.51万人 (165,115) | 0.0047% |
| 2010 | 16.13万人 (161,327) | 0.0046% |
| 2009 | 15.75万人 (157,548) | 0.0046% |
| 2008 | 15.38万人 (153,784) | 0.0045% |
| 2007 | 15.0万人 (150,033) | 0.0045% |
| 2006 | 14.63万人 (146,322) | 0.0044% |
| 2005 | 14.27万人 (142,663) | 0.0043% |
| 2004 | 13.91万人 (139,080) | 0.0043% |
| 2003 | 13.56万人 (135,577) | 0.0042% |
| 2002 | 13.21万人 (132,060) | 0.0042% |
| 2001 | 12.84万人 (128,402) | 0.0041% |
| 2000 | 12.45万人 (124,519) | 0.0040% |
| 1999 | 12.03万人 (120,338) | 0.0040% |
| 1998 | 11.59万人 (115,940) | 0.0039% |
| 1997 | 11.16万人 (111,579) | 0.0038% |
| 1996 | 10.76万人 (107,604) | 0.0037% |
| 1995 | 10.42万人 (104,242) | 0.0036% |
| 1994 | 10.16万人 (101,603) | 0.0036% |
| 1993 | 9.96万人 (99,581) | 0.0036% |
| 1992 | 9.8万人 (97,953) | 0.0036% |
| 1991 | 9.64万人 (96,363) | 0.0036% |
| 1990 | 9.46万人 (94,571) | 0.0036% |
| 1989 | 9.25万人 (92,505) | 0.0035% |
| 1988 | 9.02万人 (90,237) | 0.0035% |
| 1987 | 8.78万人 (87,832) | 0.0035% |
| 1986 | 8.54万人 (85,417) | 0.0035% |
| 1985 | 8.31万人 (83,076) | 0.0034% |
| 1984 | 8.08万人 (80,803) | 0.0034% |
| 1983 | 7.86万人 (78,579) | 0.0033% |
| 1982 | 7.65万人 (76,454) | 0.0033% |
| 1981 | 7.45万人 (74,486) | 0.0033% |
| 1980 | 7.27万人 (72,730) | 0.0033% |
| 1979 | 7.12万人 (71,186) | 0.0033% |
| 1978 | 6.99万人 (69,853) | 0.0032% |
| 1977 | 6.87万人 (68,663) | 0.0033% |
| 1976 | 6.76万人 (67,558) | 0.0033% |
| 1975 | 6.65万人 (66,463) | 0.0033% |
| 1974 | 6.54万人 (65,385) | 0.0033% |
| 1973 | 6.43万人 (64,317) | 0.0033% |
| 1972 | 6.32万人 (63,210) | 0.0033% |
| 1971 | 6.2万人 (62,004) | 0.0033% |
| 1970 | 6.07万人 (60,683) | 0.0033% |
| 1969 | 5.92万人 (59,200) | 0.0033% |
| 1968 | 5.76万人 (57,581) | 0.0033% |
| 1967 | 5.59万人 (55,884) | 0.0032% |
| 1966 | 5.42万人 (54,199) | 0.0032% |
| 1965 | 5.26万人 (52,570) | 0.0032% |
| 1964 | 5.1万人 (51,028) | 0.0031% |
| 1963 | 4.96万人 (49,568) | 0.0031% |
| 1962 | 4.82万人 (48,158) | 0.0031% |
| 1961 | 4.68万人 (46,797) | 0.0030% |
| 1960 | 4.55万人 (45,461) | 0.0030% |
| 1959 | 4.42万人 (44,156) | 0.0030% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



