丹麦女性人口数量_丹麦历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:丹麦 浏览:
丹麦历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——丹麦历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 丹麦 | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.91百万人 (2,912,704) | 0.0774% |
| 2017 | 2.9百万人 (2,897,965) | 0.0778% |
| 2016 | 2.88百万人 (2,879,322) | 0.0782% |
| 2015 | 2.86百万人 (2,857,267) | 0.0785% |
| 2014 | 2.84百万人 (2,837,901) | 0.0789% |
| 2013 | 2.82百万人 (2,824,671) | 0.0795% |
| 2012 | 2.81百万人 (2,814,288) | 0.0801% |
| 2011 | 2.81百万人 (2,805,142) | 0.0808% |
| 2010 | 2.79百万人 (2,794,956) | 0.0815% |
| 2009 | 2.78百万人 (2,783,770) | 0.0821% |
| 2008 | 2.77百万人 (2,770,023) | 0.0827% |
| 2007 | 2.75百万人 (2,754,784) | 0.0832% |
| 2006 | 2.74百万人 (2,743,473) | 0.0839% |
| 2005 | 2.74百万人 (2,735,229) | 0.0847% |
| 2004 | 2.73百万人 (2,728,329) | 0.0855% |
| 2003 | 2.72百万人 (2,721,780) | 0.0864% |
| 2002 | 2.71百万人 (2,714,812) | 0.0872% |
| 2001 | 2.71百万人 (2,706,617) | 0.0880% |
| 2000 | 2.7百万人 (2,697,501) | 0.0889% |
| 1999 | 2.69百万人 (2,689,192) | 0.0898% |
| 1998 | 2.68百万人 (2,681,113) | 0.0907% |
| 1997 | 2.67百万人 (2,672,273) | 0.0917% |
| 1996 | 2.66百万人 (2,662,105) | 0.0926% |
| 1995 | 2.65百万人 (2,647,983) | 0.0935% |
| 1994 | 2.64百万人 (2,635,094) | 0.0944% |
| 1993 | 2.63百万人 (2,627,058) | 0.0956% |
| 1992 | 2.62百万人 (2,619,128) | 0.0967% |
| 1991 | 2.61百万人 (2,611,254) | 0.0980% |
| 1990 | 2.61百万人 (2,605,214) | 0.0993% |
| 1989 | 2.6百万人 (2,601,671) | 0.1009% |
| 1988 | 2.6百万人 (2,600,721) | 0.1026% |
| 1987 | 2.6百万人 (2,599,910) | 0.1044% |
| 1986 | 2.6百万人 (2,596,811) | 0.1061% |
| 1985 | 2.59百万人 (2,593,189) | 0.1078% |
| 1984 | 2.59百万人 (2,591,623) | 0.1096% |
| 1983 | 2.59百万人 (2,592,130) | 0.1115% |
| 1982 | 2.59百万人 (2,592,801) | 0.1135% |
| 1981 | 2.59百万人 (2,593,418) | 0.1156% |
| 1980 | 2.59百万人 (2,592,761) | 0.1176% |
| 1979 | 2.59百万人 (2,588,161) | 0.1194% |
| 1978 | 2.58百万人 (2,580,308) | 0.1211% |
| 1977 | 2.57百万人 (2,570,770) | 0.1227% |
| 1976 | 2.56百万人 (2,561,213) | 0.1244% |
| 1975 | 2.55百万人 (2,553,213) | 0.1262% |
| 1974 | 2.54百万人 (2,544,259) | 0.1281% |
| 1973 | 2.53百万人 (2,530,848) | 0.1299% |
| 1972 | 2.51百万人 (2,514,189) | 0.1315% |
| 1971 | 2.5百万人 (2,498,855) | 0.1333% |
| 1970 | 2.48百万人 (2,481,117) | 0.1351% |
| 1969 | 2.46百万人 (2,462,751) | 0.1369% |
| 1968 | 2.45百万人 (2,449,952) | 0.1391% |
| 1967 | 2.44百万人 (2,436,154) | 0.1411% |
| 1966 | 2.42百万人 (2,418,014) | 0.1428% |
| 1965 | 2.4百万人 (2,399,304) | 0.1447% |
| 1964 | 2.38百万人 (2,380,857) | 0.1465% |
| 1963 | 2.36百万人 (2,361,695) | 0.1483% |
| 1962 | 2.34百万人 (2,342,694) | 0.1501% |
| 1961 | 2.32百万人 (2,324,007) | 0.1514% |
| 1960 | 2.31百万人 (2,307,409) | 0.1524% |
| 1959 | 2.29百万人 (2,291,836) | 0.1548% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



