东帝汶劳动力人口_东帝汶历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:东帝汶 浏览:
东帝汶历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——东帝汶历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 东帝汶 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 73.42万人 (734,192) | 0.0148% |
| 2017 | 71.29万人 (712,862) | 0.0145% |
| 2016 | 69.19万人 (691,858) | 0.0142% |
| 2015 | 67.14万人 (671,445) | 0.0140% |
| 2014 | 65.23万人 (652,339) | 0.0137% |
| 2013 | 63.47万人 (634,683) | 0.0135% |
| 2012 | 61.81万人 (618,075) | 0.0133% |
| 2011 | 60.15万人 (601,481) | 0.0131% |
| 2010 | 58.42万人 (584,189) | 0.0129% |
| 2009 | 56.93万人 (569,335) | 0.0128% |
| 2008 | 55.43万人 (554,295) | 0.0126% |
| 2007 | 53.94万人 (539,400) | 0.0124% |
| 2006 | 52.57万人 (525,664) | 0.0123% |
| 2005 | 51.37万人 (513,749) | 0.0122% |
| 2004 | 49.98万人 (499,807) | 0.0121% |
| 2003 | 48.7万人 (487,035) | 0.0120% |
| 2002 | 47.57万人 (475,732) | 0.0119% |
| 2001 | 46.58万人 (465,845) | 0.0119% |
| 2000 | 45.74万人 (457,400) | 0.0119% |
| 1999 | 45.72万人 (457,155) | 0.0121% |
| 1998 | 45.88万人 (458,803) | 0.0124% |
| 1997 | 46.17万人 (461,722) | 0.0127% |
| 1996 | 46.53万人 (465,306) | 0.0130% |
| 1995 | 46.87万人 (468,743) | 0.0133% |
| 1994 | 46.36万人 (463,587) | 0.0134% |
| 1993 | 45.79万人 (457,940) | 0.0135% |
| 1992 | 45.15万人 (451,538) | 0.0135% |
| 1991 | 44.37万人 (443,728) | 0.0135% |
| 1990 | 43.45万人 (434,493) | 0.0135% |
| 1989 | 42.54万人 (425,393) | 0.0135% |
| 1988 | 41.51万人 (415,075) | 0.0134% |
| 1987 | 40.43万人 (404,280) | 0.0133% |
| 1986 | 39.47万人 (394,666) | 0.0133% |
| 1985 | 38.73万人 (387,335) | 0.0133% |
| 1984 | 37.63万人 (376,300) | 0.0132% |
| 1983 | 36.64万人 (366,382) | 0.0131% |
| 1982 | 35.78万人 (357,826) | 0.0131% |
| 1981 | 35.04万人 (350,389) | 0.0132% |
| 1980 | 34.41万人 (344,074) | 0.0132% |
| 1979 | 34.41万人 (344,142) | 0.0135% |
| 1978 | 34.64万人 (346,376) | 0.0139% |
| 1977 | 35.0万人 (349,984) | 0.0144% |
| 1976 | 35.39万人 (353,919) | 0.0148% |
| 1975 | 35.71万人 (357,098) | 0.0153% |
| 1974 | 35.23万人 (352,259) | 0.0154% |
| 1973 | 34.58万人 (345,795) | 0.0154% |
| 1972 | 33.83万人 (338,277) | 0.0154% |
| 1971 | 33.08万人 (330,787) | 0.0154% |
| 1970 | 32.43万人 (324,311) | 0.0154% |
| 1969 | 31.81万人 (318,082) | 0.0155% |
| 1968 | 31.3万人 (313,012) | 0.0156% |
| 1967 | 30.87万人 (308,726) | 0.0157% |
| 1966 | 30.44万人 (304,428) | 0.0158% |
| 1965 | 29.97万人 (299,679) | 0.0158% |
| 1964 | 29.32万人 (293,192) | 0.0158% |
| 1963 | 28.6万人 (285,998) | 0.0157% |
| 1962 | 27.86万人 (278,623) | 0.0155% |
| 1961 | 27.22万人 (272,154) | 0.0154% |
| 1960 | 26.73万人 (267,290) | 0.0152% |
| 1959 | 27.36万人 (273,596) | 0.0159% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



