2014年厄瓜多尔人口、比例、民族、宗教
日期:2014-11-28 类别:厄瓜多尔 浏览:
| 厄瓜多尔人口总数 | 16 032 026(2014年) | 
| 厄瓜多尔男性人口数量 | 8 027 699 | 
| 厄瓜多尔女性人口数量 | 8 004 327 | 
| 厄瓜多尔男女比例 | 50.1:49.9 | 
| 厄瓜多尔主要民族 | 印欧混血种人、印第安人 | 
| 厄瓜多尔主要宗教 | 天主教 | 
| 厄瓜多尔人均GDP | 4788美元(2013年)GDP(nominal) | 
| 厄瓜多尔国土面积 | 283,561平方公里 | 
| 厄瓜多尔人口密度 | 57.2人/平方公里(2013年) | 
| 厄瓜多尔人使用语言 | 西班牙语 | 
厄瓜多尔历年人口数量及增长率
| 年 | 人口 | 成长率 | 
|---|---|---|
| 1960 | 4 514 593 | N/A % | 
| 1961 | 4 644 682 | 2.88 % | 
| 1962 | 4 779 559 | 2.90 % | 
| 1963 | 4 919 224 | 2.92 % | 
| 1964 | 5 063 645 | 2.94 % | 
| 1965 | 5 212 760 | 2.94 % | 
| 1966 | 5 366 554 | 2.95 % | 
| 1967 | 5 524 930 | 2.95 % | 
| 1968 | 5 687 634 | 2.94 % | 
| 1969 | 5 854 337 | 2.93 % | 
| 1970 | 6 024 764 | 2.91 % | 
| 1971 | 6 198 787 | 2.89 % | 
| 1972 | 6 376 333 | 2.86 % | 
| 1973 | 6 557 257 | 2.84 % | 
| 1974 | 6 741 417 | 2.81 % | 
| 1975 | 6 928 694 | 2.78 % | 
| 1976 | 7 119 087 | 2.75 % | 
| 1977 | 7 312 553 | 2.72 % | 
| 1978 | 7 508 899 | 2.69 % | 
| 1979 | 7 707 895 | 2.65 % | 
| 1980 | 7 909 432 | 2.61 % | 
| 1981 | 8 113 200 | 2.58 % | 
| 1982 | 8 319 351 | 2.54 % | 
| 1983 | 8 528 791 | 2.52 % | 
| 1984 | 8 742 761 | 2.51 % | 
| 1985 | 8 962 049 | 2.51 % | 
| 1986 | 9 186 995 | 2.51 % | 
| 1987 | 9 417 031 | 2.50 % | 
| 1988 | 9 650 906 | 2.48 % | 
| 1989 | 9 886 866 | 2.44 % | 
| 1990 | 10 123 593 | 2.39 % | 
| 1991 | 10 360 630 | 2.34 % | 
| 1992 | 10 598 168 | 2.29 % | 
| 1993 | 10 836 327 | 2.25 % | 
| 1994 | 11 075 454 | 2.21 % | 
| 1995 | 11 315 800 | 2.17 % | 
| 1996 | 11 557 151 | 2.13 % | 
| 1997 | 11 799 289 | 2.10 % | 
| 1998 | 12 042 454 | 2.06 % | 
| 1999 | 12 286 995 | 2.03 % | 
| 2000 | 12 533 087 | 2.00 % | 
| 2001 | 12 780 869 | 1.98 % | 
| 2002 | 13 030 041 | 1.95 % | 
| 2003 | 13 279 806 | 1.92 % | 
| 2004 | 13 529 091 | 1.88 % | 
| 2005 | 13 777 131 | 1.83 % | 
| 2006 | 14 023 503 | 1.79 % | 
| 2007 | 14 268 397 | 1.75 % | 
| 2008 | 14 512 402 | 1.71 % | 
| 2009 | 14 756 424 | 1.68 % | 
| 2010 | 15 001 072 | 1.66 % | 
| 2011 | 15 246 481 | 1.64 % | 
| 2012 | 15 492 264 | 1.61 % | 
| 2013 | 15 715 972 | 1.44 % | 
| 2014 | 16 031 897 | 2.01 % | 
下一篇:厄瓜多尔人口分布 
                      
				上一篇:没有了 
				
							
			推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



