厄瓜多尔劳动力人口_厄瓜多尔历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:厄瓜多尔 浏览:
厄瓜多尔历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——厄瓜多尔历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 厄瓜多尔 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.11千万人 (11,073,075) | 0.2233% |
| 2017 | 1.09千万人 (10,857,990) | 0.2211% |
| 2016 | 1.06千万人 (10,641,596) | 0.2189% |
| 2015 | 1.04千万人 (10,430,609) | 0.2168% |
| 2014 | 1.02千万人 (10,230,991) | 0.2151% |
| 2013 | 1.0千万人 (10,033,528) | 0.2135% |
| 2012 | 9.84百万人 (9,838,180) | 0.2119% |
| 2011 | 9.64百万人 (9,644,634) | 0.2104% |
| 2010 | 9.45百万人 (9,452,055) | 0.2088% |
| 2009 | 9.26百万人 (9,257,606) | 0.2073% |
| 2008 | 9.07百万人 (9,065,949) | 0.2060% |
| 2007 | 8.88百万人 (8,876,916) | 0.2047% |
| 2006 | 8.69百万人 (8,688,385) | 0.2034% |
| 2005 | 8.5百万人 (8,498,903) | 0.2022% |
| 2004 | 8.32百万人 (8,320,551) | 0.2014% |
| 2003 | 8.14百万人 (8,142,974) | 0.2007% |
| 2002 | 7.97百万人 (7,966,904) | 0.1999% |
| 2001 | 7.79百万人 (7,794,495) | 0.1991% |
| 2000 | 7.63百万人 (7,626,888) | 0.1982% |
| 1999 | 7.45百万人 (7,449,429) | 0.1971% |
| 1998 | 7.27百万人 (7,274,244) | 0.1959% |
| 1997 | 7.1百万人 (7,100,843) | 0.1946% |
| 1996 | 6.93百万人 (6,927,971) | 0.1932% |
| 1995 | 6.76百万人 (6,755,010) | 0.1919% |
| 1994 | 6.58百万人 (6,576,926) | 0.1903% |
| 1993 | 6.4百万人 (6,400,113) | 0.1885% |
| 1992 | 6.23百万人 (6,225,143) | 0.1868% |
| 1991 | 6.05百万人 (6,052,741) | 0.1848% |
| 1990 | 5.88百万人 (5,883,579) | 0.1828% |
| 1989 | 5.71百万人 (5,711,012) | 0.1810% |
| 1988 | 5.54百万人 (5,540,820) | 0.1791% |
| 1987 | 5.37百万人 (5,373,768) | 0.1771% |
| 1986 | 5.21百万人 (5,211,197) | 0.1753% |
| 1985 | 5.05百万人 (5,054,231) | 0.1734% |
| 1984 | 4.89百万人 (4,894,053) | 0.1716% |
| 1983 | 4.74百万人 (4,738,764) | 0.1699% |
| 1982 | 4.59百万人 (4,588,739) | 0.1683% |
| 1981 | 4.44百万人 (4,444,078) | 0.1668% |
| 1980 | 4.3百万人 (4,304,862) | 0.1653% |
| 1979 | 4.17百万人 (4,165,680) | 0.1636% |
| 1978 | 4.03百万人 (4,032,476) | 0.1620% |
| 1977 | 3.91百万人 (3,905,167) | 0.1603% |
| 1976 | 3.78百万人 (3,783,415) | 0.1586% |
| 1975 | 3.67百万人 (3,667,043) | 0.1568% |
| 1974 | 3.55百万人 (3,548,554) | 0.1550% |
| 1973 | 3.43百万人 (3,434,701) | 0.1533% |
| 1972 | 3.33百万人 (3,325,455) | 0.1515% |
| 1971 | 3.22百万人 (3,221,071) | 0.1499% |
| 1970 | 3.12百万人 (3,122,356) | 0.1484% |
| 1969 | 3.02百万人 (3,019,436) | 0.1467% |
| 1968 | 2.92百万人 (2,919,806) | 0.1452% |
| 1967 | 2.83百万人 (2,825,479) | 0.1435% |
| 1966 | 2.74百万人 (2,739,993) | 0.1420% |
| 1965 | 2.67百万人 (2,665,255) | 0.1407% |
| 1964 | 2.59百万人 (2,590,642) | 0.1395% |
| 1963 | 2.53百万人 (2,526,463) | 0.1386% |
| 1962 | 2.47百万人 (2,469,884) | 0.1377% |
| 1961 | 2.41百万人 (2,414,953) | 0.1364% |
| 1960 | 2.36百万人 (2,358,121) | 0.1345% |
| 1959 | 2.3百万人 (2,302,496) | 0.1336% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



