2014年斐济人口、男女比例、民族宗教、人口增长率
日期:2014-12-07 类别:斐济 浏览:
| 斐济人口总数 | 891 727 | 
| 斐济男性人口数量 | 454 981 | 
| 斐济女性人口数量 | 436 746 | 
| 斐济男女比例 | 51.0:49.0 | 
| 斐济主要民族 | 斐济族,印度族 | 
| 斐济主要宗教 | 基督教,印度教,伊斯兰教 | 
| 斐济人均GDP | 4,244美元(2011年) | 
| 斐济国土面积 | 1.8333万平方公里 | 
| 斐济人口密度 | 46.4人/平方公里(2009年) | 
| 斐济人使用语言 | 英语,斐济语,印地语 | 
斐济人口概况
	其中51%为斐济族人,44%为印度族人。斐济官方语言为英语、斐济语和印地语,通用英语,53%的人信奉基督教,38%的人信奉印度教,8%的人信奉伊斯兰教。
	根据传统的人种分类,斐济族人属于美拉尼西亚人。实际上,斐济族 人也同时具有波利尼西亚人的一些特点。斐济的印度族人是契约劳工的后 代。1916年契约劳工制度结束后,很多印度劳工选择作为佃农或自由土地 开发者留在斐济,并从此逐渐发展成斐济两大民族之一。 
	斐济国民主要由两大民族构成:斐济族和印度族。按2007年人口统计, 总人口中,斐济族人占56.8%,印度族人占37.4%,其他民族(主要包括 罗图马人、华人、欧洲裔人和欧裔混血、其他太平洋岛国人)占5.7%。
	
斐济历年人口数量及增长率
	
		
			
斐济历年人口数量及增长率
| 年 | 人口 | 成長率 | 
|---|---|---|
| 1960 | 393 383 | N/A % | 
| 1961 | 407 152 | 3.50 % | 
| 1962 | 421 576 | 3.54 % | 
| 1963 | 436 208 | 3.47 % | 
| 1964 | 450 452 | 3.27 % | 
| 1965 | 463 884 | 2.98 % | 
| 1966 | 476 329 | 2.68 % | 
| 1967 | 487 911 | 2.43 % | 
| 1968 | 498 887 | 2.25 % | 
| 1969 | 509 659 | 2.16 % | 
| 1970 | 520 529 | 2.13 % | 
| 1971 | 531 601 | 2.13 % | 
| 1972 | 542 811 | 2.11 % | 
| 1973 | 554 109 | 2.08 % | 
| 1974 | 565 386 | 2.04 % | 
| 1975 | 576 592 | 1.98 % | 
| 1976 | 587 522 | 1.90 % | 
| 1977 | 598 256 | 1.83 % | 
| 1978 | 609 344 | 1.85 % | 
| 1979 | 621 537 | 2.00 % | 
| 1980 | 635 256 | 2.21 % | 
| 1981 | 650 966 | 2.47 % | 
| 1982 | 668 219 | 2.65 % | 
| 1983 | 685 422 | 2.57 % | 
| 1984 | 700 394 | 2.18 % | 
| 1985 | 711 663 | 1.61 % | 
| 1986 | 718 493 | 0.96 % | 
| 1987 | 721 594 | 0.43 % | 
| 1988 | 722 707 | 0.15 % | 
| 1989 | 724 355 | 0.23 % | 
| 1990 | 728 339 | 0.55 % | 
| 1991 | 735 209 | 0.94 % | 
| 1992 | 744 340 | 1.24 % | 
| 1993 | 754 923 | 1.42 % | 
| 1994 | 765 664 | 1.42 % | 
| 1995 | 775 587 | 1.30 % | 
| 1996 | 784 647 | 1.17 % | 
| 1997 | 793 098 | 1.08 % | 
| 1998 | 800 616 | 0.95 % | 
| 1999 | 806 857 | 0.78 % | 
| 2000 | 811 647 | 0.59 % | 
| 2001 | 814 700 | 0.38 % | 
| 2002 | 816 237 | 0.19 % | 
| 2003 | 817 224 | 0.12 % | 
| 2004 | 818 995 | 0.22 % | 
| 2005 | 822 484 | 0.43 % | 
| 2006 | 828 060 | 0.68 % | 
| 2007 | 835 392 | 0.89 % | 
| 2008 | 843 851 | 1.01 % | 
| 2009 | 852 479 | 1.02 % | 
| 2010 | 860 559 | 0.95 % | 
| 2011 | 867 921 | 0.86 % | 
| 2012 | 874 742 | 0.79 % | 
| 2013 | 881 714 | 0.80 % | 
| 2014 | 891 727 | 1.14 % | 
上一篇:没有了 
				
							
			推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



