格林纳达有多少儿童_格林纳达历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:格拉纳达 浏览:
格林纳达历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——格林纳达历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 格林纳达 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.63万人 (26,260) | 0.0013% |
| 2017 | 2.59万人 (25,905) | 0.0013% |
| 2016 | 2.56万人 (25,617) | 0.0013% |
| 2015 | 2.55万人 (25,472) | 0.0013% |
| 2014 | 2.53万人 (25,275) | 0.0013% |
| 2013 | 2.52万人 (25,224) | 0.0013% |
| 2012 | 2.53万人 (25,312) | 0.0013% |
| 2011 | 2.54万人 (25,435) | 0.0014% |
| 2010 | 2.55万人 (25,462) | 0.0014% |
| 2009 | 2.63万人 (26,267) | 0.0014% |
| 2008 | 2.71万人 (27,088) | 0.0015% |
| 2007 | 2.79万人 (27,863) | 0.0015% |
| 2006 | 2.86万人 (28,619) | 0.0016% |
| 2005 | 2.94万人 (29,428) | 0.0016% |
| 2004 | 3.02万人 (30,190) | 0.0016% |
| 2003 | 3.11万人 (31,102) | 0.0017% |
| 2002 | 3.22万人 (32,169) | 0.0017% |
| 2001 | 3.33万人 (33,289) | 0.0018% |
| 2000 | 3.43万人 (34,341) | 0.0019% |
| 1999 | 3.54万人 (35,398) | 0.0019% |
| 1998 | 3.63万人 (36,312) | 0.0020% |
| 1997 | 3.71万人 (37,050) | 0.0020% |
| 1996 | 3.76万人 (37,648) | 0.0021% |
| 1995 | 3.82万人 (38,170) | 0.0021% |
| 1994 | 3.81万人 (38,121) | 0.0021% |
| 1993 | 3.79万人 (37,855) | 0.0021% |
| 1992 | 3.75万人 (37,532) | 0.0021% |
| 1991 | 3.74万人 (37,358) | 0.0021% |
| 1990 | 3.75万人 (37,468) | 0.0022% |
| 1989 | 3.74万人 (37,419) | 0.0022% |
| 1988 | 3.78万人 (37,752) | 0.0022% |
| 1987 | 3.82万人 (38,192) | 0.0023% |
| 1986 | 3.84万人 (38,351) | 0.0023% |
| 1985 | 3.81万人 (38,053) | 0.0023% |
| 1984 | 3.78万人 (37,800) | 0.0023% |
| 1983 | 3.7万人 (37,028) | 0.0023% |
| 1982 | 3.61万人 (36,090) | 0.0023% |
| 1981 | 3.55万人 (35,513) | 0.0023% |
| 1980 | 3.56万人 (35,593) | 0.0023% |
| 1979 | 3.54万人 (35,414) | 0.0023% |
| 1978 | 3.6万人 (36,045) | 0.0023% |
| 1977 | 3.72万人 (37,218) | 0.0024% |
| 1976 | 3.84万人 (38,427) | 0.0025% |
| 1975 | 3.94万人 (39,358) | 0.0026% |
| 1974 | 4.07万人 (40,711) | 0.0028% |
| 1973 | 4.19万人 (41,946) | 0.0029% |
| 1972 | 4.32万人 (43,205) | 0.0030% |
| 1971 | 4.47万人 (44,701) | 0.0032% |
| 1970 | 4.65万人 (46,522) | 0.0034% |
| 1969 | 4.69万人 (46,853) | 0.0034% |
| 1968 | 4.71万人 (47,062) | 0.0035% |
| 1967 | 4.71万人 (47,146) | 0.0036% |
| 1966 | 4.71万人 (47,116) | 0.0037% |
| 1965 | 4.7万人 (46,977) | 0.0037% |
| 1964 | 4.67万人 (46,657) | 0.0038% |
| 1963 | 4.63万人 (46,297) | 0.0038% |
| 1962 | 4.58万人 (45,849) | 0.0039% |
| 1961 | 4.52万人 (45,159) | 0.0039% |
| 1960 | 4.41万人 (44,133) | 0.0039% |
| 1959 | 4.27万人 (42,723) | 0.0039% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



