格鲁吉亚有多少儿童_格鲁吉亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:格鲁吉亚 浏览:
格鲁吉亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——格鲁吉亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 格鲁吉亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 73.77万人 (737,679) | 0.0377% |
| 2017 | 72.8万人 (728,046) | 0.0374% |
| 2016 | 71.76万人 (717,565) | 0.0371% |
| 2015 | 70.65万人 (706,549) | 0.0367% |
| 2014 | 69.51万人 (695,082) | 0.0363% |
| 2013 | 68.59万人 (685,890) | 0.0361% |
| 2012 | 68.07万人 (680,739) | 0.0360% |
| 2011 | 67.97万人 (679,725) | 0.0361% |
| 2010 | 67.99万人 (679,901) | 0.0364% |
| 2009 | 68.7万人 (687,033) | 0.0369% |
| 2008 | 69.8万人 (698,024) | 0.0377% |
| 2007 | 70.8万人 (708,006) | 0.0384% |
| 2006 | 72.32万人 (723,238) | 0.0394% |
| 2005 | 74.25万人 (742,467) | 0.0405% |
| 2004 | 75.77万人 (757,676) | 0.0413% |
| 2003 | 77.62万人 (776,237) | 0.0422% |
| 2002 | 79.8万人 (797,965) | 0.0433% |
| 2001 | 82.19万人 (821,875) | 0.0445% |
| 2000 | 84.89万人 (848,926) | 0.0461% |
| 1999 | 87.88万人 (878,771) | 0.0477% |
| 1998 | 91.15万人 (911,548) | 0.0496% |
| 1997 | 95.0万人 (949,961) | 0.0520% |
| 1996 | 99.58万人 (995,785) | 0.0548% |
| 1995 | 1.04百万人 (1,044,415) | 0.0576% |
| 1994 | 1.12百万人 (1,124,815) | 0.0625% |
| 1993 | 1.18百万人 (1,175,354) | 0.0658% |
| 1992 | 1.19百万人 (1,188,922) | 0.0670% |
| 1991 | 1.19百万人 (1,193,277) | 0.0679% |
| 1990 | 1.19百万人 (1,193,788) | 0.0688% |
| 1989 | 1.2百万人 (1,198,895) | 0.0699% |
| 1988 | 1.2百万人 (1,195,501) | 0.0705% |
| 1987 | 1.18百万人 (1,181,738) | 0.0705% |
| 1986 | 1.17百万人 (1,169,949) | 0.0707% |
| 1985 | 1.16百万人 (1,157,618) | 0.0708% |
| 1984 | 1.15百万人 (1,148,564) | 0.0709% |
| 1983 | 1.14百万人 (1,141,661) | 0.0710% |
| 1982 | 1.14百万人 (1,137,115) | 0.0714% |
| 1981 | 1.14百万人 (1,136,622) | 0.0720% |
| 1980 | 1.14百万人 (1,140,248) | 0.0728% |
| 1979 | 1.15百万人 (1,149,100) | 0.0739% |
| 1978 | 1.16百万人 (1,162,845) | 0.0754% |
| 1977 | 1.18百万人 (1,180,304) | 0.0772% |
| 1976 | 1.2百万人 (1,196,043) | 0.0790% |
| 1975 | 1.21百万人 (1,209,354) | 0.0808% |
| 1974 | 1.22百万人 (1,224,939) | 0.0829% |
| 1973 | 1.24百万人 (1,237,389) | 0.0849% |
| 1972 | 1.25百万人 (1,248,377) | 0.0871% |
| 1971 | 1.26百万人 (1,257,618) | 0.0893% |
| 1970 | 1.27百万人 (1,267,274) | 0.0917% |
| 1969 | 1.27百万人 (1,268,296) | 0.0933% |
| 1968 | 1.27百万人 (1,266,608) | 0.0948% |
| 1967 | 1.26百万人 (1,261,319) | 0.0960% |
| 1966 | 1.25百万人 (1,249,452) | 0.0969% |
| 1965 | 1.23百万人 (1,229,309) | 0.0976% |
| 1964 | 1.2百万人 (1,200,765) | 0.0973% |
| 1963 | 1.17百万人 (1,165,683) | 0.0967% |
| 1962 | 1.13百万人 (1,126,023) | 0.0959% |
| 1961 | 1.08百万人 (1,084,391) | 0.0945% |
| 1960 | 1.04百万人 (1,042,848) | 0.0926% |
| 1959 | 99.61万人 (996,079) | 0.0914% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



