哥斯达黎加老年人口数量_哥斯达黎加65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:哥斯达黎加 浏览:
哥斯达黎加历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——哥斯达黎加历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 哥斯达黎加 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 47.74万人 (477,439) | 0.0709% |
| 2017 | 45.79万人 (457,896) | 0.0705% |
| 2016 | 43.92万人 (439,249) | 0.0702% |
| 2015 | 42.09万人 (420,942) | 0.0698% |
| 2014 | 40.21万人 (402,138) | 0.0688% |
| 2013 | 38.37万人 (383,730) | 0.0677% |
| 2012 | 36.6万人 (365,962) | 0.0664% |
| 2011 | 34.94万人 (349,357) | 0.0651% |
| 2010 | 33.42万人 (334,219) | 0.0638% |
| 2009 | 31.97万人 (319,687) | 0.0624% |
| 2008 | 30.66万人 (306,649) | 0.0611% |
| 2007 | 29.48万人 (294,756) | 0.0598% |
| 2006 | 28.34万人 (283,433) | 0.0587% |
| 2005 | 27.23万人 (272,300) | 0.0576% |
| 2004 | 26.13万人 (261,297) | 0.0564% |
| 2003 | 25.07万人 (250,701) | 0.0554% |
| 2002 | 24.05万人 (240,470) | 0.0544% |
| 2001 | 23.06万人 (230,620) | 0.0535% |
| 2000 | 22.11万人 (221,134) | 0.0526% |
| 1999 | 21.2万人 (211,989) | 0.0516% |
| 1998 | 20.33万人 (203,256) | 0.0506% |
| 1997 | 19.49万人 (194,863) | 0.0497% |
| 1996 | 18.67万人 (186,716) | 0.0488% |
| 1995 | 17.87万人 (178,741) | 0.0480% |
| 1994 | 17.09万人 (170,862) | 0.0470% |
| 1993 | 16.33万人 (163,270) | 0.0461% |
| 1992 | 15.6万人 (156,016) | 0.0453% |
| 1991 | 14.92万人 (149,232) | 0.0446% |
| 1990 | 14.3万人 (142,976) | 0.0440% |
| 1989 | 13.67万人 (136,666) | 0.0431% |
| 1988 | 13.09万人 (130,908) | 0.0424% |
| 1987 | 12.56万人 (125,562) | 0.0416% |
| 1986 | 12.04万人 (120,448) | 0.0409% |
| 1985 | 11.54万人 (115,447) | 0.0402% |
| 1984 | 11.09万人 (110,875) | 0.0393% |
| 1983 | 10.65万人 (106,500) | 0.0384% |
| 1982 | 10.23万人 (102,276) | 0.0375% |
| 1981 | 9.82万人 (98,203) | 0.0367% |
| 1980 | 9.43万人 (94,266) | 0.0361% |
| 1979 | 9.04万人 (90,368) | 0.0354% |
| 1978 | 8.65万人 (86,523) | 0.0348% |
| 1977 | 8.27万人 (82,724) | 0.0343% |
| 1976 | 7.9万人 (78,988) | 0.0338% |
| 1975 | 7.53万人 (75,306) | 0.0332% |
| 1974 | 7.2万人 (72,031) | 0.0327% |
| 1973 | 6.89万人 (68,930) | 0.0322% |
| 1972 | 6.6万人 (65,978) | 0.0317% |
| 1971 | 6.31万人 (63,110) | 0.0313% |
| 1970 | 6.03万人 (60,260) | 0.0309% |
| 1969 | 5.77万人 (57,732) | 0.0304% |
| 1968 | 5.53万人 (55,307) | 0.0300% |
| 1967 | 5.3万人 (52,974) | 0.0296% |
| 1966 | 5.07万人 (50,729) | 0.0292% |
| 1965 | 4.86万人 (48,580) | 0.0289% |
| 1964 | 4.67万人 (46,667) | 0.0284% |
| 1963 | 4.48万人 (44,828) | 0.0278% |
| 1962 | 4.31万人 (43,055) | 0.0273% |
| 1961 | 4.14万人 (41,395) | 0.0269% |
| 1960 | 3.99万人 (39,873) | 0.0265% |
| 1959 | 3.89万人 (38,908) | 0.0262% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



