2014年古巴人口、比例、民族、宗教
日期:2014-11-28 类别:古巴 浏览:
| 古巴人口总数 | 11 242 677(2014年) | 
| 古巴男性人口数量 | 5 654 477 | 
| 古巴女性人口数量 | 5 588 201 | 
| 古巴男女比例 | 50.3:49.7 | 
| 古巴主要民族 | 白人、黑人、混血人种 | 
| 古巴主要宗教 | 天主教 | 
| 古巴人均GDP | 7020美元(2013年) | 
| 古巴国土面积 | 109884平方公里 | 
| 古巴人口密度 | 105.1人/平方公里(2013年) | 
| 古巴人使用语言 | 西班牙语 | 
古巴历年人口数量及增长率
| 年 | 人口 | 成長率 | 
|---|---|---|
| 1960 | 7 141 130 | N/A % | 
| 1961 | 7 289 830 | 2.08 % | 
| 1962 | 7 450 405 | 2.20 % | 
| 1963 | 7 618 358 | 2.25 % | 
| 1964 | 7 787 144 | 2.22 % | 
| 1965 | 7 951 916 | 2.12 % | 
| 1966 | 8 110 405 | 1.99 % | 
| 1967 | 8 263 513 | 1.89 % | 
| 1968 | 8 413 282 | 1.81 % | 
| 1969 | 8 563 130 | 1.78 % | 
| 1970 | 8 715 054 | 1.77 % | 
| 1971 | 8 869 924 | 1.78 % | 
| 1972 | 9 025 344 | 1.75 % | 
| 1973 | 9 176 167 | 1.67 % | 
| 1974 | 9 315 458 | 1.52 % | 
| 1975 | 9 438 366 | 1.32 % | 
| 1976 | 9 543 798 | 1.12 % | 
| 1977 | 9 633 669 | 0.94 % | 
| 1978 | 9 710 009 | 0.79 % | 
| 1979 | 9 776 117 | 0.68 % | 
| 1980 | 9 835 085 | 0.60 % | 
| 1981 | 9 886 228 | 0.52 % | 
| 1982 | 9 930 589 | 0.45 % | 
| 1983 | 9 975 082 | 0.45 % | 
| 1984 | 10 028 578 | 0.54 % | 
| 1985 | 10 097 020 | 0.68 % | 
| 1986 | 10 183 690 | 0.86 % | 
| 1987 | 10 285 920 | 1.00 % | 
| 1988 | 10 396 268 | 1.07 % | 
| 1989 | 10 503 898 | 1.04 % | 
| 1990 | 10 600 841 | 0.92 % | 
| 1991 | 10 684 831 | 0.79 % | 
| 1992 | 10 757 891 | 0.68 % | 
| 1993 | 10 821 551 | 0.59 % | 
| 1994 | 10 878 823 | 0.53 % | 
| 1995 | 10 932 013 | 0.49 % | 
| 1996 | 10 980 758 | 0.45 % | 
| 1997 | 11 024 249 | 0.40 % | 
| 1998 | 11 063 917 | 0.36 % | 
| 1999 | 11 101 580 | 0.34 % | 
| 2000 | 11 138 416 | 0.33 % | 
| 2001 | 11 175 465 | 0.33 % | 
| 2002 | 11 212 125 | 0.33 % | 
| 2003 | 11 245 926 | 0.30 % | 
| 2004 | 11 273 363 | 0.24 % | 
| 2005 | 11 292 078 | 0.17 % | 
| 2006 | 11 301 100 | 0.08 % | 
| 2007 | 11 301 674 | 0.01 % | 
| 2008 | 11 296 355 | -0.05 % | 
| 2009 | 11 288 826 | -0.07 % | 
| 2010 | 11 281 768 | -0.06 % | 
| 2011 | 11 276 053 | -0.05 % | 
| 2012 | 11 270 957 | -0.05 % | 
| 2013 | 11 259 235 | -0.10 % | 
| 2014 | 11 242 684 | -0.15 % | 
下一篇:古巴人口分布 
                      
				上一篇:没有了 
				
							
			推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



