海地劳动力人口_海地历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:海地 浏览:
海地历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——海地历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 海地 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 6.88百万人 (6,875,052) | 0.1386% | 
| 2017 | 6.76百万人 (6,758,561) | 0.1376% | 
| 2016 | 6.64百万人 (6,641,406) | 0.1366% | 
| 2015 | 6.52百万人 (6,522,970) | 0.1356% | 
| 2014 | 6.4百万人 (6,397,835) | 0.1345% | 
| 2013 | 6.27百万人 (6,271,125) | 0.1334% | 
| 2012 | 6.14百万人 (6,143,956) | 0.1324% | 
| 2011 | 6.02百万人 (6,018,213) | 0.1313% | 
| 2010 | 5.9百万人 (5,895,249) | 0.1302% | 
| 2009 | 5.77百万人 (5,769,996) | 0.1292% | 
| 2008 | 5.65百万人 (5,647,645) | 0.1283% | 
| 2007 | 5.53百万人 (5,527,835) | 0.1275% | 
| 2006 | 5.41百万人 (5,409,735) | 0.1267% | 
| 2005 | 5.29百万人 (5,292,876) | 0.1259% | 
| 2004 | 5.17百万人 (5,173,530) | 0.1252% | 
| 2003 | 5.06百万人 (5,056,076) | 0.1246% | 
| 2002 | 4.94百万人 (4,939,907) | 0.1240% | 
| 2001 | 4.82百万人 (4,824,127) | 0.1232% | 
| 2000 | 4.71百万人 (4,708,861) | 0.1223% | 
| 1999 | 4.59百万人 (4,588,079) | 0.1214% | 
| 1998 | 4.47百万人 (4,466,362) | 0.1203% | 
| 1997 | 4.35百万人 (4,346,942) | 0.1191% | 
| 1996 | 4.24百万人 (4,235,346) | 0.1181% | 
| 1995 | 4.13百万人 (4,134,618) | 0.1175% | 
| 1994 | 4.03百万人 (4,034,300) | 0.1167% | 
| 1993 | 3.94百万人 (3,944,978) | 0.1162% | 
| 1992 | 3.86百万人 (3,864,527) | 0.1159% | 
| 1991 | 3.79百万人 (3,787,578) | 0.1156% | 
| 1990 | 3.71百万人 (3,710,207) | 0.1153% | 
| 1989 | 3.64百万人 (3,640,325) | 0.1154% | 
| 1988 | 3.57百万人 (3,573,144) | 0.1155% | 
| 1987 | 3.51百万人 (3,508,928) | 0.1157% | 
| 1986 | 3.45百万人 (3,449,837) | 0.1160% | 
| 1985 | 3.4百万人 (3,397,773) | 0.1165% | 
| 1984 | 3.34百万人 (3,335,941) | 0.1170% | 
| 1983 | 3.28百万人 (3,275,618) | 0.1174% | 
| 1982 | 3.22百万人 (3,216,557) | 0.1180% | 
| 1981 | 3.16百万人 (3,159,307) | 0.1186% | 
| 1980 | 3.11百万人 (3,105,019) | 0.1192% | 
| 1979 | 3.04百万人 (3,042,388) | 0.1195% | 
| 1978 | 2.98百万人 (2,981,995) | 0.1198% | 
| 1977 | 2.92百万人 (2,924,153) | 0.1200% | 
| 1976 | 2.87百万人 (2,868,533) | 0.1202% | 
| 1975 | 2.81百万人 (2,814,571) | 0.1203% | 
| 1974 | 2.76百万人 (2,758,171) | 0.1205% | 
| 1973 | 2.71百万人 (2,705,186) | 0.1208% | 
| 1972 | 2.66百万人 (2,655,479) | 0.1210% | 
| 1971 | 2.61百万人 (2,608,607) | 0.1214% | 
| 1970 | 2.56百万人 (2,564,283) | 0.1219% | 
| 1969 | 2.51百万人 (2,513,659) | 0.1222% | 
| 1968 | 2.46百万人 (2,464,296) | 0.1225% | 
| 1967 | 2.42百万人 (2,417,587) | 0.1228% | 
| 1966 | 2.38百万人 (2,376,449) | 0.1232% | 
| 1965 | 2.34百万人 (2,342,741) | 0.1237% | 
| 1964 | 2.3百万人 (2,304,283) | 0.1241% | 
| 1963 | 2.27百万人 (2,272,047) | 0.1246% | 
| 1962 | 2.24百万人 (2,243,791) | 0.1251% | 
| 1961 | 2.22百万人 (2,215,328) | 0.1251% | 
| 1960 | 2.18百万人 (2,184,428) | 0.1246% | 
| 1959 | 2.15百万人 (2,146,787) | 0.1246% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



