海地老年人口数量_海地65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:海地 浏览:
海地历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——海地历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 海地 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 55.05万人 (550,531) | 0.0817% | 
| 2017 | 53.1万人 (531,045) | 0.0818% | 
| 2016 | 51.27万人 (512,696) | 0.0820% | 
| 2015 | 49.6万人 (496,018) | 0.0822% | 
| 2014 | 48.41万人 (484,067) | 0.0829% | 
| 2013 | 47.42万人 (474,158) | 0.0836% | 
| 2012 | 46.54万人 (465,411) | 0.0844% | 
| 2011 | 45.63万人 (456,298) | 0.0850% | 
| 2010 | 44.57万人 (445,712) | 0.0851% | 
| 2009 | 43.72万人 (437,249) | 0.0853% | 
| 2008 | 42.73万人 (427,280) | 0.0851% | 
| 2007 | 41.61万人 (416,091) | 0.0845% | 
| 2006 | 40.44万人 (404,395) | 0.0837% | 
| 2005 | 39.26万人 (392,644) | 0.0831% | 
| 2004 | 38.42万人 (384,234) | 0.0830% | 
| 2003 | 37.57万人 (375,682) | 0.0830% | 
| 2002 | 36.69万人 (366,942) | 0.0830% | 
| 2001 | 35.79万人 (357,912) | 0.0831% | 
| 2000 | 34.85万人 (348,550) | 0.0829% | 
| 1999 | 34.13万人 (341,284) | 0.0831% | 
| 1998 | 33.4万人 (333,980) | 0.0832% | 
| 1997 | 32.66万人 (326,630) | 0.0833% | 
| 1996 | 31.93万人 (319,295) | 0.0834% | 
| 1995 | 31.2万人 (311,967) | 0.0838% | 
| 1994 | 30.69万人 (306,910) | 0.0845% | 
| 1993 | 30.21万人 (302,103) | 0.0854% | 
| 1992 | 29.73万人 (297,262) | 0.0864% | 
| 1991 | 29.18万人 (291,842) | 0.0872% | 
| 1990 | 28.54万人 (285,449) | 0.0878% | 
| 1989 | 28.15万人 (281,474) | 0.0888% | 
| 1988 | 27.69万人 (276,878) | 0.0896% | 
| 1987 | 27.17万人 (271,700) | 0.0901% | 
| 1986 | 26.62万人 (266,177) | 0.0905% | 
| 1985 | 26.05万人 (260,477) | 0.0907% | 
| 1984 | 25.57万人 (255,742) | 0.0907% | 
| 1983 | 25.05万人 (250,509) | 0.0904% | 
| 1982 | 24.47万人 (244,737) | 0.0898% | 
| 1981 | 23.85万人 (238,460) | 0.0892% | 
| 1980 | 23.18万人 (231,752) | 0.0887% | 
| 1979 | 22.64万人 (226,441) | 0.0887% | 
| 1978 | 22.08万人 (220,754) | 0.0888% | 
| 1977 | 21.47万人 (214,679) | 0.0890% | 
| 1976 | 20.81万人 (208,145) | 0.0890% | 
| 1975 | 20.11万人 (201,085) | 0.0887% | 
| 1974 | 19.61万人 (196,075) | 0.0889% | 
| 1973 | 19.07万人 (190,711) | 0.0890% | 
| 1972 | 18.5万人 (184,996) | 0.0889% | 
| 1971 | 17.89万人 (178,877) | 0.0886% | 
| 1970 | 17.23万人 (172,296) | 0.0883% | 
| 1969 | 16.71万人 (167,091) | 0.0880% | 
| 1968 | 16.15万人 (161,528) | 0.0876% | 
| 1967 | 15.57万人 (155,710) | 0.0870% | 
| 1966 | 14.98万人 (149,841) | 0.0864% | 
| 1965 | 14.41万人 (144,053) | 0.0857% | 
| 1964 | 13.99万人 (139,893) | 0.0850% | 
| 1963 | 13.59万人 (135,935) | 0.0844% | 
| 1962 | 13.21万人 (132,134) | 0.0839% | 
| 1961 | 12.84万人 (128,364) | 0.0833% | 
| 1960 | 12.46万人 (124,588) | 0.0827% | 
| 1959 | 12.32万人 (123,151) | 0.0829% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



