韩国劳动力人口_韩国历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:韩国 浏览:
韩国历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——韩国历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 韩国 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.75千万人 (37,470,606) | 0.7555% |
| 2017 | 3.75千万人 (37,454,263) | 0.7625% |
| 2016 | 3.75千万人 (37,473,059) | 0.7707% |
| 2015 | 3.74千万人 (37,424,014) | 0.7779% |
| 2014 | 3.73千万人 (37,254,974) | 0.7833% |
| 2013 | 3.7千万人 (37,017,029) | 0.7877% |
| 2012 | 3.68千万人 (36,823,182) | 0.7933% |
| 2011 | 3.66千万人 (36,594,976) | 0.7983% |
| 2010 | 3.63千万人 (36,276,129) | 0.8013% |
| 2009 | 3.6千万人 (36,019,548) | 0.8067% |
| 2008 | 3.57千万人 (35,733,681) | 0.8118% |
| 2007 | 3.54千万人 (35,357,898) | 0.8153% |
| 2006 | 3.51千万人 (35,092,206) | 0.8217% |
| 2005 | 3.48千万人 (34,841,997) | 0.8289% |
| 2004 | 3.47千万人 (34,731,978) | 0.8406% |
| 2003 | 3.46千万人 (34,614,984) | 0.8530% |
| 2002 | 3.45千万人 (34,481,832) | 0.8654% |
| 2001 | 3.43千万人 (34,284,981) | 0.8759% |
| 2000 | 3.39千万人 (33,939,462) | 0.8818% |
| 1999 | 3.36千万人 (33,594,216) | 0.8890% |
| 1998 | 3.32千万人 (33,210,158) | 0.8944% |
| 1997 | 3.28千万人 (32,781,933) | 0.8982% |
| 1996 | 3.23千万人 (32,340,096) | 0.9018% |
| 1995 | 3.2千万人 (32,012,816) | 0.9094% |
| 1994 | 3.16千万人 (31,555,107) | 0.9128% |
| 1993 | 3.12千万人 (31,161,684) | 0.9180% |
| 1992 | 3.08千万人 (30,782,588) | 0.9235% |
| 1991 | 3.03千万人 (30,314,293) | 0.9256% |
| 1990 | 2.97千万人 (29,721,007) | 0.9233% |
| 1989 | 2.92千万人 (29,161,794) | 0.9241% |
| 1988 | 2.85千万人 (28,522,522) | 0.9217% |
| 1987 | 2.79千万人 (27,854,851) | 0.9182% |
| 1986 | 2.72千万人 (27,237,803) | 0.9160% |
| 1985 | 2.67千万人 (26,716,767) | 0.9164% |
| 1984 | 2.61千万人 (26,143,798) | 0.9168% |
| 1983 | 2.56千万人 (25,565,770) | 0.9167% |
| 1982 | 2.5千万人 (24,962,819) | 0.9156% |
| 1981 | 2.43千万人 (24,327,053) | 0.9130% |
| 1980 | 2.36千万人 (23,643,060) | 0.9076% |
| 1979 | 2.3千万人 (23,007,555) | 0.9036% |
| 1978 | 2.24千万人 (22,362,013) | 0.8982% |
| 1977 | 2.17千万人 (21,711,576) | 0.8913% |
| 1976 | 2.11千万人 (21,080,555) | 0.8835% |
| 1975 | 2.05千万人 (20,493,743) | 0.8763% |
| 1974 | 1.99千万人 (19,881,736) | 0.8687% |
| 1973 | 1.93千万人 (19,288,985) | 0.8610% |
| 1972 | 1.87千万人 (18,714,406) | 0.8528% |
| 1971 | 1.82千万人 (18,158,942) | 0.8449% |
| 1970 | 1.76千万人 (17,631,667) | 0.8378% |
| 1969 | 1.71千万人 (17,090,872) | 0.8305% |
| 1968 | 1.66千万人 (16,601,738) | 0.8254% |
| 1967 | 1.62千万人 (16,153,272) | 0.8205% |
| 1966 | 1.57千万人 (15,718,532) | 0.8146% |
| 1965 | 1.53千万人 (15,251,798) | 0.8051% |
| 1964 | 1.48千万人 (14,830,922) | 0.7987% |
| 1963 | 1.44千万人 (14,410,690) | 0.7903% |
| 1962 | 1.4千万人 (13,996,374) | 0.7806% |
| 1961 | 1.36千万人 (13,639,262) | 0.7704% |
| 1960 | 1.34千万人 (13,355,280) | 0.7617% |
| 1959 | 1.31千万人 (13,079,306) | 0.7591% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



