哈萨克斯坦有多少儿童_哈萨克斯坦历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:哈萨克斯坦 浏览:
哈萨克斯坦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——哈萨克斯坦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 哈萨克斯坦 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 5.2百万人 (5,200,434) | 0.2656% |
| 2017 | 5.04百万人 (5,035,220) | 0.2586% |
| 2016 | 4.86百万人 (4,859,112) | 0.2510% |
| 2015 | 4.68百万人 (4,683,614) | 0.2435% |
| 2014 | 4.5百万人 (4,502,569) | 0.2354% |
| 2013 | 4.33百万人 (4,328,826) | 0.2276% |
| 2012 | 4.17百万人 (4,173,721) | 0.2207% |
| 2011 | 4.04百万人 (4,041,472) | 0.2149% |
| 2010 | 3.93百万人 (3,926,224) | 0.2100% |
| 2009 | 3.85百万人 (3,852,533) | 0.2071% |
| 2008 | 3.76百万人 (3,755,821) | 0.2029% |
| 2007 | 3.73百万人 (3,728,343) | 0.2023% |
| 2006 | 3.71百万人 (3,712,883) | 0.2021% |
| 2005 | 3.71百万人 (3,708,587) | 0.2022% |
| 2004 | 3.74百万人 (3,738,283) | 0.2037% |
| 2003 | 3.79百万人 (3,792,626) | 0.2062% |
| 2002 | 3.87百万人 (3,874,879) | 0.2101% |
| 2001 | 3.98百万人 (3,979,115) | 0.2155% |
| 2000 | 4.1百万人 (4,096,602) | 0.2222% |
| 1999 | 4.17百万人 (4,174,084) | 0.2265% |
| 1998 | 4.28百万人 (4,276,407) | 0.2327% |
| 1997 | 4.41百万人 (4,411,509) | 0.2413% |
| 1996 | 4.55百万人 (4,548,763) | 0.2501% |
| 1995 | 4.7百万人 (4,697,097) | 0.2592% |
| 1994 | 4.85百万人 (4,850,211) | 0.2695% |
| 1993 | 4.99百万人 (4,994,961) | 0.2795% |
| 1992 | 5.1百万人 (5,097,645) | 0.2875% |
| 1991 | 5.15百万人 (5,150,967) | 0.2932% |
| 1990 | 5.14百万人 (5,138,138) | 0.2962% |
| 1989 | 5.14百万人 (5,139,292) | 0.2996% |
| 1988 | 5.14百万人 (5,144,870) | 0.3033% |
| 1987 | 5.11百万人 (5,105,437) | 0.3046% |
| 1986 | 5.06百万人 (5,058,732) | 0.3055% |
| 1985 | 5.01百万人 (5,013,058) | 0.3066% |
| 1984 | 4.96百万人 (4,957,067) | 0.3058% |
| 1983 | 4.9百万人 (4,895,838) | 0.3047% |
| 1982 | 4.84百万人 (4,839,493) | 0.3039% |
| 1981 | 4.8百万人 (4,802,656) | 0.3043% |
| 1980 | 4.79百万人 (4,791,242) | 0.3060% |
| 1979 | 4.77百万人 (4,772,669) | 0.3071% |
| 1978 | 4.79百万人 (4,785,556) | 0.3103% |
| 1977 | 4.82百万人 (4,820,253) | 0.3152% |
| 1976 | 4.85百万人 (4,851,541) | 0.3203% |
| 1975 | 4.86百万人 (4,861,477) | 0.3248% |
| 1974 | 4.89百万人 (4,889,867) | 0.3308% |
| 1973 | 4.89百万人 (4,894,569) | 0.3360% |
| 1972 | 4.88百万人 (4,884,908) | 0.3408% |
| 1971 | 4.88百万人 (4,881,654) | 0.3466% |
| 1970 | 4.9百万人 (4,896,375) | 0.3542% |
| 1969 | 4.88百万人 (4,876,364) | 0.3589% |
| 1968 | 4.85百万人 (4,852,839) | 0.3632% |
| 1967 | 4.81百万人 (4,812,462) | 0.3663% |
| 1966 | 4.74百万人 (4,735,567) | 0.3674% |
| 1965 | 4.61百万人 (4,612,164) | 0.3662% |
| 1964 | 4.47百万人 (4,466,273) | 0.3620% |
| 1963 | 4.28百万人 (4,282,967) | 0.3554% |
| 1962 | 4.07百万人 (4,071,021) | 0.3468% |
| 1961 | 3.84百万人 (3,840,760) | 0.3348% |
| 1960 | 3.6百万人 (3,602,350) | 0.3198% |
| 1959 | 3.28百万人 (3,284,173) | 0.3013% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



