哈萨克斯坦老龄化程度_哈萨克斯坦65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:哈萨克斯坦 浏览:
哈萨克斯坦历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——哈萨克斯坦历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
| 年份 | 哈萨克斯坦老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 7.39% |
| 2017 | 7.14% |
| 2016 | 6.92% |
| 2015 | 6.76% |
| 2014 | 6.76% |
| 2013 | 6.78% |
| 2012 | 6.81% |
| 2011 | 6.81% |
| 2010 | 6.81% |
| 2009 | 6.99% |
| 2008 | 7.2% |
| 2007 | 7.43% |
| 2006 | 7.61% |
| 2005 | 7.69% |
| 2004 | 7.74% |
| 2003 | 7.62% |
| 2002 | 7.36% |
| 2001 | 7.07% |
| 2000 | 6.84% |
| 1999 | 6.86% |
| 1998 | 6.98% |
| 1997 | 7.14% |
| 1996 | 7.23% |
| 1995 | 7.19% |
| 1994 | 7.03% |
| 1993 | 6.76% |
| 1992 | 6.43% |
| 1991 | 6.11% |
| 1990 | 5.86% |
| 1989 | 5.73% |
| 1988 | 5.66% |
| 1987 | 5.65% |
| 1986 | 5.66% |
| 1985 | 5.68% |
| 1984 | 5.77% |
| 1983 | 5.87% |
| 1982 | 5.99% |
| 1981 | 6.07% |
| 1980 | 6.11% |
| 1979 | 6.11% |
| 1978 | 6.05% |
| 1977 | 5.93% |
| 1976 | 5.79% |
| 1975 | 5.67% |
| 1974 | 5.61% |
| 1973 | 5.57% |
| 1972 | 5.54% |
| 1971 | 5.48% |
| 1970 | 5.39% |
| 1969 | 5.36% |
| 1968 | 5.32% |
| 1967 | 5.27% |
| 1966 | 5.23% |
| 1965 | 5.21% |
| 1964 | 5.26% |
| 1963 | 5.34% |
| 1962 | 5.45% |
| 1961 | 5.58% |
| 1960 | 5.7% |
| 1959 | 5.85% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



