2014年洪都拉斯人口、比例、民族、宗教
日期:2014-11-29 类别:洪都拉斯 浏览:
| 洪都拉斯人口总数 | 8 297 581 | 
| 洪都拉斯男性人口数量 | 4 147 961 | 
| 洪都拉斯女性人口数量 | 4 149 621 | 
| 洪都拉斯男女比例 | 50:50 | 
| 洪都拉斯主要民族 | 印欧混血种人 | 
| 洪都拉斯主要宗教 | 天主教 | 
| 洪都拉斯人均GDP | 2,400美元(2013年)国际汇率 | 
| 洪都拉斯国土面积 | 112,492平方千米 | 
| 洪都拉斯人口密度 | 67人/平方千米(2013年) | 
| 洪都拉斯人使用语言 | 西班牙语 | 
洪都拉斯历年人口数量及增长率
| 年 | 人口 | 成长率 | 
|---|---|---|
| 1960 | 2 002 333 | N/A % | 
| 1961 | 2 069 085 | 3.33 % | 
| 1962 | 2 139 208 | 3.39 % | 
| 1963 | 2 211 144 | 3.36 % | 
| 1964 | 2 282 764 | 3.24 % | 
| 1965 | 2 352 637 | 3.06 % | 
| 1966 | 2 420 234 | 2.87 % | 
| 1967 | 2 486 288 | 2.73 % | 
| 1968 | 2 552 200 | 2.65 % | 
| 1969 | 2 620 014 | 2.66 % | 
| 1970 | 2 691 309 | 2.72 % | 
| 1971 | 2 766 445 | 2.79 % | 
| 1972 | 2 845 261 | 2.85 % | 
| 1973 | 2 928 191 | 2.91 % | 
| 1974 | 3 015 607 | 2.99 % | 
| 1975 | 3 107 735 | 3.06 % | 
| 1976 | 3 204 880 | 3.13 % | 
| 1977 | 3 306 985 | 3.19 % | 
| 1978 | 3 413 422 | 3.22 % | 
| 1979 | 3 523 279 | 3.22 % | 
| 1980 | 3 635 862 | 3.20 % | 
| 1981 | 3 750 850 | 3.16 % | 
| 1982 | 3 868 314 | 3.13 % | 
| 1983 | 3 988 404 | 3.10 % | 
| 1984 | 4 111 424 | 3.08 % | 
| 1985 | 4 237 518 | 3.07 % | 
| 1986 | 4 366 493 | 3.04 % | 
| 1987 | 4 497 954 | 3.01 % | 
| 1988 | 4 631 575 | 2.97 % | 
| 1989 | 4 766 961 | 2.92 % | 
| 1990 | 4 903 694 | 2.87 % | 
| 1991 | 5 041 781 | 2.82 % | 
| 1992 | 5 180 884 | 2.76 % | 
| 1993 | 5 319 841 | 2.68 % | 
| 1994 | 5 457 189 | 2.58 % | 
| 1995 | 5 591 935 | 2.47 % | 
| 1996 | 5 723 639 | 2.36 % | 
| 1997 | 5 852 719 | 2.26 % | 
| 1998 | 5 980 152 | 2.18 % | 
| 1999 | 6 107 385 | 2.13 % | 
| 2000 | 6 235 561 | 2.10 % | 
| 2001 | 6 365 040 | 2.08 % | 
| 2002 | 6 495 801 | 2.05 % | 
| 2003 | 6 628 171 | 2.04 % | 
| 2004 | 6 762 426 | 2.03 % | 
| 2005 | 6 898 825 | 2.02 % | 
| 2006 | 7 037 428 | 2.01 % | 
| 2007 | 7 178 436 | 2.00 % | 
| 2008 | 7 322 368 | 2.01 % | 
| 2009 | 7 469 844 | 2.01 % | 
| 2010 | 7 621 204 | 2.03 % | 
| 2011 | 7 776 669 | 2.04 % | 
| 2012 | 7 935 846 | 2.05 % | 
| 2013 | 8 085 595 | 1.89 % | 
| 2014 | 8 297 495 | 2.62 % | 
上一篇:没有了 
				
							
			推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



