洪都拉斯儿童比例_洪都拉斯历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:洪都拉斯 浏览:
洪都拉斯历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——洪都拉斯历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
| 年份 | 洪都拉斯儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 31.74% | |
| 2017 | 32.35% | |
| 2016 | 33.0% | |
| 2015 | 33.72% | |
| 2014 | 34.48% | |
| 2013 | 35.28% | |
| 2012 | 36.09% | |
| 2011 | 36.87% | |
| 2010 | 37.58% | |
| 2009 | 38.28% | |
| 2008 | 38.91% | |
| 2007 | 39.47% | |
| 2006 | 40.02% | |
| 2005 | 40.6% | |
| 2004 | 41.1% | |
| 2003 | 41.59% | |
| 2002 | 42.07% | |
| 2001 | 42.49% | |
| 2000 | 42.82% | |
| 1999 | 43.19% | |
| 1998 | 43.52% | |
| 1997 | 43.81% | |
| 1996 | 44.11% | |
| 1995 | 44.42% | |
| 1994 | 44.72% | |
| 1993 | 45.03% | |
| 1992 | 45.33% | |
| 1991 | 45.61% | |
| 1990 | 45.87% | |
| 1989 | 46.11% | |
| 1988 | 46.32% | |
| 1987 | 46.49% | |
| 1986 | 46.66% | |
| 1985 | 46.81% | |
| 1984 | 46.98% | |
| 1983 | 47.15% | |
| 1982 | 47.3% | |
| 1981 | 47.41% | |
| 1980 | 47.43% | |
| 1979 | 47.52% | |
| 1978 | 47.56% | |
| 1977 | 47.56% | |
| 1976 | 47.55% | |
| 1975 | 47.56% | |
| 1974 | 47.61% | |
| 1973 | 47.68% | |
| 1972 | 47.74% | |
| 1971 | 47.76% | |
| 1970 | 47.69% | |
| 1969 | 47.75% | |
| 1968 | 47.77% | |
| 1967 | 47.76% | |
| 1966 | 47.67% | |
| 1965 | 47.49% | |
| 1964 | 47.41% | |
| 1963 | 47.24% | |
| 1962 | 46.98% | |
| 1961 | 46.66% | |
| 1960 | 46.3% | |
| 1959 | 46.03% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



