柬埔寨男性数量_柬埔寨历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:柬埔寨 浏览:
柬埔寨历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——柬埔寨历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 柬埔寨 | |
|---|---|---|
| 男性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 7.93百万人 (7,930,229) | 0.2072% | 
| 2017 | 7.81百万人 (7,811,386) | 0.2064% | 
| 2016 | 7.69百万人 (7,691,292) | 0.2055% | 
| 2015 | 7.57百万人 (7,570,441) | 0.2046% | 
| 2014 | 7.45百万人 (7,448,808) | 0.2037% | 
| 2013 | 7.33百万人 (7,326,767) | 0.2027% | 
| 2012 | 7.21百万人 (7,205,612) | 0.2017% | 
| 2011 | 7.09百万人 (7,087,006) | 0.2008% | 
| 2010 | 6.97百万人 (6,972,053) | 0.1998% | 
| 2009 | 6.86百万人 (6,860,848) | 0.1990% | 
| 2008 | 6.75百万人 (6,752,825) | 0.1983% | 
| 2007 | 6.65百万人 (6,647,527) | 0.1977% | 
| 2006 | 6.54百万人 (6,544,219) | 0.1970% | 
| 2005 | 6.44百万人 (6,442,005) | 0.1964% | 
| 2004 | 6.34百万人 (6,341,051) | 0.1958% | 
| 2003 | 6.24百万人 (6,240,506) | 0.1951% | 
| 2002 | 6.14百万人 (6,137,226) | 0.1943% | 
| 2001 | 6.03百万人 (6,027,166) | 0.1933% | 
| 2000 | 5.91百万人 (5,907,469) | 0.1920% | 
| 1999 | 5.78百万人 (5,777,505) | 0.1902% | 
| 1998 | 5.64百万人 (5,638,163) | 0.1882% | 
| 1997 | 5.49百万人 (5,490,128) | 0.1858% | 
| 1996 | 5.33百万人 (5,334,695) | 0.1831% | 
| 1995 | 5.17百万人 (5,173,355) | 0.1801% | 
| 1994 | 5.01百万人 (5,005,903) | 0.1770% | 
| 1993 | 4.83百万人 (4,833,466) | 0.1735% | 
| 1992 | 4.66百万人 (4,660,518) | 0.1699% | 
| 1991 | 4.49百万人 (4,492,858) | 0.1664% | 
| 1990 | 4.33百万人 (4,334,680) | 0.1632% | 
| 1989 | 4.19百万人 (4,190,705) | 0.1606% | 
| 1988 | 4.06百万人 (4,060,842) | 0.1583% | 
| 1987 | 3.94百万人 (3,938,848) | 0.1563% | 
| 1986 | 3.82百万人 (3,815,449) | 0.1541% | 
| 1985 | 3.69百万人 (3,685,524) | 0.1516% | 
| 1984 | 3.54百万人 (3,541,981) | 0.1482% | 
| 1983 | 3.39百万人 (3,390,864) | 0.1444% | 
| 1982 | 3.26百万人 (3,255,609) | 0.1411% | 
| 1981 | 3.17百万人 (3,168,155) | 0.1398% | 
| 1980 | 3.15百万人 (3,148,993) | 0.1414% | 
| 1979 | 3.21百万人 (3,209,592) | 0.1467% | 
| 1978 | 3.34百万人 (3,336,491) | 0.1552% | 
| 1977 | 3.49百万人 (3,494,733) | 0.1654% | 
| 1976 | 3.64百万人 (3,635,052) | 0.1751% | 
| 1975 | 3.72百万人 (3,722,155) | 0.1826% | 
| 1974 | 3.74百万人 (3,743,000) | 0.1871% | 
| 1973 | 3.71百万人 (3,708,306) | 0.1890% | 
| 1972 | 3.64百万人 (3,635,661) | 0.1890% | 
| 1971 | 3.55百万人 (3,553,097) | 0.1885% | 
| 1970 | 3.48百万人 (3,481,116) | 0.1886% | 
| 1969 | 3.42百万人 (3,424,115) | 0.1894% | 
| 1968 | 3.38百万人 (3,375,117) | 0.1907% | 
| 1967 | 3.33百万人 (3,329,965) | 0.1920% | 
| 1966 | 3.28百万人 (3,281,165) | 0.1931% | 
| 1965 | 3.22百万人 (3,223,496) | 0.1937% | 
| 1964 | 3.16百万人 (3,156,630) | 0.1937% | 
| 1963 | 3.08百万人 (3,083,756) | 0.1931% | 
| 1962 | 3.01百万人 (3,007,254) | 0.1923% | 
| 1961 | 2.93百万人 (2,930,515) | 0.1907% | 
| 1960 | 2.86百万人 (2,856,077) | 0.1884% | 
| 1959 | 2.78百万人 (2,784,950) | 0.1881% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



