马其顿有多少儿童_马其顿历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:马其顿 浏览:
马其顿历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——马其顿历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 马其顿 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 34.4万人 (344,042) | 0.0176% | 
| 2017 | 34.69万人 (346,886) | 0.0178% | 
| 2016 | 34.91万人 (349,111) | 0.0180% | 
| 2015 | 35.01万人 (350,149) | 0.0182% | 
| 2014 | 35.29万人 (352,895) | 0.0185% | 
| 2013 | 35.53万人 (355,302) | 0.0187% | 
| 2012 | 35.82万人 (358,222) | 0.0189% | 
| 2011 | 36.31万人 (363,138) | 0.0193% | 
| 2010 | 37.08万人 (370,777) | 0.0198% | 
| 2009 | 37.82万人 (378,225) | 0.0203% | 
| 2008 | 38.76万人 (387,592) | 0.0209% | 
| 2007 | 39.8万人 (398,017) | 0.0216% | 
| 2006 | 40.79万人 (407,907) | 0.0222% | 
| 2005 | 41.63万人 (416,301) | 0.0227% | 
| 2004 | 42.62万人 (426,171) | 0.0232% | 
| 2003 | 43.51万人 (435,097) | 0.0237% | 
| 2002 | 44.34万人 (443,405) | 0.0240% | 
| 2001 | 45.2万人 (452,007) | 0.0245% | 
| 2000 | 46.15万人 (461,488) | 0.0250% | 
| 1999 | 46.94万人 (469,420) | 0.0255% | 
| 1998 | 47.73万人 (477,289) | 0.0260% | 
| 1997 | 48.49万人 (484,946) | 0.0265% | 
| 1996 | 49.19万人 (491,919) | 0.0270% | 
| 1995 | 49.8万人 (498,014) | 0.0275% | 
| 1994 | 50.33万人 (503,275) | 0.0280% | 
| 1993 | 50.83万人 (508,322) | 0.0284% | 
| 1992 | 51.31万人 (513,096) | 0.0289% | 
| 1991 | 51.79万人 (517,865) | 0.0295% | 
| 1990 | 52.28万人 (522,830) | 0.0301% | 
| 1989 | 52.79万人 (527,885) | 0.0308% | 
| 1988 | 53.28万人 (532,797) | 0.0314% | 
| 1987 | 53.76万人 (537,570) | 0.0321% | 
| 1986 | 54.21万人 (542,129) | 0.0327% | 
| 1985 | 54.63万人 (546,308) | 0.0334% | 
| 1984 | 55.28万人 (552,832) | 0.0341% | 
| 1983 | 55.97万人 (559,716) | 0.0348% | 
| 1982 | 56.62万人 (566,230) | 0.0356% | 
| 1981 | 57.11万人 (571,137) | 0.0362% | 
| 1980 | 57.39万人 (573,882) | 0.0367% | 
| 1979 | 57.48万人 (574,844) | 0.0370% | 
| 1978 | 57.3万人 (573,008) | 0.0372% | 
| 1977 | 56.99万人 (569,881) | 0.0373% | 
| 1976 | 56.82万人 (568,163) | 0.0375% | 
| 1975 | 56.97万人 (569,694) | 0.0381% | 
| 1974 | 56.99万人 (569,922) | 0.0386% | 
| 1973 | 57.28万人 (572,805) | 0.0393% | 
| 1972 | 57.75万人 (577,510) | 0.0403% | 
| 1971 | 58.22万人 (582,158) | 0.0413% | 
| 1970 | 58.5万人 (584,984) | 0.0423% | 
| 1969 | 58.83万人 (588,341) | 0.0433% | 
| 1968 | 59.08万人 (590,827) | 0.0442% | 
| 1967 | 59.22万人 (592,181) | 0.0451% | 
| 1966 | 59.19万人 (591,885) | 0.0459% | 
| 1965 | 58.99万人 (589,876) | 0.0468% | 
| 1964 | 58.73万人 (587,313) | 0.0476% | 
| 1963 | 58.25万人 (582,541) | 0.0483% | 
| 1962 | 57.62万人 (576,209) | 0.0491% | 
| 1961 | 57.01万人 (570,124) | 0.0497% | 
| 1960 | 56.56万人 (565,578) | 0.0502% | 
| 1959 | 55.68万人 (556,779) | 0.0511% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
 - 每月排行
 - 推荐阅读
 
- 阅读排行
 



