孟加拉人口数量_孟加拉1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:孟加拉国 浏览:
孟加拉历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——孟加拉历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 孟加拉 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.61亿 (161,356,039) | 2.1247% |
| 2017 | 1.6亿 (159,670,593) | 2.1258% |
| 2016 | 1.58亿 (157,970,840) | 2.1272% |
| 2015 | 1.56亿 (156,256,276) | 2.1287% |
| 2014 | 1.55亿 (154,520,167) | 2.1297% |
| 2013 | 1.53亿 (152,764,676) | 2.1303% |
| 2012 | 1.51亿 (151,007,807) | 2.1308% |
| 2011 | 1.49亿 (149,273,778) | 2.1313% |
| 2010 | 1.48亿 (147,575,430) | 2.1317% |
| 2009 | 1.46亿 (145,924,797) | 2.1332% |
| 2008 | 1.44亿 (144,304,167) | 2.1353% |
| 2007 | 1.43亿 (142,660,376) | 2.1372% |
| 2006 | 1.41亿 (140,921,167) | 2.1372% |
| 2005 | 1.39亿 (139,035,505) | 2.1349% |
| 2004 | 1.37亿 (136,986,432) | 2.1296% |
| 2003 | 1.35亿 (134,791,603) | 2.1218% |
| 2002 | 1.32亿 (132,478,086) | 2.1117% |
| 2001 | 1.3亿 (130,088,702) | 2.1001% |
| 2000 | 1.28亿 (127,657,854) | 2.0876% |
| 1999 | 1.25亿 (125,189,651) | 2.0743% |
| 1998 | 1.23亿 (122,682,815) | 2.0602% |
| 1997 | 1.2亿 (120,160,564) | 2.0460% |
| 1996 | 1.18亿 (117,649,932) | 2.0318% |
| 1995 | 1.15亿 (115,169,930) | 2.0179% |
| 1994 | 1.13亿 (112,737,683) | 2.0051% |
| 1993 | 1.1亿 (110,350,639) | 1.9924% |
| 1992 | 1.08亿 (107,983,704) | 1.9801% |
| 1991 | 1.06亿 (105,599,127) | 1.9668% |
| 1990 | 1.03亿 (103,171,956) | 1.9535% |
| 1989 | 1.01亿 (100,695,497) | 1.9398% |
| 1988 | 9.82千万人 (98,186,350) | 1.9244% |
| 1987 | 9.57千万人 (95,671,163) | 1.9082% |
| 1986 | 9.32千万人 (93,187,603) | 1.8918% |
| 1985 | 9.08千万人 (90,764,183) | 1.8752% |
| 1984 | 8.84千万人 (88,416,521) | 1.8587% |
| 1983 | 8.61千万人 (86,142,495) | 1.8425% |
| 1982 | 8.39千万人 (83,932,127) | 1.8272% |
| 1981 | 8.18千万人 (81,767,515) | 1.8121% |
| 1980 | 7.96千万人 (79,639,491) | 1.7961% |
| 1979 | 7.75千万人 (77,529,045) | 1.7791% |
| 1978 | 7.55千万人 (75,450,032) | 1.7619% |
| 1977 | 7.35千万人 (73,463,584) | 1.7455% |
| 1976 | 7.17千万人 (71,652,381) | 1.7322% |
| 1975 | 7.01千万人 (70,066,301) | 1.7242% |
| 1974 | 6.87千万人 (68,742,233) | 1.7231% |
| 1973 | 6.76千万人 (67,637,530) | 1.7284% |
| 1972 | 6.66千万人 (66,625,705) | 1.7361% |
| 1971 | 6.55千万人 (65,531,633) | 1.7423% |
| 1970 | 6.42千万人 (64,232,482) | 1.7437% |
| 1969 | 6.27千万人 (62,679,765) | 1.7371% |
| 1968 | 6.09千万人 (60,918,454) | 1.7240% |
| 1967 | 5.9千万人 (59,034,249) | 1.7046% |
| 1966 | 5.72千万人 (57,157,654) | 1.6842% |
| 1965 | 5.54千万人 (55,385,112) | 1.6664% |
| 1964 | 5.37千万人 (53,741,716) | 1.6502% |
| 1963 | 5.22千万人 (52,202,007) | 1.6358% |
| 1962 | 5.08千万人 (50,752,157) | 1.6235% |
| 1961 | 4.94千万人 (49,362,843) | 1.6063% |
| 1960 | 4.8千万人 (48,013,504) | 1.5835% |
| 1959 | 4.68千万人 (46,847,445) | 1.5811% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



