孟加拉有多少儿童_孟加拉历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:孟加拉国 浏览:
孟加拉历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——孟加拉历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 孟加拉 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 4.47千万人 (44,705,340) | 2.2829% | 
| 2017 | 4.51千万人 (45,066,367) | 2.3144% | 
| 2016 | 4.54千万人 (45,421,456) | 2.3467% | 
| 2015 | 4.57千万人 (45,748,817) | 2.3783% | 
| 2014 | 4.61千万人 (46,066,409) | 2.4087% | 
| 2013 | 4.64千万人 (46,354,523) | 2.4376% | 
| 2012 | 4.66千万人 (46,623,884) | 2.4655% | 
| 2011 | 4.69千万人 (46,901,370) | 2.4942% | 
| 2010 | 4.72千万人 (47,204,865) | 2.5250% | 
| 2009 | 4.74千万人 (47,384,234) | 2.5469% | 
| 2008 | 4.76千万人 (47,557,752) | 2.5688% | 
| 2007 | 4.77千万人 (47,703,689) | 2.5884% | 
| 2006 | 4.78千万人 (47,785,913) | 2.6010% | 
| 2005 | 4.78千万人 (47,778,952) | 2.6047% | 
| 2004 | 4.78千万人 (47,819,590) | 2.6059% | 
| 2003 | 4.78千万人 (47,771,562) | 2.5975% | 
| 2002 | 4.76千万人 (47,643,898) | 2.5831% | 
| 2001 | 4.74千万人 (47,444,708) | 2.5692% | 
| 2000 | 4.72千万人 (47,178,537) | 2.5593% | 
| 1999 | 4.7千万人 (47,005,228) | 2.5503% | 
| 1998 | 4.68千万人 (46,770,563) | 2.5452% | 
| 1997 | 4.65千万人 (46,481,967) | 2.5427% | 
| 1996 | 4.62千万人 (46,152,070) | 2.5378% | 
| 1995 | 4.58千万人 (45,787,205) | 2.5267% | 
| 1994 | 4.54千万人 (45,414,574) | 2.5237% | 
| 1993 | 4.5千万人 (45,015,756) | 2.5190% | 
| 1992 | 4.46千万人 (44,571,297) | 2.5134% | 
| 1991 | 4.4千万人 (44,049,205) | 2.5073% | 
| 1990 | 4.34千万人 (43,429,145) | 2.5040% | 
| 1989 | 4.28千万人 (42,818,993) | 2.4959% | 
| 1988 | 4.21千万人 (42,109,536) | 2.4825% | 
| 1987 | 4.13千万人 (41,325,442) | 2.4655% | 
| 1986 | 4.05千万人 (40,506,749) | 2.4464% | 
| 1985 | 3.97千万人 (39,675,640) | 2.4264% | 
| 1984 | 3.89千万人 (38,885,488) | 2.3989% | 
| 1983 | 3.81千万人 (38,108,558) | 2.3715% | 
| 1982 | 3.73千万人 (37,327,291) | 2.3440% | 
| 1981 | 3.65千万人 (36,502,638) | 2.3127% | 
| 1980 | 3.56千万人 (35,606,524) | 2.2740% | 
| 1979 | 3.48千万人 (34,800,023) | 2.2391% | 
| 1978 | 3.4千万人 (33,957,457) | 2.2019% | 
| 1977 | 3.31千万人 (33,107,532) | 2.1648% | 
| 1976 | 3.23千万人 (32,285,653) | 2.1318% | 
| 1975 | 3.15千万人 (31,496,442) | 2.1046% | 
| 1974 | 3.09千万人 (30,908,605) | 2.0908% | 
| 1973 | 3.04千万人 (30,427,285) | 2.0887% | 
| 1972 | 3.0千万人 (29,972,419) | 2.0911% | 
| 1971 | 2.94千万人 (29,437,113) | 2.0899% | 
| 1970 | 2.88千万人 (28,766,145) | 2.0811% | 
| 1969 | 2.8千万人 (28,020,522) | 2.0620% | 
| 1968 | 2.71千万人 (27,086,364) | 2.0273% | 
| 1967 | 2.6千万人 (26,044,374) | 1.9822% | 
| 1966 | 2.5千万人 (25,002,465) | 1.9395% | 
| 1965 | 2.4千万人 (24,022,966) | 1.9072% | 
| 1964 | 2.32千万人 (23,173,279) | 1.8782% | 
| 1963 | 2.24千万人 (22,397,038) | 1.8585% | 
| 1962 | 2.17千万人 (21,671,635) | 1.8461% | 
| 1961 | 2.09千万人 (20,947,867) | 1.8260% | 
| 1960 | 2.02千万人 (20,191,455) | 1.7923% | 
| 1959 | 1.96千万人 (19,550,050) | 1.7934% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



