尼泊尔男性数量_尼泊尔历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:尼泊尔 浏览:
尼泊尔历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——尼泊尔历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 尼泊尔 | |
|---|---|---|
| 男性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.28千万人 (12,770,054) | 0.3337% |
| 2017 | 1.26千万人 (12,552,433) | 0.3316% |
| 2016 | 1.24千万人 (12,422,408) | 0.3319% |
| 2015 | 1.24千万人 (12,397,962) | 0.3351% |
| 2014 | 1.25千万人 (12,494,893) | 0.3417% |
| 2013 | 1.27千万人 (12,695,979) | 0.3513% |
| 2012 | 1.29千万人 (12,944,949) | 0.3624% |
| 2011 | 1.32千万人 (13,163,927) | 0.3729% |
| 2010 | 1.33千万人 (13,296,612) | 0.3811% |
| 2009 | 1.33千万人 (13,322,033) | 0.3865% |
| 2008 | 1.33千万人 (13,255,033) | 0.3893% |
| 2007 | 1.31千万人 (13,119,208) | 0.3901% |
| 2006 | 1.3千万人 (12,953,796) | 0.3900% |
| 2005 | 1.28千万人 (12,787,936) | 0.3899% |
| 2004 | 1.26千万人 (12,625,023) | 0.3898% |
| 2003 | 1.25千万人 (12,455,703) | 0.3894% |
| 2002 | 1.23千万人 (12,281,801) | 0.3889% |
| 2001 | 1.21千万人 (12,103,278) | 0.3882% |
| 2000 | 1.19千万人 (11,919,754) | 0.3873% |
| 1999 | 1.17千万人 (11,736,513) | 0.3864% |
| 1998 | 1.16千万人 (11,554,507) | 0.3856% |
| 1997 | 1.14千万人 (11,363,585) | 0.3845% |
| 1996 | 1.11千万人 (11,149,412) | 0.3827% |
| 1995 | 1.09千万人 (10,903,155) | 0.3796% |
| 1994 | 1.06千万人 (10,619,781) | 0.3754% |
| 1993 | 1.03千万人 (10,306,640) | 0.3699% |
| 1992 | 9.98百万人 (9,982,342) | 0.3639% |
| 1991 | 9.67百万人 (9,672,654) | 0.3582% |
| 1990 | 9.4百万人 (9,395,936) | 0.3537% |
| 1989 | 9.16百万人 (9,159,415) | 0.3509% |
| 1988 | 8.96百万人 (8,957,417) | 0.3492% |
| 1987 | 8.78百万人 (8,779,524) | 0.3484% |
| 1986 | 8.61百万人 (8,609,352) | 0.3478% |
| 1985 | 8.43百万人 (8,434,894) | 0.3468% |
| 1984 | 8.25百万人 (8,253,663) | 0.3454% |
| 1983 | 8.07百万人 (8,069,543) | 0.3436% |
| 1982 | 7.88百万人 (7,884,373) | 0.3418% |
| 1981 | 7.7百万人 (7,701,802) | 0.3399% |
| 1980 | 7.52百万人 (7,524,530) | 0.3380% |
| 1979 | 7.35百万人 (7,352,552) | 0.3361% |
| 1978 | 7.18百万人 (7,184,664) | 0.3342% |
| 1977 | 7.02百万人 (7,021,082) | 0.3324% |
| 1976 | 6.86百万人 (6,861,954) | 0.3306% |
| 1975 | 6.71百万人 (6,707,461) | 0.3290% |
| 1974 | 6.56百万人 (6,557,670) | 0.3277% |
| 1973 | 6.41百万人 (6,412,810) | 0.3268% |
| 1972 | 6.27百万人 (6,273,385) | 0.3260% |
| 1971 | 6.14百万人 (6,140,017) | 0.3257% |
| 1970 | 6.01百万人 (6,013,118) | 0.3257% |
| 1969 | 5.89百万人 (5,892,682) | 0.3260% |
| 1968 | 5.78百万人 (5,778,449) | 0.3265% |
| 1967 | 5.67百万人 (5,670,155) | 0.3269% |
| 1966 | 5.57百万人 (5,567,423) | 0.3276% |
| 1965 | 5.47百万人 (5,469,795) | 0.3288% |
| 1964 | 5.38百万人 (5,377,150) | 0.3299% |
| 1963 | 5.29百万人 (5,288,990) | 0.3313% |
| 1962 | 5.2百万人 (5,204,106) | 0.3328% |
| 1961 | 5.12百万人 (5,120,963) | 0.3332% |
| 1960 | 5.04百万人 (5,038,372) | 0.3323% |
| 1959 | 4.93百万人 (4,931,297) | 0.3330% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



