尼加拉瓜女性人口数量_尼加拉瓜历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:尼加拉瓜 浏览:
尼加拉瓜历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——尼加拉瓜历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 尼加拉瓜 | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.28百万人 (3,278,837) | 0.0871% |
| 2017 | 3.24百万人 (3,237,850) | 0.0870% |
| 2016 | 3.2百万人 (3,196,842) | 0.0868% |
| 2015 | 3.16百万人 (3,156,057) | 0.0867% |
| 2014 | 3.12百万人 (3,115,566) | 0.0866% |
| 2013 | 3.08百万人 (3,075,325) | 0.0865% |
| 2012 | 3.04百万人 (3,035,241) | 0.0864% |
| 2011 | 3.0百万人 (2,995,160) | 0.0863% |
| 2010 | 2.95百万人 (2,954,982) | 0.0861% |
| 2009 | 2.91百万人 (2,914,627) | 0.0860% |
| 2008 | 2.87百万人 (2,874,139) | 0.0858% |
| 2007 | 2.83百万人 (2,833,763) | 0.0856% |
| 2006 | 2.79百万人 (2,793,840) | 0.0855% |
| 2005 | 2.75百万人 (2,754,552) | 0.0853% |
| 2004 | 2.72百万人 (2,715,978) | 0.0851% |
| 2003 | 2.68百万人 (2,677,901) | 0.0850% |
| 2002 | 2.64百万人 (2,639,910) | 0.0848% |
| 2001 | 2.6百万人 (2,601,422) | 0.0846% |
| 2000 | 2.56百万人 (2,561,993) | 0.0844% |
| 1999 | 2.52百万人 (2,521,581) | 0.0842% |
| 1998 | 2.48百万人 (2,480,215) | 0.0839% |
| 1997 | 2.44百万人 (2,437,649) | 0.0836% |
| 1996 | 2.39百万人 (2,393,608) | 0.0833% |
| 1995 | 2.35百万人 (2,347,951) | 0.0829% |
| 1994 | 2.3百万人 (2,300,463) | 0.0824% |
| 1993 | 2.25百万人 (2,251,359) | 0.0819% |
| 1992 | 2.2百万人 (2,201,437) | 0.0813% |
| 1991 | 2.15百万人 (2,151,784) | 0.0807% |
| 1990 | 2.1百万人 (2,103,181) | 0.0802% |
| 1989 | 2.06百万人 (2,056,015) | 0.0797% |
| 1988 | 2.01百万人 (2,010,032) | 0.0793% |
| 1987 | 1.96百万人 (1,964,648) | 0.0789% |
| 1986 | 1.92百万人 (1,918,949) | 0.0784% |
| 1985 | 1.87百万人 (1,872,324) | 0.0778% |
| 1984 | 1.82百万人 (1,824,652) | 0.0772% |
| 1983 | 1.78百万人 (1,776,252) | 0.0764% |
| 1982 | 1.73百万人 (1,727,439) | 0.0756% |
| 1981 | 1.68百万人 (1,678,678) | 0.0748% |
| 1980 | 1.63百万人 (1,630,348) | 0.0739% |
| 1979 | 1.58百万人 (1,582,535) | 0.0730% |
| 1978 | 1.54百万人 (1,535,267) | 0.0721% |
| 1977 | 1.49百万人 (1,488,841) | 0.0711% |
| 1976 | 1.44百万人 (1,443,602) | 0.0701% |
| 1975 | 1.4百万人 (1,399,795) | 0.0692% |
| 1974 | 1.36百万人 (1,357,573) | 0.0683% |
| 1973 | 1.32百万人 (1,316,925) | 0.0676% |
| 1972 | 1.28百万人 (1,277,724) | 0.0668% |
| 1971 | 1.24百万人 (1,239,777) | 0.0662% |
| 1970 | 1.2百万人 (1,202,914) | 0.0655% |
| 1969 | 1.17百万人 (1,167,118) | 0.0649% |
| 1968 | 1.13百万人 (1,132,407) | 0.0643% |
| 1967 | 1.1百万人 (1,098,733) | 0.0636% |
| 1966 | 1.07百万人 (1,066,060) | 0.0630% |
| 1965 | 1.03百万人 (1,034,345) | 0.0624% |
| 1964 | 1.0百万人 (1,003,585) | 0.0617% |
| 1963 | 97.37万人 (973,724) | 0.0611% |
| 1962 | 94.46万人 (944,640) | 0.0605% |
| 1961 | 91.62万人 (916,167) | 0.0597% |
| 1960 | 88.82万人 (888,187) | 0.0586% |
| 1959 | 86.16万人 (861,625) | 0.0582% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



