瑞士老年人口数量_瑞士65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:瑞士 浏览:
瑞士历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——瑞士历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 瑞士 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.59百万人 (1,585,437) | 0.2354% |
| 2017 | 1.56百万人 (1,557,747) | 0.2400% |
| 2016 | 1.53百万人 (1,526,368) | 0.2440% |
| 2015 | 1.49百万人 (1,490,610) | 0.2470% |
| 2014 | 1.46百万人 (1,457,616) | 0.2495% |
| 2013 | 1.42百万人 (1,421,469) | 0.2508% |
| 2012 | 1.39百万人 (1,385,872) | 0.2514% |
| 2011 | 1.35百万人 (1,353,000) | 0.2520% |
| 2010 | 1.32百万人 (1,321,734) | 0.2524% |
| 2009 | 1.29百万人 (1,286,843) | 0.2511% |
| 2008 | 1.25百万人 (1,251,934) | 0.2493% |
| 2007 | 1.22百万人 (1,219,435) | 0.2475% |
| 2006 | 1.19百万人 (1,193,982) | 0.2472% |
| 2005 | 1.17百万人 (1,173,842) | 0.2484% |
| 2004 | 1.16百万人 (1,156,416) | 0.2497% |
| 2003 | 1.14百万人 (1,140,711) | 0.2519% |
| 2002 | 1.13百万人 (1,125,884) | 0.2548% |
| 2001 | 1.11百万人 (1,111,085) | 0.2579% |
| 2000 | 1.1百万人 (1,096,897) | 0.2610% |
| 1999 | 1.08百万人 (1,083,164) | 0.2638% |
| 1998 | 1.07百万人 (1,069,785) | 0.2665% |
| 1997 | 1.06百万人 (1,057,907) | 0.2696% |
| 1996 | 1.05百万人 (1,046,750) | 0.2735% |
| 1995 | 1.03百万人 (1,033,856) | 0.2777% |
| 1994 | 1.03百万人 (1,027,335) | 0.2828% |
| 1993 | 1.02百万人 (1,019,744) | 0.2881% |
| 1992 | 1.01百万人 (1,010,307) | 0.2935% |
| 1991 | 99.7万人 (996,963) | 0.2979% |
| 1990 | 97.96万人 (979,597) | 0.3012% |
| 1989 | 96.38万人 (963,805) | 0.3041% |
| 1988 | 94.78万人 (947,784) | 0.3067% |
| 1987 | 93.13万人 (931,339) | 0.3089% |
| 1986 | 91.7万人 (916,998) | 0.3117% |
| 1985 | 90.62万人 (906,189) | 0.3154% |
| 1984 | 89.9万人 (899,047) | 0.3189% |
| 1983 | 89.55万人 (895,528) | 0.3231% |
| 1982 | 89.24万人 (892,398) | 0.3274% |
| 1981 | 88.58万人 (885,798) | 0.3313% |
| 1980 | 87.54万人 (875,441) | 0.3352% |
| 1979 | 85.89万人 (858,949) | 0.3365% |
| 1978 | 84.06万人 (840,642) | 0.3382% |
| 1977 | 82.14万人 (821,351) | 0.3404% |
| 1976 | 80.37万人 (803,670) | 0.3435% |
| 1975 | 78.72万人 (787,239) | 0.3474% |
| 1974 | 77.33万人 (773,328) | 0.3507% |
| 1973 | 75.5万人 (754,961) | 0.3523% |
| 1972 | 73.51万人 (735,122) | 0.3531% |
| 1971 | 71.5万人 (715,021) | 0.3543% |
| 1970 | 69.64万人 (696,428) | 0.3567% |
| 1969 | 68.14万人 (681,371) | 0.3590% |
| 1968 | 66.4万人 (663,960) | 0.3603% |
| 1967 | 64.61万人 (646,126) | 0.3611% |
| 1966 | 62.89万人 (628,914) | 0.3625% |
| 1965 | 61.34万人 (613,363) | 0.3650% |
| 1964 | 60.3万人 (603,042) | 0.3664% |
| 1963 | 59.02万人 (590,172) | 0.3662% |
| 1962 | 57.48万人 (574,840) | 0.3648% |
| 1961 | 55.77万人 (557,674) | 0.3619% |
| 1960 | 54.4万人 (543,976) | 0.3611% |
| 1959 | 52.68万人 (526,797) | 0.3546% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



