圣卢西亚老年人口数量_圣卢西亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:圣卢西亚 浏览:
圣卢西亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——圣卢西亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 圣卢西亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.78万人 (17,837) | 0.0026% |
| 2017 | 1.74万人 (17,380) | 0.0027% |
| 2016 | 1.7万人 (16,950) | 0.0027% |
| 2015 | 1.65万人 (16,539) | 0.0027% |
| 2014 | 1.62万人 (16,183) | 0.0028% |
| 2013 | 1.58万人 (15,840) | 0.0028% |
| 2012 | 1.55万人 (15,501) | 0.0028% |
| 2011 | 1.52万人 (15,158) | 0.0028% |
| 2010 | 1.48万人 (14,816) | 0.0028% |
| 2009 | 1.4万人 (14,036) | 0.0027% |
| 2008 | 1.33万人 (13,345) | 0.0027% |
| 2007 | 1.27万人 (12,733) | 0.0026% |
| 2006 | 1.22万人 (12,198) | 0.0025% |
| 2005 | 1.17万人 (11,728) | 0.0025% |
| 2004 | 1.17万人 (11,720) | 0.0025% |
| 2003 | 1.17万人 (11,728) | 0.0026% |
| 2002 | 1.17万人 (11,729) | 0.0027% |
| 2001 | 1.17万人 (11,724) | 0.0027% |
| 2000 | 1.17万人 (11,701) | 0.0028% |
| 1999 | 1.16万人 (11,609) | 0.0028% |
| 1998 | 1.15万人 (11,488) | 0.0029% |
| 1997 | 1.14万人 (11,359) | 0.0029% |
| 1996 | 1.12万人 (11,241) | 0.0029% |
| 1995 | 1.11万人 (11,147) | 0.0030% |
| 1994 | 1.09万人 (10,947) | 0.0030% |
| 1993 | 1.08万人 (10,772) | 0.0030% |
| 1992 | 1.06万人 (10,604) | 0.0031% |
| 1991 | 1.04万人 (10,418) | 0.0031% |
| 1990 | 1.02万人 (10,186) | 0.0031% |
| 1989 | 9475 | 0.0030% |
| 1988 | 8778 | 0.0028% |
| 1987 | 8084 | 0.0027% |
| 1986 | 7409 | 0.0025% |
| 1985 | 6770 | 0.0024% |
| 1984 | 6601 | 0.0023% |
| 1983 | 6431 | 0.0023% |
| 1982 | 6250 | 0.0023% |
| 1981 | 6064 | 0.0023% |
| 1980 | 5869 | 0.0022% |
| 1979 | 5744 | 0.0023% |
| 1978 | 5628 | 0.0023% |
| 1977 | 5508 | 0.0023% |
| 1976 | 5375 | 0.0023% |
| 1975 | 5245 | 0.0023% |
| 1974 | 5130 | 0.0023% |
| 1973 | 5029 | 0.0023% |
| 1972 | 4924 | 0.0024% |
| 1971 | 4815 | 0.0024% |
| 1970 | 4693 | 0.0024% |
| 1969 | 4630 | 0.0024% |
| 1968 | 4549 | 0.0025% |
| 1967 | 4434 | 0.0025% |
| 1966 | 4291 | 0.0025% |
| 1965 | 4142 | 0.0025% |
| 1964 | 4080 | 0.0025% |
| 1963 | 4002 | 0.0025% |
| 1962 | 3897 | 0.0025% |
| 1961 | 3776 | 0.0025% |
| 1960 | 3656 | 0.0024% |
| 1959 | 3565 | 0.0024% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



