委内瑞拉人口数量2014-2015年_委内瑞拉人口最新人口统计
日期:2014-12-17 类别:委内瑞拉 浏览:
委内瑞拉人口数量2015
委内瑞拉人口总数:31028930(2014年11月24)
委内瑞拉男性人口数量:15564801(50.2%)
委内瑞拉女性人口数量:15464129(49.8%)
委内瑞拉男女比例:50.2:49.8
委内瑞拉人口增长率:2.06%
委内瑞拉人均寿命:74(2012)
委内瑞拉人均国民收入水平:12,550美元(2013)
委内瑞拉国土面积:916,445平方公里
委内瑞拉人口密度:31.5人/平方公里(2013年)
委内瑞拉人使用语言:西班牙语
委内瑞拉人口及种族分布情况
委内瑞拉人口中印欧混血种人占58%,白人29%,黑人11%,印第安人2%。官方语言为西班牙语,居民98%信奉天主教,1.5%信奉基督教。
委内瑞拉国历年人口统计数据及人口成长率
| 年份 | 人口数量(单位:人) | 增长率 | 
|---|---|---|
| 1960 | 7580281 | N/A% | 
| 1961 | 7872644 | 3.86% | 
| 1962 | 8172322 | 3.81% | 
| 1963 | 8477485 | 3.73% | 
| 1964 | 8785731 | 3.64% | 
| 1965 | 9095742 | 3.53% | 
| 1966 | 9406598 | 3.42% | 
| 1967 | 9719951 | 3.33% | 
| 1968 | 10040248 | 3.30% | 
| 1969 | 10373554 | 3.32% | 
| 1970 | 10724328 | 3.38% | 
| 1971 | 11093065 | 3.44% | 
| 1972 | 11478612 | 3.48% | 
| 1973 | 11881567 | 3.51% | 
| 1974 | 12302193 | 3.54% | 
| 1975 | 12739894 | 3.56% | 
| 1976 | 13196169 | 3.58% | 
| 1977 | 13669054 | 3.58% | 
| 1978 | 14150223 | 3.52% | 
| 1979 | 14628595 | 3.38% | 
| 1980 | 15096432 | 3.20% | 
| 1981 | 15549525 | 3.00% | 
| 1982 | 15990376 | 2.84% | 
| 1983 | 16426198 | 2.73% | 
| 1984 | 16867806 | 2.69% | 
| 1985 | 17322754 | 2.70% | 
| 1986 | 17793283 | 2.72% | 
| 1987 | 18275997 | 2.71% | 
| 1988 | 18766017 | 2.68% | 
| 1989 | 19256060 | 2.61% | 
| 1990 | 19740786 | 2.52% | 
| 1991 | 20218813 | 2.42% | 
| 1992 | 20691641 | 2.34% | 
| 1993 | 21160262 | 2.26% | 
| 1994 | 21626607 | 2.20% | 
| 1995 | 22092144 | 2.15% | 
| 1996 | 22556838 | 2.10% | 
| 1997 | 23020184 | 2.05% | 
| 1998 | 23482700 | 2.01% | 
| 1999 | 23945002 | 1.97% | 
| 2000 | 24407553 | 1.93% | 
| 2001 | 24870441 | 1.90% | 
| 2002 | 25333622 | 1.86% | 
| 2003 | 25797219 | 1.83% | 
| 2004 | 26261326 | 1.80% | 
| 2005 | 26725897 | 1.77% | 
| 2006 | 27190882 | 1.74% | 
| 2007 | 27655937 | 1.71% | 
| 2008 | 28120312 | 1.68% | 
| 2009 | 28583040 | 1.65% | 
| 2010 | 29043283 | 1.61% | 
| 2011 | 29500625 | 1.57% | 
| 2012 | 29954782 | 1.54% | 
| 2013 | 30402007 | 1.49% | 
| 2014 | 31028932 | 2.06% | 
2014年-2015年委内瑞拉人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



