委内瑞拉女性人口数量_委内瑞拉历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:委内瑞拉 浏览:
委内瑞拉历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——委内瑞拉历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 委内瑞拉 | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.46千万人 (14,617,921) | 0.3883% | 
| 2017 | 1.48千万人 (14,843,348) | 0.3987% | 
| 2016 | 1.5千万人 (15,037,987) | 0.4085% | 
| 2015 | 1.51千万人 (15,128,614) | 0.4158% | 
| 2014 | 1.51千万人 (15,090,643) | 0.4196% | 
| 2013 | 1.49千万人 (14,946,470) | 0.4205% | 
| 2012 | 1.47千万人 (14,726,972) | 0.4193% | 
| 2011 | 1.45千万人 (14,482,500) | 0.4172% | 
| 2010 | 1.43千万人 (14,250,185) | 0.4153% | 
| 2009 | 1.4千万人 (14,036,613) | 0.4140% | 
| 2008 | 1.38千万人 (13,829,694) | 0.4128% | 
| 2007 | 1.36千万人 (13,626,275) | 0.4118% | 
| 2006 | 1.34千万人 (13,418,810) | 0.4104% | 
| 2005 | 1.32千万人 (13,202,090) | 0.4088% | 
| 2004 | 1.3千万人 (12,977,216) | 0.4067% | 
| 2003 | 1.27千万人 (12,748,443) | 0.4045% | 
| 2002 | 1.25千万人 (12,517,096) | 0.4021% | 
| 2001 | 1.23千万人 (12,284,824) | 0.3996% | 
| 2000 | 1.21千万人 (12,052,837) | 0.3971% | 
| 1999 | 1.18千万人 (11,821,839) | 0.3947% | 
| 1998 | 1.16千万人 (11,591,810) | 0.3922% | 
| 1997 | 1.14千万人 (11,362,359) | 0.3898% | 
| 1996 | 1.11千万人 (11,132,726) | 0.3874% | 
| 1995 | 1.09千万人 (10,902,366) | 0.3849% | 
| 1994 | 1.07千万人 (10,671,528) | 0.3824% | 
| 1993 | 1.04千万人 (10,440,591) | 0.3797% | 
| 1992 | 1.02千万人 (10,209,254) | 0.3771% | 
| 1991 | 9.98百万人 (9,977,136) | 0.3743% | 
| 1990 | 9.74百万人 (9,744,073) | 0.3715% | 
| 1989 | 9.51百万人 (9,509,939) | 0.3689% | 
| 1988 | 9.28百万人 (9,275,253) | 0.3659% | 
| 1987 | 9.04百万人 (9,041,426) | 0.3629% | 
| 1986 | 8.81百万人 (8,810,320) | 0.3599% | 
| 1985 | 8.58百万人 (8,583,322) | 0.3568% | 
| 1984 | 8.36百万人 (8,361,101) | 0.3535% | 
| 1983 | 8.14百万人 (8,143,446) | 0.3503% | 
| 1982 | 7.93百万人 (7,929,778) | 0.3472% | 
| 1981 | 7.72百万人 (7,719,079) | 0.3440% | 
| 1980 | 7.51百万人 (7,510,655) | 0.3405% | 
| 1979 | 7.3百万人 (7,304,278) | 0.3369% | 
| 1978 | 7.1百万人 (7,100,368) | 0.3332% | 
| 1977 | 6.9百万人 (6,899,633) | 0.3294% | 
| 1976 | 6.7百万人 (6,703,051) | 0.3256% | 
| 1975 | 6.51百万人 (6,511,259) | 0.3218% | 
| 1974 | 6.32百万人 (6,324,601) | 0.3184% | 
| 1973 | 6.14百万人 (6,142,681) | 0.3152% | 
| 1972 | 5.96百万人 (5,964,468) | 0.3120% | 
| 1971 | 5.79百万人 (5,788,522) | 0.3089% | 
| 1970 | 5.61百万人 (5,613,831) | 0.3058% | 
| 1969 | 5.44百万人 (5,440,007) | 0.3024% | 
| 1968 | 5.27百万人 (5,267,430) | 0.2990% | 
| 1967 | 5.1百万人 (5,096,717) | 0.2951% | 
| 1966 | 4.93百万人 (4,928,833) | 0.2912% | 
| 1965 | 4.76百万人 (4,764,499) | 0.2873% | 
| 1964 | 4.6百万人 (4,603,863) | 0.2833% | 
| 1963 | 4.45百万人 (4,446,738) | 0.2791% | 
| 1962 | 4.29百万人 (4,293,019) | 0.2750% | 
| 1961 | 4.14百万人 (4,142,543) | 0.2699% | 
| 1960 | 4.0百万人 (3,995,147) | 0.2638% | 
| 1959 | 3.85百万人 (3,846,498) | 0.2598% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



