希腊劳动力人口_希腊历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:希腊 浏览:
希腊历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——希腊历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 希腊 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 6.9百万人 (6,897,654) | 0.1391% |
| 2017 | 6.93百万人 (6,925,566) | 0.1410% |
| 2016 | 6.95百万人 (6,952,093) | 0.1430% |
| 2015 | 6.99百万人 (6,992,363) | 0.1453% |
| 2014 | 7.06百万人 (7,063,412) | 0.1485% |
| 2013 | 7.14百万人 (7,136,265) | 0.1518% |
| 2012 | 7.21百万人 (7,214,133) | 0.1554% |
| 2011 | 7.28百万人 (7,279,540) | 0.1588% |
| 2010 | 7.32百万人 (7,317,088) | 0.1616% |
| 2009 | 7.34百万人 (7,343,262) | 0.1645% |
| 2008 | 7.36百万人 (7,356,513) | 0.1671% |
| 2007 | 7.37百万人 (7,368,441) | 0.1699% |
| 2006 | 7.38百万人 (7,383,789) | 0.1729% |
| 2005 | 7.4百万人 (7,400,877) | 0.1761% |
| 2004 | 7.4百万人 (7,397,183) | 0.1790% |
| 2003 | 7.4百万人 (7,404,147) | 0.1825% |
| 2002 | 7.42百万人 (7,415,638) | 0.1861% |
| 2001 | 7.42百万人 (7,415,408) | 0.1894% |
| 2000 | 7.4百万人 (7,398,619) | 0.1922% |
| 1999 | 7.37百万人 (7,371,221) | 0.1951% |
| 1998 | 7.34百万人 (7,338,622) | 0.1976% |
| 1997 | 7.29百万人 (7,288,984) | 0.1997% |
| 1996 | 7.25百万人 (7,245,466) | 0.2020% |
| 1995 | 7.21百万人 (7,211,908) | 0.2049% |
| 1994 | 7.15百万人 (7,150,628) | 0.2068% |
| 1993 | 7.09百万人 (7,087,968) | 0.2088% |
| 1992 | 7.02百万人 (7,018,923) | 0.2106% |
| 1991 | 6.93百万人 (6,933,221) | 0.2117% |
| 1990 | 6.81百万人 (6,810,621) | 0.2116% |
| 1989 | 6.71百万人 (6,710,546) | 0.2126% |
| 1988 | 6.64百万人 (6,642,194) | 0.2146% |
| 1987 | 6.58百万人 (6,582,138) | 0.2170% |
| 1986 | 6.52百万人 (6,524,129) | 0.2194% |
| 1985 | 6.47百万人 (6,468,653) | 0.2219% |
| 1984 | 6.41百万人 (6,413,941) | 0.2249% |
| 1983 | 6.35百万人 (6,351,799) | 0.2277% |
| 1982 | 6.29百万人 (6,285,818) | 0.2306% |
| 1981 | 6.23百万人 (6,225,351) | 0.2336% |
| 1980 | 6.16百万人 (6,160,125) | 0.2365% |
| 1979 | 6.08百万人 (6,082,597) | 0.2389% |
| 1978 | 6.0百万人 (6,000,989) | 0.2410% |
| 1977 | 5.92百万人 (5,924,612) | 0.2432% |
| 1976 | 5.85百万人 (5,847,188) | 0.2451% |
| 1975 | 5.75百万人 (5,748,788) | 0.2458% |
| 1974 | 5.7百万人 (5,696,521) | 0.2489% |
| 1973 | 5.67百万人 (5,672,142) | 0.2532% |
| 1972 | 5.64百万人 (5,642,829) | 0.2571% |
| 1971 | 5.61百万人 (5,611,350) | 0.2611% |
| 1970 | 5.61百万人 (5,605,477) | 0.2664% |
| 1969 | 5.63百万人 (5,633,766) | 0.2738% |
| 1968 | 5.66百万人 (5,658,774) | 0.2813% |
| 1967 | 5.67百万人 (5,666,352) | 0.2878% |
| 1966 | 5.65百万人 (5,651,538) | 0.2929% |
| 1965 | 5.62百万人 (5,621,279) | 0.2967% |
| 1964 | 5.6百万人 (5,597,025) | 0.3014% |
| 1963 | 5.57百万人 (5,565,408) | 0.3052% |
| 1962 | 5.53百万人 (5,528,658) | 0.3083% |
| 1961 | 5.49百万人 (5,491,824) | 0.3102% |
| 1960 | 5.47百万人 (5,465,748) | 0.3117% |
| 1959 | 5.43百万人 (5,427,377) | 0.3150% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



