叙利亚女性人口数量_叙利亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:叙利亚 浏览:
叙利亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——叙利亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 叙利亚 | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 8.42百万人 (8,421,732) | 0.2237% |
| 2017 | 8.49百万人 (8,489,575) | 0.2280% |
| 2016 | 8.67百万人 (8,670,185) | 0.2355% |
| 2015 | 8.93百万人 (8,931,432) | 0.2455% |
| 2014 | 9.28百万人 (9,283,034) | 0.2581% |
| 2013 | 9.71百万人 (9,712,319) | 0.2733% |
| 2012 | 1.01千万人 (10,136,805) | 0.2886% |
| 2011 | 1.04千万人 (10,449,658) | 0.3010% |
| 2010 | 1.06千万人 (10,577,485) | 0.3083% |
| 2009 | 1.05千万人 (10,481,159) | 0.3091% |
| 2008 | 1.02千万人 (10,187,741) | 0.3041% |
| 2007 | 9.77百万人 (9,772,451) | 0.2953% |
| 2006 | 9.35百万人 (9,347,043) | 0.2859% |
| 2005 | 8.99百万人 (8,992,894) | 0.2784% |
| 2004 | 8.73百万人 (8,733,894) | 0.2737% |
| 2003 | 8.55百万人 (8,545,955) | 0.2712% |
| 2002 | 8.4百万人 (8,404,992) | 0.2700% |
| 2001 | 8.27百万人 (8,269,365) | 0.2690% |
| 2000 | 8.11百万人 (8,109,037) | 0.2672% |
| 1999 | 7.92百万人 (7,920,653) | 0.2644% |
| 1998 | 7.72百万人 (7,717,529) | 0.2611% |
| 1997 | 7.51百万人 (7,505,364) | 0.2575% |
| 1996 | 7.29百万人 (7,293,755) | 0.2538% |
| 1995 | 7.09百万人 (7,089,692) | 0.2503% |
| 1994 | 6.89百万人 (6,894,071) | 0.2470% |
| 1993 | 6.7百万人 (6,704,065) | 0.2438% |
| 1992 | 6.52百万人 (6,518,638) | 0.2408% |
| 1991 | 6.34百万人 (6,335,853) | 0.2377% |
| 1990 | 6.15百万人 (6,154,287) | 0.2347% |
| 1989 | 5.97百万人 (5,974,198) | 0.2317% |
| 1988 | 5.8百万人 (5,796,201) | 0.2287% |
| 1987 | 5.62百万人 (5,619,749) | 0.2256% |
| 1986 | 5.44百万人 (5,444,157) | 0.2224% |
| 1985 | 5.27百万人 (5,269,111) | 0.2190% |
| 1984 | 5.09百万人 (5,094,227) | 0.2154% |
| 1983 | 4.92百万人 (4,920,098) | 0.2116% |
| 1982 | 4.75百万人 (4,748,557) | 0.2079% |
| 1981 | 4.58百万人 (4,582,112) | 0.2042% |
| 1980 | 4.42百万人 (4,422,556) | 0.2005% |
| 1979 | 4.27百万人 (4,270,609) | 0.1970% |
| 1978 | 4.13百万人 (4,125,808) | 0.1936% |
| 1977 | 3.99百万人 (3,987,294) | 0.1904% |
| 1976 | 3.85百万人 (3,853,658) | 0.1872% |
| 1975 | 3.72百万人 (3,723,828) | 0.1841% |
| 1974 | 3.6百万人 (3,597,609) | 0.1811% |
| 1973 | 3.48百万人 (3,475,300) | 0.1783% |
| 1972 | 3.36百万人 (3,356,943) | 0.1756% |
| 1971 | 3.24百万人 (3,242,716) | 0.1730% |
| 1970 | 3.13百万人 (3,132,703) | 0.1706% |
| 1969 | 3.03百万人 (3,026,810) | 0.1683% |
| 1968 | 2.92百万人 (2,924,828) | 0.1660% |
| 1967 | 2.83百万人 (2,826,668) | 0.1637% |
| 1966 | 2.73百万人 (2,732,194) | 0.1614% |
| 1965 | 2.64百万人 (2,641,281) | 0.1593% |
| 1964 | 2.55百万人 (2,553,905) | 0.1571% |
| 1963 | 2.47百万人 (2,469,947) | 0.1550% |
| 1962 | 2.39百万人 (2,389,131) | 0.1531% |
| 1961 | 2.31百万人 (2,311,111) | 0.1506% |
| 1960 | 2.24百万人 (2,235,647) | 0.1476% |
| 1959 | 2.16百万人 (2,162,653) | 0.1461% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



