也门人口史
日期:2014-11-08 类别:也门 浏览:
| 年 | 人口 | 成长率 |
|---|---|---|
| 1960 | 5 099 785 | N/A % |
| 1961 | 5 184 477 | 1.66 % |
| 1962 | 5 276 093 | 1.77 % |
| 1963 | 5 372 934 | 1.84 % |
| 1964 | 5 472 775 | 1.86 % |
| 1965 | 5 573 959 | 1.85 % |
| 1966 | 5 677 339 | 1.85 % |
| 1967 | 5 783 454 | 1.87 % |
| 1968 | 5 890 204 | 1.85 % |
| 1969 | 5 994 901 | 1.78 % |
| 1970 | 6 096 574 | 1.70 % |
| 1971 | 6 193 897 | 1.60 % |
| 1972 | 6 290 197 | 1.55 % |
| 1973 | 6 394 922 | 1.66 % |
| 1974 | 6 520 690 | 1.97 % |
| 1975 | 6 676 714 | 2.39 % |
| 1976 | 6 866 630 | 2.84 % |
| 1977 | 7 088 585 | 3.23 % |
| 1978 | 7 339 452 | 3.54 % |
| 1979 | 7 613 672 | 3.74 % |
| 1980 | 7 906 977 | 3.85 % |
| 1981 | 8 220 933 | 3.97 % |
| 1982 | 8 557 021 | 4.09 % |
| 1983 | 8 910 830 | 4.13 % |
| 1984 | 9 276 622 | 4.11 % |
| 1985 | 9 651 313 | 4.04 % |
| 1986 | 10 028 064 | 3.90 % |
| 1987 | 10 409 987 | 3.81 % |
| 1988 | 10 815 614 | 3.90 % |
| 1989 | 11 270 427 | 4.21 % |
| 1990 | 11 790 249 | 4.61 % |
| 1991 | 12 384 543 | 5.04 % |
| 1992 | 13 040 955 | 5.30 % |
| 1993 | 13 726 827 | 5.26 % |
| 1994 | 14 396 720 | 4.88 % |
| 1995 | 15 018 201 | 4.32 % |
| 1996 | 15 578 640 | 3.73 % |
| 1997 | 16 088 019 | 3.27 % |
| 1998 | 16 564 235 | 2.96 % |
| 1999 | 17 035 531 | 2.85 % |
| 2000 | 17 522 537 | 2.86 % |
| 2001 | 18 029 989 | 2.90 % |
| 2002 | 18 551 068 | 2.89 % |
| 2003 | 19 081 306 | 2.86 % |
| 2004 | 19 612 696 | 2.78 % |
| 2005 | 20 139 661 | 2.69 % |
| 2006 | 20 661 714 | 2.59 % |
| 2007 | 21 182 162 | 2.52 % |
| 2008 | 21 703 571 | 2.46 % |
| 2009 | 22 229 625 | 2.42 % |
| 2010 | 22 763 008 | 2.40 % |
| 2011 | 23 304 206 | 2.38 % |
| 2012 | 23 852 409 | 2.35 % |
| 2013 | 24 483 782 | 2.65 % |
| 2014 | 25 340 407 | 3.50 % |
下一篇:也门人口在过去半个世纪翻了五倍
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



