也门有多少儿童_也门历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:也门 浏览:
也门历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——也门历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 也门 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.13千万人 (11,289,724) | 0.5765% |
| 2017 | 1.11千万人 (11,134,317) | 0.5718% |
| 2016 | 1.1千万人 (10,966,229) | 0.5666% |
| 2015 | 1.08千万人 (10,782,481) | 0.5605% |
| 2014 | 1.06千万人 (10,605,594) | 0.5545% |
| 2013 | 1.04千万人 (10,416,445) | 0.5478% |
| 2012 | 1.02千万人 (10,224,358) | 0.5407% |
| 2011 | 1.0千万人 (10,043,589) | 0.5341% |
| 2010 | 9.88百万人 (9,880,897) | 0.5285% |
| 2009 | 9.74百万人 (9,741,999) | 0.5236% |
| 2008 | 9.62百万人 (9,623,559) | 0.5198% |
| 2007 | 9.52百万人 (9,515,433) | 0.5163% |
| 2006 | 9.4百万人 (9,398,464) | 0.5116% |
| 2005 | 9.26百万人 (9,260,994) | 0.5049% |
| 2004 | 9.13百万人 (9,132,294) | 0.4977% |
| 2003 | 8.98百万人 (8,984,785) | 0.4885% |
| 2002 | 8.82百万人 (8,824,197) | 0.4784% |
| 2001 | 8.67百万人 (8,665,631) | 0.4693% |
| 2000 | 8.52百万人 (8,518,384) | 0.4621% |
| 1999 | 8.35百万人 (8,353,448) | 0.4532% |
| 1998 | 8.19百万人 (8,188,285) | 0.4456% |
| 1997 | 8.01百万人 (8,006,736) | 0.4380% |
| 1996 | 7.78百万人 (7,784,063) | 0.4280% |
| 1995 | 7.51百万人 (7,505,492) | 0.4142% |
| 1994 | 7.26百万人 (7,255,048) | 0.4032% |
| 1993 | 6.96百万人 (6,958,298) | 0.3894% |
| 1992 | 6.64百万人 (6,637,281) | 0.3743% |
| 1991 | 6.32百万人 (6,323,510) | 0.3599% |
| 1990 | 6.04百万人 (6,039,340) | 0.3482% |
| 1989 | 5.75百万人 (5,753,583) | 0.3354% |
| 1988 | 5.5百万人 (5,501,693) | 0.3243% |
| 1987 | 5.28百万人 (5,275,318) | 0.3147% |
| 1986 | 5.06百万人 (5,060,116) | 0.3056% |
| 1985 | 4.85百万人 (4,845,857) | 0.2964% |
| 1984 | 4.65百万人 (4,649,394) | 0.2868% |
| 1983 | 4.46百万人 (4,459,671) | 0.2775% |
| 1982 | 4.28百万人 (4,276,975) | 0.2686% |
| 1981 | 4.1百万人 (4,102,796) | 0.2599% |
| 1980 | 3.94百万人 (3,937,939) | 0.2515% |
| 1979 | 3.79百万人 (3,787,757) | 0.2437% |
| 1978 | 3.65百万人 (3,645,344) | 0.2364% |
| 1977 | 3.51百万人 (3,511,188) | 0.2296% |
| 1976 | 3.39百万人 (3,386,037) | 0.2236% |
| 1975 | 3.27百万人 (3,269,675) | 0.2185% |
| 1974 | 3.16百万人 (3,156,318) | 0.2135% |
| 1973 | 3.06百万人 (3,055,977) | 0.2098% |
| 1972 | 2.96百万人 (2,964,283) | 0.2068% |
| 1971 | 2.87百万人 (2,874,615) | 0.2041% |
| 1970 | 2.78百万人 (2,782,015) | 0.2013% |
| 1969 | 2.71百万人 (2,709,091) | 0.1994% |
| 1968 | 2.63百万人 (2,634,624) | 0.1972% |
| 1967 | 2.56百万人 (2,560,493) | 0.1949% |
| 1966 | 2.49百万人 (2,490,359) | 0.1932% |
| 1965 | 2.43百万人 (2,425,474) | 0.1926% |
| 1964 | 2.39百万人 (2,385,232) | 0.1933% |
| 1963 | 2.35百万人 (2,350,385) | 0.1950% |
| 1962 | 2.32百万人 (2,317,354) | 0.1974% |
| 1961 | 2.28百万人 (2,279,573) | 0.1987% |
| 1960 | 2.23百万人 (2,232,792) | 0.1982% |
| 1959 | 2.17百万人 (2,171,596) | 0.1992% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



