印度总生育率_印度历年总和生育率统计
日期:2020-04-26 类别:印度 浏览:
印度历年总和生育率统计
总和生育率是指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期,平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。总和生育率很好地说明了妇女现在究竟生育多少孩子,因此它是衡量生育水平最常用的指标之一。
总和生育率也称总生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。这种生育率计算方式,并非建立在真正一组生育妇女的数据上,因为这涉及等待完成生育的时间。此外,这种计算模式并不代表妇女们一生生育的子女数,而是基于妇女的育龄期,国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。
总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 总和生育率历年走势——印度历年总和生育率统计
| 年份 | 印度总和生育率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.22 | |
| 2017 | 2.24 | |
| 2016 | 2.27 | |
| 2015 | 2.29 | |
| 2014 | 2.33 | |
| 2013 | 2.38 | |
| 2012 | 2.44 | |
| 2011 | 2.51 | |
| 2010 | 2.58 | |
| 2009 | 2.66 | |
| 2008 | 2.74 | |
| 2007 | 2.82 | |
| 2006 | 2.9 | |
| 2005 | 2.97 | |
| 2004 | 3.04 | |
| 2003 | 3.11 | |
| 2002 | 3.18 | |
| 2001 | 3.24 | |
| 2000 | 3.31 | |
| 1999 | 3.38 | |
| 1998 | 3.45 | |
| 1997 | 3.51 | |
| 1996 | 3.58 | |
| 1995 | 3.65 | |
| 1994 | 3.72 | |
| 1993 | 3.8 | |
| 1992 | 3.88 | |
| 1991 | 3.96 | |
| 1990 | 4.04 | |
| 1989 | 4.13 | |
| 1988 | 4.22 | |
| 1987 | 4.31 | |
| 1986 | 4.4 | |
| 1985 | 4.48 | |
| 1984 | 4.56 | |
| 1983 | 4.64 | |
| 1982 | 4.7 | |
| 1981 | 4.77 | |
| 1980 | 4.83 | |
| 1979 | 4.89 | |
| 1978 | 4.96 | |
| 1977 | 5.03 | |
| 1976 | 5.11 | |
| 1975 | 5.19 | |
| 1974 | 5.28 | |
| 1973 | 5.36 | |
| 1972 | 5.44 | |
| 1971 | 5.52 | |
| 1970 | 5.59 | |
| 1969 | 5.65 | |
| 1968 | 5.7 | |
| 1967 | 5.75 | |
| 1966 | 5.79 | |
| 1965 | 5.83 | |
| 1964 | 5.86 | |
| 1963 | 5.88 | |
| 1962 | 5.89 | |
| 1961 | 5.9 | |
| 1960 | 5.91 | |
| 1959 | 5.91 | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



