以色列劳动力人口_以色列历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:以色列 浏览:
以色列历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——以色列历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 以色列 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 5.34百万人 (5,338,364) | 0.1076% | 
| 2017 | 5.26百万人 (5,256,726) | 0.1070% | 
| 2016 | 5.18百万人 (5,178,968) | 0.1065% | 
| 2015 | 5.1百万人 (5,104,539) | 0.1061% | 
| 2014 | 5.03百万人 (5,027,873) | 0.1057% | 
| 2013 | 4.96百万人 (4,956,123) | 0.1055% | 
| 2012 | 4.89百万人 (4,887,353) | 0.1053% | 
| 2011 | 4.82百万人 (4,818,704) | 0.1051% | 
| 2010 | 4.75百万人 (4,748,577) | 0.1049% | 
| 2009 | 4.67百万人 (4,668,708) | 0.1046% | 
| 2008 | 4.56百万人 (4,559,949) | 0.1036% | 
| 2007 | 4.48百万人 (4,477,347) | 0.1032% | 
| 2006 | 4.39百万人 (4,392,383) | 0.1028% | 
| 2005 | 4.31百万人 (4,305,404) | 0.1024% | 
| 2004 | 4.23百万人 (4,229,240) | 0.1024% | 
| 2003 | 4.15百万人 (4,151,754) | 0.1023% | 
| 2002 | 4.07百万人 (4,072,649) | 0.1022% | 
| 2001 | 3.99百万人 (3,987,309) | 0.1019% | 
| 2000 | 3.89百万人 (3,892,396) | 0.1011% | 
| 1999 | 3.79百万人 (3,785,166) | 0.1002% | 
| 1998 | 3.68百万人 (3,684,687) | 0.0992% | 
| 1997 | 3.6百万人 (3,595,355) | 0.0985% | 
| 1996 | 3.5百万人 (3,497,874) | 0.0975% | 
| 1995 | 3.4百万人 (3,395,297) | 0.0964% | 
| 1994 | 3.29百万人 (3,294,556) | 0.0953% | 
| 1993 | 3.2百万人 (3,195,690) | 0.0941% | 
| 1992 | 3.1百万人 (3,095,341) | 0.0929% | 
| 1991 | 2.97百万人 (2,974,451) | 0.0908% | 
| 1990 | 2.79百万人 (2,787,578) | 0.0866% | 
| 1989 | 2.69百万人 (2,688,917) | 0.0852% | 
| 1988 | 2.63百万人 (2,631,108) | 0.0850% | 
| 1987 | 2.58百万人 (2,576,736) | 0.0849% | 
| 1986 | 2.53百万人 (2,525,446) | 0.0849% | 
| 1985 | 2.48百万人 (2,477,282) | 0.0850% | 
| 1984 | 2.43百万人 (2,428,345) | 0.0852% | 
| 1983 | 2.39百万人 (2,393,238) | 0.0858% | 
| 1982 | 2.35百万人 (2,348,675) | 0.0862% | 
| 1981 | 2.31百万人 (2,305,250) | 0.0865% | 
| 1980 | 2.26百万人 (2,261,431) | 0.0868% | 
| 1979 | 2.21百万人 (2,214,627) | 0.0870% | 
| 1978 | 2.17百万人 (2,166,692) | 0.0870% | 
| 1977 | 2.13百万人 (2,131,076) | 0.0875% | 
| 1976 | 2.1百万人 (2,095,752) | 0.0878% | 
| 1975 | 2.06百万人 (2,064,123) | 0.0883% | 
| 1974 | 2.03百万人 (2,025,641) | 0.0885% | 
| 1973 | 1.98百万人 (1,975,860) | 0.0882% | 
| 1972 | 1.91百万人 (1,906,614) | 0.0869% | 
| 1971 | 1.86百万人 (1,864,241) | 0.0867% | 
| 1970 | 1.81百万人 (1,806,602) | 0.0858% | 
| 1969 | 1.74百万人 (1,743,868) | 0.0847% | 
| 1968 | 1.69百万人 (1,689,650) | 0.0840% | 
| 1967 | 1.64百万人 (1,642,401) | 0.0834% | 
| 1966 | 1.56百万人 (1,562,309) | 0.0810% | 
| 1965 | 1.52百万人 (1,516,192) | 0.0800% | 
| 1964 | 1.46百万人 (1,457,077) | 0.0785% | 
| 1963 | 1.4百万人 (1,397,442) | 0.0766% | 
| 1962 | 1.35百万人 (1,347,103) | 0.0751% | 
| 1961 | 1.29百万人 (1,285,174) | 0.0726% | 
| 1960 | 1.24百万人 (1,244,476) | 0.0710% | 
| 1959 | 1.2百万人 (1,203,161) | 0.0698% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



