2017世界人口有多少?中国有多少人?世界各国人口数量排名
日期:2017-05-17 类别:世界人口 浏览:
2017世界人口有多少?中国有多少人?世界各国人口数量排名。世界人口是指世界(地球)上在某一时刻的人口总和(世界上现存的人类总数)。根据联合国最新估计,截止目前世界人口已达75亿。以下是2017世界各国人口数量最多国家排行榜,中国以14亿居第一。
| 排名 | 国家 | 人口数量 | 占世界比例 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 1,405,372,834 | 18.82% | 
| 2 |  | 1,304,200,000 | 17.86% | 
| 3 |  | 322,760,000 | 4.42% | 
| 4 |  | 257,740,000 | 3.53% | 
| 5 |  | 205,290,000 | 2.81% | 
| 6 |  | 192,400,000 | 2.64% | 
| 7 |  | 182,310,000 | 2.50% | 
| 8 |  | 164,620,000 | 2.25% | 
| 9 |  | 146,350,000 | 2% | 
| 10 |  | 126,820,000 | 1.73% | 
| 11 |  | 126,270,000 | 1.73% | 
| 12 |  | 104,030,000 | 1.42% | 
| 13 |  | 102,410,000 | 1.40% | 
| 14 |  | 92,658,000 | 1.27% | 
| 15 |  | 90,155,000 | 1.23% | 
| 16 |  | 79,758,000 | 1.09% | 
| 17 |  | 78,920,000 | 1.08% | 
| 18 |  | 77,720,000 | 1.06% | 
| 19 |  | 72,853,000 | 1% | 
| 20 |  | 68,311,000 | 0.94% | 
| 21 |  | 67,019,000 | 0.92% | 
| 22 |  | 65,040,000 | 0.89% | 
| 23 |  | 60,547,000 | 0.83% | 
| 24 |  | 55,281,000 | 0.76% | 
| 25 |  | 55,125,000 | 0.76% | 
| 26 |  | 51,728,000 | 0.71% | 
| 27 |  | 50,464,000 | 0.69% | 
| 28 |  | 48,479,000 | 0.66% | 
| 29 |  | 47,847,000 | 0.66% | 
| 30 |  | 47,590,000 | 0.65% | 
| 31 |  | 42,783,000 | 0.59% | 
| 32 |  | 42,544,000 | 0.58% | 
| 33 |  | 41,833,000 | 0.57% | 
| 34 |  | 41,031,000 | 0.56% | 
| 35 |  | 40,320,000 | 0.55% | 
| 36 |  | 38,438,000 | 0.53% | 
| 37 |  | 35,873,000 | 0.49% | 
| 38 |  | 35,820,000 | 0.49% | 
| 39 |  | 33,932,000 | 0.46% | 
| 40 |  | 33,278,000 | 0.46% | 
| 41 |  | 31,785,000 | 0.42% | 
| 42 |  | 31,241,000 | 0.43% | 
| 43 |  | 31,163,000 | 0.43% | 
| 44 |  | 30,911,000 | 0.42% | 
| 45 |  | 30,069,000 | 0.41% | 
| 46 |  | 29,273,000 | 0.40% | 
| 47 |  | 27,761,000 | 0.38% | 
| 48 |  | 27,268,000 | 0.37% | 
| 49 |  | 26,482,000 | 0.36% | 
| 50 |  | 25,302,000 | 0.35% | 
| 51 |  | 25,066,000 | 0.34% | 
| 52 |  | 23,957,000 | 0.33% | 
| 53 |  | 23,601,000 | 0.32% | 
| 54 |  | 23,229,000 | 0.32% | 
| 55 |  | 22,567,000 | 0.31% | 
| 56 |  | 21,543,000 | 0.30% | 
| 57 |  | 21,099,000 | 0.29% | 
| 58 |  | 19,874,000 | 0.27% | 
| 59 |  | 19,799,000 | 0.27% | 
| 60 |  | 18,589,000 | 0.25% | 
| 61 |  | 18,057,000 | 0.25% | 
| 62 |  | 17,740,000 | 0.24% | 
| 63 |  | 17,062,000 | 0.23% | 
| 64 |  | 16,980,000 | 0.23% | 
| 65 |  | 16,467,000 | 0.23% | 
| 66 |  | 16,407,000 | 0.22% | 
| 67 |  | 16,318,000 | 0.22% | 
| 68 |  | 16,250,000 | 0.22% | 
| 69 |  | 15,902,000 | 0.22% | 
| 70 |  | 15,882,000 | 0.22% | 
| 71 |  | 15,186,000 | 0.21% | 
| 72 |  | 13,480,000 | 1.85‰ | 
| 73 |  | 12,793,000 | 1.75‰ | 
| 74 |  | 12,713,000 | 1.74‰ | 
| 75 |  | 11,995,000 | 1.64‰ | 
| 76 |  | 11,287,000 | 1.55‰ | 
| 77 |  | 11,274,000 | 1.54‰ | 
| 78 |  | 11,226,000 | 1.54‰ | 
| 79 |  | 11,224,000 | 1.54‰ | 
| 80 |  | 11,206,000 | 1.53‰ | 
| 81 |  | 11,160,000 | 1.53‰ | 
| 82 |  | 11,130,000 | 1.52‰ | 
| 83 |  | 10,865,000 | 1.49‰ | 
| 84 |  | 10,835,000 | 1.48‰ | 
| 85 |  | 10,604,000 | 1.45‰ | 
| 86 |  | 10,498,000 | 1.44‰ | 
| 87 |  | 10,460,000 | 1.43‰ | 
| 88 |  | 10,394,000 | 1.42‰ | 
| 89 |  | 9,853,400 | 1.35‰ | 
| 90 |  | 9,614,600 | 1.32‰ | 
| 91 |  | 9,581,600 | 1.31‰ | 
| 92 |  | 9,327,200 | 1.28‰ | 
| 93 |  | 8,617,000 | 1.18‰ | 
| 94 |  | 8,552,400 | 1.17‰ | 
| 95 |  | 8,441,500 | 1.16‰ | 
| 96 |  | 8,424,400 | 1.15‰ | 
| 97 |  | 8,064,300 | 1.1‰ | 
| 98 |  | 7,753,900 | 1.06‰ | 
| 99 |  | 7,408,300 | 1.01‰ | 
| 100 |  | 7,105,200 | 0.97‰ | 
| 101 |  | 7,090,000 | 0.97‰ | 
| 102 |  | 7,079,800 | 0.97‰ | 
| 103 |  | 7,037,500 | 0.96‰ | 
| 104 |  | 6,888,700 | 0.94‰ | 
| 105 |  | 6,760,400 | 0.93‰ | 
| 106 |  | 6,679,000 | 0.91‰ | 
| 107 |  | 6,535,100 | 0.9‰ | 
| 108 |  | 6,377,900 | 0.87‰ | 
| 109 |  | 6,257,200 | 0.86‰ | 
| 110 |  | 5,934,400 | 0.81‰ | 
| 111 |  | 5,648,000 | 0.77‰ | 
| 112 |  | 5,491,500 | 0.75‰ | 
| 113 |  | 5,488,500 | 0.75‰ | 
| 114 |  | 5,432,900 | 0.74‰ | 
| 115 |  | 5,412,600 | 0.74‰ | 
| 116 |  | 5,085,500 | 0.7‰ | 
| 117 |  | 5,061,900 | 0.69‰ | 
| 118 |  | 4,926,400 | 0.67‰ | 
| 119 |  | 4,850,500 | 0.66‰ | 
| 120 |  | 4,842,100 | 0.66‰ | 
| 121 |  | 4,749,100 | 0.65‰ | 
| 122 |  | 4,705,200 | 0.64‰ | 
| 123 |  | 4,648,500 | 0.64‰ | 
| 124 |  | 4,468,300 | 0.61‰ | 
| 125 |  | 4,432,500 | 0.61‰ | 
| 126 |  | 4,254,600 | 0.58‰ | 
| 127 |  | 4,165,800 | 0.57‰ | 
| 128 |  | 4,025,600 | 0.55‰ | 
| 129 |  | 3,835,300 | 0.53‰ | 
| 130 |  | 3,590,500 | 0.49‰ | 
| 131 |  | 3,549,400 | 0.49‰ | 
| 132 |  | 3,533,300 | 0.48‰ | 
| 133 |  | 3,426,800 | 0.47‰ | 
| 134 |  | 3,195,900 | 0.44‰ | 
| 135 |  | 3,060,100 | 0.42‰ | 
| 136 |  | 2,976,600 | 0.41‰ | 
| 137 |  | 2,954,900 | 0.4‰ | 
| 138 |  | 2,788,000 | 0.38‰ | 
| 139 |  | 2,339,400 | 0.32‰ | 
| 140 |  | 2,140,100 | 0.29‰ | 
| 141 |  | 2,126,600 | 0.29‰ | 
| 142 |  | 2,117,900 | 0.29‰ | 
| 143 |  | 2,078,900 | 0.28‰ | 
| 144 |  | 2,043,700 | 0.28‰ | 
| 145 |  | 1,986,100 | 0.27‰ | 
| 146 |  | 1,969,300 | 0.27‰ | 
| 147 |  | 1,852,400 | 0.25‰ | 
| 148 |  | 1,799,900 | 0.25‰ | 
| 149 |  | 1,767,200 | 0.24‰ | 
| 150 |  | 1,472,600 | 0.2‰ | 
| 151 |  | 1,332,700 | 0.183‰ | 
| 152 |  | 1,329,600 | 0.182‰ | 
| 153 |  | 1,309,100 | 0.179‰ | 
| 154 |  | 1,303,600 | 0.179‰ | 
| 155 |  | 1,291,300 | 0.177‰ | 
| 156 |  | 1,203,900 | 0.165‰ | 
| 157 |  | 939,250 | 0.129‰ | 
| 158 |  | 902,980 | 0.124‰ | 
| 159 |  | 817,240 | 0.112‰ | 
| 160 |  | 798,120 | 0.109‰ | 
| 161 |  | 781,450 | 0.107‰ | 
| 162 |  | 778,130 | 0.107‰ | 
| 163 |  | 638,760 | 0.087‰ | 
| 164 |  | 604,250 | 0.083‰ | 
| 165 |  | 600,090 | 0.082‰ | 
| 166 |  | 558,200 | 0.076‰ | 
| 167 |  | 555,700 | 0.076‰ | 
| 168 |  | 523,670 | 0.072‰ | 
| 169 |  | 441,220 | 0.06‰ | 
| 170 |  | 425,800 | 0.058‰ | 
| 171 |  | 385,880 | 0.053‰ | 
| 172 |  | 351,560 | 0.048‰ | 
| 173 |  | 336,410 | 0.046‰ | 
| 174 |  | 329,610 | 0.045‰ | 
| 175 |  | 287,390 | 0.039‰ | 
| 176 |  | 260,820 | 0.036‰ | 
| 177 |  | 204,030 | 0.028‰ | 
| 178 |  | 193,470 | 0.027‰ | 
| 179 |  | 183,680 | 0.025‰ | 
| 180 |  | 107,940 | 0.015‰ | 
| 181 |  | 107,830 | 0.015‰ | 
| 182 |  | 105,970 | 0.015‰ | 
| 183 |  | 105,920 | 0.015‰ | 
| 184 |  | 102,100 | 0.014‰ | 
| 185 |  | 93,758 | 0.013‰ | 
| 186 |  | 91,689 | 0.013‰ | 
| 187 |  | 79,403 | 0.011‰ | 
| 188 |  | 72,297 | 0.0099‰ | 
| 189 |  | 56,787 | 0.0078‰ | 
| 190 |  | 55,368 | 0.0076‰ | 
| 191 |  | 45,259 | 0.0062‰ | 
| 192 |  | 37,623 | 0.0052‰ | 
| 193 |  | 37,393 | 0.0051‰ | 
| 194 |  | 32,572 | 0.0045‰ | 
| 195 |  | 21,057 | 0.0029‰ | 
| 196 |  | 10,500 | 0.0014‰ | 
| 197 |  | 10,140 | 0.0014‰ | 
| 198 |  | 4,131 | 0.0006‰ | 
| 199 |  | 842 | 0.0001‰ | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



