特克斯和凯科斯群岛人口增长率_特克斯和凯科斯群岛1959-2020历年人口年度增长
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
特克斯和凯科斯群岛历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——特克斯和凯科斯群岛历年人口年度增长率
| 年份 | 特克斯和凯科斯群岛人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.47% | |
| 2017 | 1.51% | |
| 2016 | 1.59% | |
| 2015 | 1.72% | |
| 2014 | 1.82% | |
| 2013 | 1.93% | |
| 2012 | 2.04% | |
| 2011 | 2.17% | |
| 2010 | 2.25% | |
| 2009 | 2.32% | |
| 2008 | 2.65% | |
| 2007 | 3.33% | |
| 2006 | 4.21% | |
| 2005 | 5.39% | |
| 2004 | 6.53% | |
| 2003 | 7.38% | |
| 2002 | 7.41% | |
| 2001 | 6.75% | |
| 2000 | 5.6% | |
| 1999 | 4.47% | |
| 1998 | 3.72% | |
| 1997 | 3.72% | |
| 1996 | 4.29% | |
| 1995 | 5.12% | |
| 1994 | 5.89% | |
| 1993 | 6.35% | |
| 1992 | 6.21% | |
| 1991 | 5.62% | |
| 1990 | 4.76% | |
| 1989 | 4.02% | |
| 1988 | 3.38% | |
| 1987 | 3.48% | |
| 1986 | 3.81% | |
| 1985 | 4.24% | |
| 1984 | 4.85% | |
| 1983 | 5.07% | |
| 1982 | 4.96% | |
| 1981 | 4.31% | |
| 1980 | 3.55% | |
| 1979 | 3.04% | |
| 1978 | 2.56% | |
| 1977 | 2.58% | |
| 1976 | 2.72% | |
| 1975 | 3.29% | |
| 1974 | 3.47% | |
| 1973 | 3.57% | |
| 1972 | 3.07% | |
| 1971 | 2.2% | |
| 1970 | 1.17% | |
| 1969 | 0.22% | |
| 1968 | -0.56% | |
| 1967 | -0.7% | |
| 1966 | -0.76% | |
| 1965 | -0.67% | |
| 1964 | -0.52% | |
| 1963 | -0.4% | |
| 1961 | 0.64% | |
| 1960 | 1.33% | |
| 1959 | 1.73% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



