库拉索有多少儿童_库拉索历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
库拉索历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——库拉索历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 库拉索 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.02万人 (30,177) | 0.0015% |
| 2017 | 3.09万人 (30,881) | 0.0016% |
| 2016 | 3.13万人 (31,272) | 0.0016% |
| 2015 | 3.12万人 (31,237) | 0.0016% |
| 2014 | 3.12万人 (31,200) | 0.0016% |
| 2013 | 3.1万人 (30,991) | 0.0016% |
| 2012 | 3.08万人 (30,761) | 0.0016% |
| 2011 | 3.07万人 (30,730) | 0.0016% |
| 2010 | 3.08万人 (30,796) | 0.0016% |
| 2009 | 3.05万人 (30,517) | 0.0016% |
| 2008 | 3.06万人 (30,599) | 0.0017% |
| 2007 | 3.06万人 (30,608) | 0.0017% |
| 2006 | 3.03万人 (30,323) | 0.0017% |
| 2005 | 2.97万人 (29,672) | 0.0016% |
| 2004 | 2.97万人 (29,699) | 0.0016% |
| 2003 | 3.0万人 (29,961) | 0.0016% |
| 2002 | 3.01万人 (30,104) | 0.0016% |
| 2001 | 3.1万人 (30,956) | 0.0017% |
| 2000 | 3.34万人 (33,363) | 0.0018% |
| 1999 | 3.52万人 (35,247) | 0.0019% |
| 1998 | 3.71万人 (37,107) | 0.0020% |
| 1997 | 3.83万人 (38,316) | 0.0021% |
| 1996 | 3.86万人 (38,647) | 0.0021% |
| 1995 | 3.88万人 (38,837) | 0.0021% |
| 1994 | 3.89万人 (38,901) | 0.0022% |
| 1993 | 3.9万人 (38,976) | 0.0022% |
| 1992 | 3.9万人 (38,998) | 0.0022% |
| 1991 | 3.92万人 (39,226) | 0.0022% |
| 1990 | 3.96万人 (39,609) | 0.0023% |
| 1989 | 4.0万人 (39,969) | 0.0023% |
| 1988 | 4.06万人 (40,608) | 0.0024% |
| 1987 | 4.13万人 (41,317) | 0.0025% |
| 1986 | 4.19万人 (41,894) | 0.0025% |
| 1985 | 4.24万人 (42,358) | 0.0026% |
| 1984 | 4.29万人 (42,937) | 0.0026% |
| 1983 | 4.36万人 (43,569) | 0.0027% |
| 1982 | 4.42万人 (44,169) | 0.0028% |
| 1981 | 4.48万人 (44,774) | 0.0028% |
| 1980 | 4.59万人 (45,907) | 0.0029% |
| 1979 | 4.72万人 (47,220) | 0.0030% |
| 1978 | 4.89万人 (48,883) | 0.0032% |
| 1977 | 5.08万人 (50,847) | 0.0033% |
| 1976 | 5.25万人 (52,527) | 0.0035% |
| 1975 | 5.43万人 (54,269) | 0.0036% |
| 1974 | 5.5万人 (55,041) | 0.0037% |
| 1973 | 5.57万人 (55,701) | 0.0038% |
| 1972 | 5.72万人 (57,238) | 0.0040% |
| 1971 | 5.81万人 (58,102) | 0.0041% |
| 1970 | 5.76万人 (57,617) | 0.0042% |
| 1969 | 5.74万人 (57,447) | 0.0042% |
| 1968 | 5.69万人 (56,864) | 0.0043% |
| 1967 | 5.61万人 (56,128) | 0.0043% |
| 1966 | 5.57万人 (55,736) | 0.0043% |
| 1965 | 5.56万人 (55,602) | 0.0044% |
| 1964 | 5.48万人 (54,764) | 0.0044% |
| 1963 | 5.39万人 (53,929) | 0.0045% |
| 1962 | 5.31万人 (53,071) | 0.0045% |
| 1961 | 5.22万人 (52,176) | 0.0045% |
| 1960 | 5.15万人 (51,456) | 0.0046% |
| 1959 | 5.08万人 (50,833) | 0.0047% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



